
穆罕默杜·哈比布(Mahamadou Habib Habibou)1987年生于中非布里亚,中非职业足球运动员,场上司职前锋,效力于瓦勒海姆足球俱乐部。
- 中文名称 穆罕默杜·哈比布
- 外文名称 Mahamadou Habib Habibou
- 国籍 中非
- 出生地 中非布里亚
- 出生日期 1987年04月16日
个人资料
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,守二固职儿刑且进0球
职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 液可再初广际 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 瓦勒海姆 | 7 | 比利时 | 1 | |||
2010/11 | 瓦勒海姆 | 7 | 比利时 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 来自 沙勒罗瓦 | 7 | 21 | 5 | 360百科 比利时 | 1 | 13 |
2007/08 | 沙勒罗瓦 | 19 | 比利时 | 1 | 8 | ||
2006/07 | 沙勒罗瓦 | 8 | 0 | 比利时 | 1 | 5 |
转地长界会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性属创犯值地质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
200来自7-01-01 | 2007-06-30 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 布加勒斯特星 | |
2006-07早甚室心夫终-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 巴黎圣日360百科耳曼 | 沙勒罗瓦 |
主要比赛
比赛日期 | 状沙县滑比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 办海支儿许难谈盐松 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-03-21 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 安德莱赫特 | 客场 | 1:2 | 16 | 替补 | 0 |
2012-02-25 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 塞尔克 | 客场 | 0:1 | 46 | 替补 | 0 |
2012-02-19 | 比甲 | 瓦功案体白省粮勒海姆 | 列日标准 | 主场 | 4:2 | 90 | 已内灯困封措但句青 首发 | 2 |
2012-02-11 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 利尔 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-0处娘拉坐从值定投视2-04 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特洛 | 主场 | 3劳怀难机满夜积伟渐按:1 | 90 | 首发 | 调足微代庆全来而回破 0 |
2012-01-压氢价秋演七四28 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 科特赖克 | 客场 | 0:0 | 71 | 首发 | 行期觉力 0 |
2012-01-25 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 贝尔肖特 | 主场 | 1:0 | 音春坚历速压溶映 82 | 首发 | 0 |
2012-01-21 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 根特 | 客场 | 0:0 | 65 | 首发 | 0 |
2012-01-15 | 际解 比甲 | 瓦勒海姆 | 亨克 | 主场 | 1干互班:1 | 69 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 塞尔克 | 主场 | 1:1 | 45 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 列日标准 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 利尔 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特照益面弱洛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-投既为刻09-24 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 入衣放给牛所海字娘七倒 科特赖克 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特洛 | 客场 | 1:7 | 46 | 替补 | 0 |
2011-04-30 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 贝尔肖特 | 主场 | 1:0 | 78 | 首发 | 0 |
2011-04-22 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 科特赖克 | 主场 | 2:0 | 89 | 首发 | 1 |
2011-04-16 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 科特赖克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特洛 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-04-02 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 贝尔肖特 | 客场 | 0:2 | 76 | 首发 | 0 |
2011-03-19 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 科特赖克 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
2011-03-12 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 圣特赖登 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-05 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 洛克伦 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-19 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 利尔 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-02-12 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 布鲁日 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-05 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 沙勒罗瓦 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-02 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 奥伊彭 | 客场 | 2:0 | 71 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 贝尔肖特 | 客场 | 0:3 | 21 | 首发 | 0 |
2010-12-30 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 根特 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-18 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特洛 | 主场 | 2:0 | 87 | 首发 | 0 |
2010-12-11 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 塞尔克 | 客场 | 3:1 | 89 | 首发 | 2 |
2010-11-28 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 梅赫伦 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-21 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 列日标准 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
2010-11-14 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 科特赖克 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
2010-11-06 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 圣特赖登 | 客场 | 3:0 | 84 | 首发 | 2 |
2010-10-30 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 洛克伦 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-15 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 布鲁日 | 主场 | 2:3 | 35 | 替补 | 1 |
2010-09-22 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 贝尔肖特 | 主场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-19 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 根特 | 客场 | 3:5 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-11 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 奥伊彭 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 安德莱赫特 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-21 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 塞尔克 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 2 |
2010-08-14 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 韦斯特洛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-07 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 梅赫伦 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-30 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 列日标准 | 客场 | 1:1 | 85 | 首发 | 0 |
2010-04-18 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 贝尔肖特 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-13 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 亨克 | 客场 | 0:3 | 1 | 替补 | 0 |
2010-04-03 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 贝尔肖特 | 主场 | 0:1 | 29 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 列日标准 | 客场 | 0:2 | 21 | 替补 | 0 |
2010-02-28 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 瓦勒海姆 | 主场 | 0:0 | 1 | 替补 | 0 |
评论留言