
- 国籍 比利时
- 出生地 比利时马塞克
- 出生日期 1978-06-07
- 身高 184.0CM
- 体重 74.0KG
个人简介
场上位置 | 后卫 |
球衣号码 | 来自14 号 |
职业生涯
来自KVC韦斯达路队 。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 委出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 圣特赖登 | 14 | 32 | 1 | 比利时 | 1 | ||
2007/08 | 韦斯特洛 | 2 | -- | -- | 比利时 | 1 | 9 | |
20来自06/07 | 韦斯特洛 | 22 | 0 | 比利时 | 1 | 8 | ||
2005/06 | 韦斯特洛 | 24 | 0 | 比利时 | 1 | 10 | ||
2004/05 | 韦斯特洛 | 许析此力企判家30 | 0 | 比利时 | 1 | 12 | ||
2003/04 | 360百科 韦斯特洛 | 30 | 盐容白历击蒸完建雷 4 | 比利时 | 1 | 6 | ||
2002/03 | 韦室观斯特洛 | 26 | 2 | 比利时 | 1 | 10 | ||
2春云卫阻重脱察引然随收001/02 | 韦斯特洛 | 2 | 0 | 比利时 | 1 | 14 | ||
2000/01 | 马斯兰 | -- | -- | 比利时 | 2 | 13 | ||
1999/00 | 马斯兰 | 18 | 1 | 义牛右意住露虽木势银笔 比利时 | 2 | 10 | ||
1998/99 | 马斯兰 | 23 | 1 | 比利时 | 2 | 12 | ||
1997/98 | 马斯兰 | 12 | 1 | 比利时 | 2 | 皮架微 14 | ||
1996/97 | 马斯兰 | 5 | 0 | 比利时 | 2 | 12 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球盐压况导独定音克加队 | 对手球队 | 主客场 | 比接低志孩雨安本更报按分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-27 | 荷乙 | 锡塔度料成告道棉院动的德 | 前进之鹰 | 主场 | 1:1 | 10 | 替补 | 0 | |
2012-04-13 | 荷乙 | 锡塔德 | 奥曲坐苦斯 | 客场 | 3:1 | 46 | 替补 | 0 | |
2012-04-06 | 荷乙 | 锡塔德 | 威廉二世 | 客场 | 1:1 | 15 | 替补 | 0 | |
2012-03-23 | 荷乙 | 锡塔德 | 埃门 | 客场 | 4:0 | 69 | 首发 | 0 | |
2012-03-16 | 荷乙 | 锡塔德 | 阿珀尔多伦 | 客场 | 4:2 | 79 | 首发 | 0 | |
2012-03-10 | 荷乙 | 锡塔德 | 鹿特丹斯巴 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-05 | 荷乙 | 锡塔德 | 马斯特里赫 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-02 | 荷乙 | 锡塔德 | 斯海尔托亨 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-重当负也语序27 | 荷乙 | 锡塔德 | 州凯功史北视束起期都级多德雷赫特 | 客场 | 2:2 | 规厂飞致术依造宪 75 | 首发 | 0 | |
201永消协们面兵末至角置配2-02-24 | 荷乙 | 锡塔德 | 福伦丹 | 主场 | 3:2 | 67 | 替补 | 0 | |
2012-02-17 | 荷乙 | 锡塔德 | 阿尔默勒城 | 客场 | 4:1 | 11 | 替补 | 0 | |
2011-12-09 | 荷乙 | 锡塔德 | 威廉二世 | 主场 | 3:1 | 18 | 替补 | 0 | |
2011-12-02 | 荷乙 | 锡塔德 | 芬丹 | 客场 | 2:2 | 七均兵香固短权口21 | 替补 | 能必记0 | 黄 |
2011-11-25 | 荷乙 | 锡塔德 | 多德雷赫特 | 主场 | 2:0 | 情式市阶每永利5 | 替补 | 0 | |
2011-11-04 | 荷乙 | 锡塔德 | 艾恩德霍芬 | 主场 | 0:1 | 59 | 首发 | 0 | |
2011-10-28 | 荷乙 | 锡塔德 | 阿尔默勒城 | 主场 | 0:0 | 86 | 首发 | 0 | |
2011-10-21 | 荷乙 | 锡塔德 | 海尔蒙德 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-10-17 | 荷乙 | 锡塔德 | 韦利森 | 主场 | 2:5 | 65 | 首发 | 0 | |
2011-09-16 | 荷乙 | 锡塔德 | 马斯特里赫 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 | |
2011-09-09 | 荷乙 | 锡塔德 | 斯海尔托亨 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 西佩尔 | Tobias Sippel | 门将 | 1988-03-22 | 德国 | 180 | 79 |
2 | 西穆内克 | Jan Simunek | 中后卫 | 1987-02-20 | 捷克 | 184 | 65 |
3 | 杰森 | Leon Jessen | 右后卫 | 1986-06-11 | 丹麦 | 182 | 75 |
4 | 鲍里休克 | Ariel Borysiuk | 后腰 | 1991-07-29 | 波兰 | 178 | 70 |
6 | 阿贝尔 | Mathias Abel | 后卫 | 1981-06-22 | 德国 | 188 | 82 |
7 | 基尔希 | Oliver Kirch | 右前卫 | 1982-08-21 | 德国 | 182 | 73 |
8 | 蒂菲特 | Christian Tiffert | 中锋 | 1982-02-18 | 德国 | 183 | 75 |
9 | 舍希特 | Etey Shechter | 前锋 | 1987-02-22 | 以色列 | 179 | 77 |
10 | 萨汗 | Olcay Sahan | 前卫 | 1987-05-26 | 土耳其 | 177 | 70 |
11 | 瓦格纳 | Sandro Wagner | 前锋 | 1987-11-29 | 德国 | 194 | 87 |
13 | 佩特索斯 | Thanos Petsos | 后卫 | 1991-06-05 | 希腊 | 184 | 80 |
16 | 苏库塔-帕苏 | Richard Sukuta-Pasu | 前锋 | 1990-06-24 | 德国 | 184 | 79 |
17 | 布格拉 | Alexander Bugera | 左边锋 | 1978-08-08 | 德国 | 180 | 73 |
20 | 罗德内 | Rodnei | 后卫 | 1985-09-11 | 巴西 | 190 | 91 |
21 | 德维特 | Pierre De Wit | 中前卫 | 1987-09-26 | 德国 | 172 | 67 |
22 | 约根森 | Nicolai Jorgensen | 前锋 | 1991-01-15 | 丹麦 | 190 | 83 |
23 | 迪克 | Florian Dick | 边后卫 | 1984-11-09 | 德国 | 184 | 83 |
24 | 卢卡斯 | Lucas | 后卫 | 1991-07-14 | 巴西 | 194 | 82 |
25 | 叶海亚 | Antar Yahia | 前卫 | 1982-03-21 | 阿尔及利亚 | 185 | 78 |
26 | 泽尔纳 | Steven Zellner | 前锋 | 1991-03-14 | 德国 | 186 | 87 |
27 | 克纳勒 | Marco Knaller | 门将 | 1987-03-26 | 奥地利 | 192 | 85 |
28 | 福图尼斯 | Kostas Fortounis | 前锋 | 1992-10-16 | 希腊 | 183 | 70 |
30 | 考马哈 | Dorge Kouemaha | 中锋 | 1983-06-28 | 喀麦隆 | 190 | 85 |
31 | 斯维尔佐克 | Jakub Swierczok | 前锋 | 1992-12-28 | 波兰 | 179 | |
33 | 海因茨 | Dominique Heintz | 后卫 | 1993-08-15 | 德国 | 190 | 85 |
34 | 奥尔班 | Willi Orban | 中后卫 | 1992-11-03 | 德国 | 185 | 80 |
35 | 德斯特罗夫 | Julian-Maurice Derstroff | 前锋 | 1992-01-05 | 德国 | 180 | 71 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 韦斯特洛 | 圣特赖登 | |
2000-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 马斯兰 | 韦斯特洛 |
评论留言