
纪来自尧姆·弗朗索瓦(Francoi城盾么失领念s Guillaume ),360百科1990年6月3日出生于利布拉蒙,比利时职业足球运动员,司职前锋。曾效力于比利时皇家莫便财货使磁找请斯克伦-佩吕韦尔兹足球俱乐部,现效力于比利时甲级联赛比尔肖特足球俱乐部。
- 中文名称 纪尧姆·弗朗索瓦
- 外文名称 Francois Guillaume
- 别名 弗朗索瓦
- 国籍 比利时
- 出生地 利布拉蒙
个人资料
姓名:纪尧姆·弗朗索瓦

性别:男
国籍:比利时
出生日期:1990-06-03
身高:173cm
体重:74KG
职业生涯
纪尧姆·弗朗索瓦是一名前锋球员,球衣号码24 号,曾效力于比利时皇家莫来自斯克伦-佩吕韦尔兹足球俱乐部,现效力于比利时甲级联赛比尔肖特足球俱乐部。
代表国家队:出场2次,360百科进0球
欧洲三大杯:出场8次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 比尔肖特 | 比利时 | 24 | N/A | N/A | 1 |
2011/12 | 比尔肖特 | 比利时 | 24 | N/A | N/A | N/A |
2010/11 | 比尔肖特 | 比利时 | 24 | N/A | N/A | 13 |
2009/10 | 皇家莫斯克伦-佩吕韦尔兹 | 比利时 | 24 | 15 | 2 | 16 |
球队资料
比斯查足球俱乐部位于聚杨比利时,是比利时足球甲级联赛中的一支球队 球队英文名:Germinal Beerschot 成立时间:1920-5-20 球队主场:奥林匹克球场 可容纳人数:12206
球队阵容
NO | 名字 | 身来自高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 陈里离左还 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
21 | 贝弗·什布阿布阿 | 178.0 | 71.0 | 360百科 --1991-07消李铁逐肥危-17 | 民主刚果 | 静李坏简切项严状 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马蒂厄·科内特 | 190.0 | 83.0 | --19角查更次度呀90-08-08 | 比轮刘业利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 加埃唐·朗布尔格茨 | 175.0 | 64.0 | --1992-01-23 | 比利时 | 吧某异拿镇武成让迫穿 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 纪尧姆·弗朗索瓦 | 173.0 | 74.0 | --并坐短氢称1990-06-03 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 谢吉尔春磁地带晚察北他·麦克唐纳 | 183.0 | 79.0 | --1984-11-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 保罗·克帕卡 | 跟 180.0 | 73.0 | --1981-08-07 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 托击动贵又宽材鲁装免层辛·多松姆 | 180.0 | 72.0 | --1980-07-15 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
86 | 马茨·里茨 | 0.0 | 0.0 | --1993-07-18 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 纳杰姆·哈龙 | 186.0 | 72.0 | --1988-06-10 | 比利时 | 0 | 0 | 料罪编成员径叶帝效何 0 | 0 | 0 |
应规帮务开洋教没停构 12 | 维克托·万亚马 | 188.0 | 76.0 | --1食切花板调演冲991-06-25 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 爱互春滑 金·格扬·奥塞 | 190.0 | 74.0 | --1988-12-22 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 目东为酸个 0 | 0 |
9 | 法里斯·哈龙 | 190.0 | 75.0 | --1985-09-22 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 马克·德·曼 | 180.0 | 75.0 | --1983-结创法角套就没苦04-27 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 够 0 |
29 | 贾斯蒂斯·沃姆福 | 180.0 | 76.0 | --1981-08-05 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 伊万·莱科 | 180.0 | 75.0 | --1978-02-07 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 维姆·德·德克 | 180.0 | 76.0 | --1982-04-06 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丹尼尔·克鲁斯 | 180.0 | 71.0 | --1981-05-09 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 巴尔特·戈尔 | 180.0 | 76.0 | --1973-04-09 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
16 | 罗伊·毛罗 | 162.0 | 65.0 | --1990-11-16 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 马蒂·范·米纳布吕根 | 182.0 | 76.0 | --1990-09-11 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马克西姆·热尔登 | 174.0 | 60.0 | --1990-11-02 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塞内·范德海登 | 176.0 | 71.0 | --1991-09-07 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 库尔特·范·多伦 | 180.0 | 75.0 | --1978-08-03 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马丁·蒙泰尼 | 180.0 | 69.0 | --1984-11-12 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 托米斯拉夫·米库利奇 | 186.0 | 83.0 | --1982-01-04 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 皮埃特-扬·蒙泰尼 | 180.0 | 73.0 | --1983-01-01 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 菲利普·克莱门特 | 191.0 | 87.0 | --1974-03-22 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 杰利·麦克斯 | 0.0 | 0.0 | --1992-01-02 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 托米斯拉夫·帕科夫斯基 | 186.0 | 79.0 | --1982-06-28 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 托马斯·卡明斯基 | 180.0 | 70.0 | --1992-10-23 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 克里斯托夫·梅斯 | 190.0 | 70.0 | --1988-04-19 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 乔斯·戴登 | 0.0 | 0.0 | --1954-11-26 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 45 | 23% | 77% | 0% | 1.05 | 2.05 | 18 |
主场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | 27% | 73% | 0% | 1.45 | 2.55 | 11 |
客场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 18% | 82% | 0% | 0.64 | 1.55 | 7 |
评论留言