
卡主队类居决项啊校斯佩·安克格伦(丹麦语:Casper Ankergren,1979年11月9日-)丹麦人,是一名丹麦足球员,场上位置为门将,现效力英冠其英回俱乐部布莱顿则派到曾色俱乐部。
- 中文名称 安克格伦
- 外文名称 Casper Ankergren
- 别名 安基格伦
- 国籍 丹麦
- 出生日期 1979年11月09日
个人简介

安基格伦的足球生涯从哥池(KøgeBK)开始。2考触好般谁连航吗转频雷001年1月,安基格伦转投邦比,随着蒙尼斯卡保(MogensKrogh)的退役,安基格伦在邦比取得成功,并助球队取丹麦创扩陆虽呢混念现直杯。但随着邦比于03来自/04赛季购入卡云沙沙该危影肥封书早福形(KarimZaza)作为球队首席门将,安基格伦因而只能成为后备门将。于04/05赛季卡林·沙沙在季初受伤,安基格伦临危受命为球队把关。及后于2006年,皮企操刻身卡林·沙沙离开球队,使安基格伦成为球队首席门将。06/07赛季,安基格伦被丹麦所征召。此时,邦比购入前丹麦国门史提芬·安达臣(StephanAndersen)。因此,促使安基格伦离开球队的决心,于2007年1月,被邦比外借至列斯联。
安基格伦成为列斯联球迷心中一个稳定360百科的球员,因为安基格伦在对卢顿的赛事中,充份显现出其把关技能,在加盟列斯联后,第二次挡出点球。安基格伦对外坦言想在列斯联效力。2007年8月袁刑开李屋七太6日,安基格伦正式转投列斯联,船基上审计节盟贵见专非在07/08赛季,裂许晶激安基格伦稳占首席门代述乎教将的位置,其优秀的表现令安基格伦夺构亚次轮丝院口得2007年9月最佳球员。
场上位置 | 门将 |
现效力球队 | 列斯联 |
球衣号码 | 曲苏确都诉后今本除罪 1 号 |
职业生涯
卡斯佩·安克格伦(丹麦语:Ca齐sper Anker龙由阻黑足写gren,1979年11月9日-)是一名丹麦足球员,司职门将,现卷毫英门时效力英冠俱乐部布莱顿。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 来自 布赖顿 | 16 | 英格兰 | 3 | |||
2009/10 | 利兹联 | 29 | 0 | 英格兰 | 360百科 3 | 2 | |
2008/09 | 利兹联 | 1 | 女五演游料护改模剂35 | 0 | 英格兰 | 3 | 4 |
2007/08 | 利兹联 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
望护银含孩研 2006/07 | 利兹联 | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 | |
2006/07 | 布隆德比 | 1 | 18 | 0 | 丹麦 | 通及划兰松马石县财 1 | 6 |
2005/06 | 布隆德比 | 16 | 18 | 晶期露管出吃刑清歌0 | 丹麦 | 1 | 2 |
2004/05 | 布隆德比 | 16 | 32 | 0 | 安适协从以曾手顺营谓丹麦 | 1 | 1 |
次沿吧场化种她和内 2003/04 | 布隆德比 | 16 | 1 | 0 | 垂在李证北活显护川 丹麦 | 1 | 2 |
2002/0温液刘矿管3 | 布隆德比 | 16 | 空威连需0 | 丹麦 | 1 | 2 | |
2001/02 | 服往一缺客开殖植掌依 布隆德比 | 1 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 | |
2000/01 | 克厄 | 0 | 0 |
转会记录
(注:转会费受座若读单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 品京源井距脚督情三免及 转出球队 | 转入守十培送内课扩厚金述球队 |
2007-08-06 | 转会 | 布隆德比 | 利兹联 | ||
2007-01心先约-31 | 2007-05-07 | 租借 | 布隆德比 | 利兹联 | |
2001-07-01 | 2007-08-06 | 转会 | 克厄 | 布隆德比 | |
1999鲁-07-01 | 2客析001-05-31 | 座语越没难既取作继乱新 签约 | 未知 | 克厄 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 02-13 史范尽23:00 | 布莱顿 | 3 - 2 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 03:45 | 布莱顿 | 3 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-25 22:00 | 布莱顿 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 布莱顿 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 布莱顿 | 4 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 布莱顿 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 03:45 | 布莱顿 | 0 - 1 | 谢周三 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 布莱顿 | 2 - 0 | 女王公园 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 布莱顿 | 1 - 1 | 雷丁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-25 03:45 | 布莱顿 | 1 - 2 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-18 03:45 | 布莱顿 | 1 - 1 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-04 23:00 | 布莱顿 | 1 - 0 | 雷丁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-30 20:15 | 布莱顿 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-23 23:00 | 布莱顿 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-09 23:00 | 布莱顿 | 3 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-02 23:00 | 布莱顿 | 3 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-29 03:45 | 布莱顿 | 1 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-19 22:00 | 布莱顿 | 0 - 0 | 耶奥维尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-06 00:30 | 布莱顿 | 1 - 3 | 诺丁汉森林 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 22:00 | 布莱顿 | 0 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言