
托马斯·布菲尔,1981年出生,比利时人,足球运动员。是一名中场,现在效力于亨克足球俱乐部。
- 中文名称 托马斯·布菲尔
- 国籍 比利时
- 出生地 比利时路德沃德
- 出生日期 1981-02-19
- 身高 175.0 CM
职业生涯
托马来自斯·布菲尔现在效力于亨克足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 亨克 | 19 | 20 | 2 | 油布失青比利时 | 1 | 8 |
2015/16 | 亨克 | 19 | - | - | 比利时 | 1 | 4 |
2014/15 | 亨克 | 19 | 32 | 4 | 比利时 | 1 | 5 |
2013/14 | 亨克 | 19 | 35 | 6 | 比利时 | 1 | 8 |
201360百科2/13 | 亨克 | 19 | 39 | 4 | 比利时 | 1 | 3 |
2011/12 | 亨克 | 19 | 33 | 8 | 比利时 | 1 | 5 |
2010/11 | 亨克 | 19 | 33 | 1 | 比利时 | 1 | 2 |
2009/10 | 亨克 | 19 | 33 | 7 | 算度切没煤医给比利时 | 1 | 11 |
2009/10 | 塞尔克 | 8 | 5 | 2 | 比利时 | 1 | 9 |
2007/08 | 流浪者 | 4 | 1 | 0 | 苏格兰 | 上不月室妒固至1 | 2 |
2006/07 | 流浪者 | - | 17 | 3 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 流浪者 | - | 29 | 4 | 苏格兰 | 1 | 3 |
2004/05 | 流浪者 | - | 15 | 4 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2004/05 | 费耶诺德 | - | 15 | 2 | 荷兰 | 汉1 | 4 |
2003/04 | 费耶诺德 | - | 34 | 14 | 荷兰 | 1 | 3 |
2002/03 | 费耶诺德 | - | 31 | 18 | 荷兰 | 1 | 3 |
2001/02 | 鹿特丹精英 | - | 32 | 15 | 荷兰 | 2 | 2 |
2000/01 | 鹿特丹精英 | - | 31 | 12 | 荷兰 | 2 | 2 |
2000/01 | 费耶诺德 | - | 0 | 决乱色含济受宁犯根0 | 荷兰 | 1 | 2 |
1999/00 | 讲费耶诺德 | - | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 3 |
生涯数据
比赛日为衣财房有朝期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 比联附 | 根特 | 亨克 | - | 替补 | 29 | - | - | ||||
2018-05-21 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 2:1 | 替企针补 | 6 | - | - | ||||
2018-05-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 4:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2018-05-07 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 0:5 | 首发 | 57 | - | - | ||||
2018-04-18 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 0:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2018-04-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 2:2 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2018-04-08 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:0 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2018-04-03 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 0:1 | 替来自补 | 10 | - | - | ||||
2018-03-18 | 比杯 | 亨克 | 标准列日 | 1:概兴放展度2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2018-03-10 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-04 | 比甲 | 亨克 | 贝弗伦 | 坏继1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-02-24 | 比甲 | 亨克 | 安特卫普 | 4:0 | 首位然发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-18 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 2:2 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2018-02-10 | 比甲 | 亨克 | 威尔郡 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-02-360百科07 | 比杯 | 亨克 | 科特赖克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-03 | 比甲 | 亨克 | 皇家穆斯克龙 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-27 | 比甲 | 亨克 | 圣特赖登 | 1:1 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2018-01-24 | 比甲 | 亨克 | 洛克伦 | 2:1 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2018-使怀长01-22 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 0:1 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2018-01-17 | 比甲 | 亨克 | 奥斯坦德 | 2:1 | 首升称历阿息丰元来数发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-24 | 比甲 | 亨克 | 科特赖克 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-14 | 比杯 | 亨克 | 贝弗伦 | 3:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2017-12-10 | 比甲 | 亨克 | 奥伊彭 | 剂演斯倍附济应村可终守1:1 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2017-12-03 | 比甲 | 亨克 | 梅赫伦 | 2:3 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2017-11-30 | 比杯 | 亨克 | 梅赫伦 | 起1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2017-11-26 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2017-11-19 | 比甲 | 亨克 | 威尔郡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-29 | 比甲 | 亨径呢著具支二古析皮克 | 科特赖克 | 0:0 | 替补 | 些可什编3 | - | - | ||||
2017-10-23 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 1:0 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2017-10-15 | 比甲 | 亨克 | 皇家穆斯克龙 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2017-09-眼春材24 | 比甲 | 亨克 | 奥斯坦德 | 基烟背具可果酸又飞沿1:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
统2017-09-21 | 比杯 | 亨克 | 塞尔克 | 1:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
乐十求围赶2017-09-16 | 比甲 | 亨克 | 圣特赖登 | 1:2 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2017-渐国矛度查两液介区很好08-27 | 比甲 | 亨克 | 梅赫伦 | 1:0 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2017-08-20 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-08-13 | 比甲 | 亨克 | 安特卫普 | 5:3 | 首发 | 82 | - | 1 | ||||
2017-08-05 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:2 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017-07-30 | 比甲 | 亨克 | 贝弗伦 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言