
赵长星,青岛农业大学农学与厚坏菜似农肥植物保护学院教授,本权材基位盐科和研究生先后毕育听九架洲能业于山东农业大学、青岛农业大学、中国科学院。主要从事作物栽培学与耕作学、作物水分生理生态方面的研究工作,先后主持参与国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家公益性专项、国家良丰工程、山东省科技攻关等项目23项。
- 中文名称 赵长星
- 国籍 中国
- 民族 汉族
- 出生地 山东省曹县
- 出生日期 1976年5月
人生履历
1995.09-1999来自.07,山东农业大学园艺学院园艺学专业,获农学学士学360百科位;
1999.束宣被流陆则周具军09-2002.07,莱阳农学院园艺学院果树学专业,获农学硕士学位;
2002.09-2005.07,中国科学院水土保持与生态环境研究中心土壤学专业,获农学博士学位;
(2004.05-2005.05,德国拜罗伊特大学植物生理生态系,访问学者.)
2005.07-2006.料式标格11,莱阳农学院植物科技学院,讲师;
2006.11-2011.07,青岛农业大学农学与植物保护学院,副教授;
2011.07算洲绝校使可宁看宜项至今,青岛农业大学农学与植物保护学院,教授;
青岛农业大学农学与植物保护学院教授,本科和研究生先后毕业于山东农业大学、青岛农业大学、中国科学院。
受邀成为"A富sian Journal of Plant Science"、" Colloids and Surfaces B: Bio还清interfaces "、"Agricultural and Forest Meteorology"、"Comptes Rendus Biologies"等国际刊物及"生态学报"、"西北植物学报"、"遗传"等国内该刊物的审稿专家。
主讲课程
农业生态学、高级农业生态学。
研究方向
主要从事作物栽培学与耕作学、作物水分生理生态方面的研究工作。
主要贡献
先后主持参与国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家公益性专项、国家良丰工程、山东省科技攻关来自等项目23项。
360百科 指导作物栽培学与耕作学专业硕士研究生2人。
教学研究课题
项目名称 | 起止志笑拿里左县样岁服线时间 | 项目来源 | 项周目编号 | 经费总额(元) | 主持/参加 |
《植物生态学》课程体系建设与教学改革 | 2006均粮衡守处-2009 | 青项岛农业大学 | 1000 | 参加 | |
农学专业山东省特色专业 | 2008叶兰具顶根告永未-2009 | 山东省教育厅 | 200000 | 参加 |
教学研究论文
1、农业生态学教育体系的创新设计及应用,陕西教育,2008.02。
2、试探革新农卫心欢南同修望学类专业实践教学风止宪会雷站将知们电的思路与策略,陕西教育,2008.03。
3、提升农业耕作与生态研究方向,促进作物学科建设,长春理工大学学报(高教版),2009.04。
学术成就
参加科研工作以来主要从事作物水分生理生态方面的研究工作。先后主持参加国家留学基金、国家自然科学基金、国家"973"、山东省科技厅等项目16项。科研主要成绩:一是首次证实了在小麦进化过程中其根系吸水能力呈递增的演化方向和趋势,在此基础上可进一步加强作物进化过程中根系水分功能演变分子机理方面的探索性研究;二是通过旱作冬小麦高产栽培理论与技术研究,探明了旱作小麦高产超高产的生态学、形态学和生理学基础,丰富了作物栽培学学科的理论,形成的旱地小麦肥料早施深施节水高产栽培技术为山东省主推技术,在山东、河北等省进行大面积推广,多年多点创出旱地小麦亩产600Kg以上的高产示范田,累计推广面积达1亿亩以上,增产小麦40亿Kg以上,取得了显著经济社会效益。科研成果:"旱地小麦肥料早施深施节水优质高产栽培理论与技术"于2008年获教育会内病倍府部科技进步二等奖取获甲对波季掉(第5位);另外获得中国科学院院长优秀奖等任消亚甲4项。发表学术论文60余篇,其中SCI收录18篇,影响因子累计27.它边事洲由江8239,EI收录1篇,参编教材和专著2部。另外,还参与开展了玉米和花生等作物节水高产栽培方面的研究工作。
科研项目
编号 | 项目得城副比够接王关末名称 | 起止时间 | 项目来源 | 项改皮热少脚义天著放团界目编号 | 经费总额 | 从 位次 |
1 | 云高现代旱地作物栽培技术及剧种质创新的研究 | 20征急去持省演个县何院集09.01- 2013.12 | "泰山学者"项目 | 630919 | 怎早 200 | 7/7 |
2 | 旱地超高产小麦节水高效生理生态机制的研究 | 2008.01- 2009.12 | 国家自然科学基金 | 30871484 | 8 | 2/7 |
3 | 耐旱高产冬小麦品种根系吸水特征及其机理研究 | 2008.01- 2009.12 | 国家重点实验室 | 10501-194 | 5 | 主持 |
4 | 小麦-玉米周年生物节水栽培技术研究与应用 | 2008.01- 2010.12 | 青岛市自然基金 | 620910 | 5 | 3/6 |
5 | 旱地小麦高产生理生态机制的研究 | 2008.01- 2009.12 | 国家博士后基金 | 20080430567 | 3 | 主持 |
6 | 现代花生产业技术体系栽培土肥研究室-旱作栽培机理研究 | 2008.01- 2013.12 | 国家现代农业产业技术体系 | Nycytx-19 | 350 | 3/8 |
7 | 环境协调型旱作节水农作制度研究 | 2007.01- 2010.12 | 国家科技支撑计划 | 2006BAD29B02 | 20 | 3/6 |
8 | 玉米根系生态学及水力学特征与其整体水分关系的研究 | 2007.01- 2008.12 | 山东省教育厅 | J06K57 | 2 | 1/5 |
9 | 耐旱节水性小麦种质资源根系吸水特征特性及其机理的研究 | 2007.01- 2009.12 | 青岛市自然基金 | 08-1-3-21-jch | 10 | 1/7 |
10 | 高产优质多、出口、专用花生新品种培育 | 2006.01- 2010.12 | 山东省良种工程 | 鲁农良种字[2006]6号 | 50 | 4/6 |
11 | 小麦根系水分生理生态机制的研究 | 2006.01- 2007.12 | 青岛农业大学博士启动基金 | 630523 | 6 | 主持 |
12 | 玉米根系吸水的杂种优势研究 | 2006.01- 2008.12 | 国家自然科学基金 | 30571127 | 26 | 2/7 |
13 | 半干旱地区农业高效用水的生物学原理及其应用 | 2005.01- 2008.12 | 中国科学院知识创新工程重要方向项目 | KZCX3-SW-444 | 150 | 3/6 |
14 | 中国干旱区不同基因型小麦根系水分功能的研究 | 2005.01- 2006.01 | 国家留学基金委员会 | 留金出(040114) | 12 | 主持 |
科技成果
成果名称 | 位次 | 奖励等级 | 颁奖单位 | 时间 |
旱地小麦肥料早施深施节水优质高产栽培理论与技术 | 5 | 二等 | 教育部 | 2008.01 |
中国科学院刘永龄奖学金 | 1 | 特别奖 | 中国科学院 | 2005.07 |
水土保持与旱地农业国家重点实验室主任奖学金 | 1 | 特别奖 | 国家重点实验室 | 2005.07 |
中国科学院"西部学子"奖学金一等 | 1 | 一等 | 中国科学院 | 2005.07 |
中国科学院院长奖 | 1 | 优秀奖 | 中国科学院 | 2004.10 |
科研论文
论文名称 | 刊物名称 | 出版时间 | 作者位次 | SCI/EI收录情况 | 影响因子 | 起止页码 | |
1. | Cobalt Induced Variations in Growth and Pigment Composition of Arachis hypogaea L | Academic Journal of Plant Sciences | 2009.02 | 通讯作者/4 | 74-77 | ||
2. | Antioxidant potentials protect Vigna radiata (L.) Wilczek plants from soil cobalt stress and improve growth and pigment composition | Plant Omics Journal | 2009.03 | 通讯作者/4 | 120-126 | ||
3 | Variations in Growth and Pigment Compositon of Sunlower Varieties under Early Season Drought Stress | Global Journal of Molecular Sciences | 2009.02 | 通讯作者/5 | 50-56 | ||
4 | Co-aggregation in Azospirillum brasilensense MTCC-125 with other PGPR strains: Effect of physical and chemical factors and stress endurance ability | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2009.05 | 通讯作者/5 | 491-499 | ||
5. | Effects of different water availability at post anthesis stage on grain nutrition and quality in strong-gluten winter wheat | Comptes rendus Biologies | 2009.08 | 1/5 | SCI | 1.454 | 759-764 |
6. | Effect of physical desiccation on the regeneration efficiency of rice (Oryza sativa L.) variety Super basmati | Journal of Plant Physiology | 2009.07 | 2/4 | SCI | 2.437 | 1568-1575 |
7. | ABA and GA3 affect the growth and pigment composition in Andrographis paniculata Wall.ex Nees., an important folk herb | Frontiers of Biology in China | 2009.03 | 通讯作者/6 | 337-341 | ||
8. | Antioxidant defense responses: Physiological plasticity in higher plants under abiotic constraints | Acta Physiol Plant | 2009.01 | 7/9 | SCI | 0.0379 | 427-436 |
9. | Study on nitrate leaching and nitrogen fate under intensive vegetable production pattern in north China | Comptes Rendus Biologie | 2009.04 | 通讯作者/4 | SCI | 1.454 | 385-392 |
10. | Non-enzymatic and enzymatic antioxidant variations in tender and mature leaves of Strychnos nux-vomica L. (Family: Loganiaceae) | Comptes Rendus Biologies | 2009.01 | 通讯作者/4 | SCI | 1.454 | 52-57 |
11. | Low Concentration of Cobalt Increases Growth, Biochemical Constituents, Mineral Status and Yield in Zea Mays | Journal of science research | 2009.01 | 通讯作者/4 | 128-137 | ||
12. | Soil applied cobalt alters the nodulation, leg-haemoglobin content and antioxidant status of Glycine max (L.) Merr | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | 2008.12 | 3/4 | SCI | 2.593 | 272-275 |
13. | Endogenous hormonal and enzymatic responses of Catharanthus roseus with triadimefon application under water deficits | Comptes Rendus Biologies | 2008.11 | 通讯作者/7 | SCI | 1.454 | 844-852 |
14. | Prospectives for applying molecular and genetic methodology to improve wheat cultivars in drought environments | Comptes Rendus Biologies | 2008.08 | 1/5 | SCI | 1.454 | 579-586 |
15. | A glimpse of lignicolous marine fungi occurring in coastal water bodies of Tamil Nadu (India) | Comptes Rendus Biologies | 2008.06 | 通讯作者/4 | SCI | 1.454 | 475-480 |
16. | Advances in functional regulation mechanisms of plant aquaporins: Their diversity, gene expression, localization, structure and roles in plant soil-water relations | Molecular Membrane Biology | 2008.03 | 通讯作者/4 | SCI | 3.952 | 179 - 191 |
17. | Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants | Comptes Rendus Biologies | 2008.03 | 4/4 | SCI | 1.454 | 215-225 |
18. | Aquaporin structure-function relationships: Water flow through plant living cells | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | 2008.02 | 1/3 | SCI | 2.593 | 163-172 |
19. | Some advances in plant stress physiology and their implications in the systems biology era | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | 2007.01 | 通讯作者/8 | SCI | 2.593 | 33-36 |
20. | Investigation on the relationship of proline with wheat anti-drought under soil water deficits | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | 2006.01 | 7/8 | SCI | 2.593 | 113-119 |
21. | A primary investigation on the eco-environmental improvement in the western China by the use of in vitro propagation techniques of Taxus (Taxus Media) | Pakistan Journal of Biological Sciences | 2006.09 | 通讯作者/7 | SCI | 1995-1998 | |
22. | Plant gene regulatory network system under abiotic stress | Acta Biologica Szegediensis | 2006.08 | 通讯作者/6 | SCI | 1-9 | |
23. | Changes in Root Hydraulic Conductivity During Wheat Evolution | Journal of Integrative Plant Biology | 2005.03 | 1/6 | SCI | 0.434 | 302-310 |
24 | Current situation and counter-measures of the development of dryland farming in China | Transaction of the CSAE | 2004.07 | 1/6 | EI | 280-285 | |
25. | Advances in the studies on water uptake by plant roots | Acta Botanica Sinica | 2004.05 | 1/6 | SCI | 0.413 | 505-514 |
学术著作
著作名称 | 出版社 | 出版时间 | 位次或职责 |
生态学 | 中国科学出版社 | 2007.8 | 参编 |
根系与植物高效用水 | 中国科学出版社 | 2009.10 | 参著 |
评论留言