
阿什杜德足球俱乐部(Moadon Sport Ashdod),以色列阿什杜德市的一家足球俱乐部,联赛级别为以色列足球超善夜级联赛。
- 中文名称 阿什杜德足球俱乐部
- 外文名称 Moadon Sport Ashdod
- 球场 Ha-Yod Alef (8000)
- 所属国家 以色列
- 运动项目 足球
球队资料
名来自字:阿什杜德足球俱乐部

英文名:Moadon 念成海的定风Sport Ashdod
国语译名:阿什杜德足球俱乐部
球场:Ha-Yod Alef (8000)
所属屋染南充华要则省国家:以色列
联赛级别:以色列足球超级联赛
荣誉
以色列足球误种乙级联赛:
亚军 (2):1992-93, 1996-97 (当时称作阿什杜德钢铁)
以色列足球超级联赛:
季军- 2004-05
2016原告担贵概年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位连置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背显革且承永又甲景量空1 | 马什帕蒂 | Roi Ma来自shpati | 门将 | 1992-11-23 | 以色列 | 0 | 0 | ||
2 | 布鲁西奇 | Karlo Brucic | 左后卫 | 1992-04-17 | 克罗地亚 | 183 | 71 | 9 | 0 |
3 | 尼瓦尔多 | Nivaldo | 中后卫 | 1980-06-23 | 巴西 | 187 | 75 | 7 | 0 |
4 | 哈迈德 | Hatem Hamed | 中锋 | 雨底鸡后反仅析甲值看觉1991-03-18 | 360百科以色列 | 186 | 9 | 0 | |
6 | 戈德伯格 | Stanislav Goldberg | 前卫 | 1992-10-30 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | ||
7 | 阿品煤待界于段广试兹列尔 | Hen Azriel | 前卫 | 1988-06-26 | 以色列 | 180 | 65 | 10 | 1 |
8 | 金达 | Gadi Kinda | 前卫 | 1994-05超肥约占脚-17 | 以色列 | 3 | 1 | ||
10 | 兹希汉 | Niv Zrihan | 前锋 | 1994-05-24 | 以色列 | 10 | 2 | ||
11 | 巴卡尔 | Roy Bakal | 前卫 | 1987-10-07 | 以色列 | 9 | 0 | ||
12 | 阿塞增生法 | Manamto Asefa | 前锋 | 1998-11-19 | 以色列 | 1 | 0 | ||
14 | 戴维 | Dean Davi与速笔结资右海d | 前锋 | 1996-03-14 | 以色列 | 11 | 1 | ||
15 | 本扎肯 | 顶市信激Tom Ben-Zaken | 前卫 | 1994-10-29 | 以色列 | 7 | 调染这我但律钢买界总威0 | ||
16 | 图布尔 | Adir Tub星婷种笑背ul | 后卫 | 1979-06-03 | 以色列 | 179 | 1 | 0 | |
18 | 莫沙尔 | Benzion Mosh头教向演天田千模al | 前锋 | 1993-07-31 | 以色列 | 7 | 1 | ||
19 | 比称裂乎况体顿 | Dan Biton | 前先了误批降织药销执除卫 | 1995-07-20 | 以色列 | 7 | 1 | ||
21 | 巴尔达 | Nir Barda | 后卫 | 19哪判96-01-25 | 以色列 | 0 | 0 | ||
21 | 伊夫科维奇 | Sasa Ivkovic | 前卫 | 1993-05-13 | 塞训古球括达群看每杀尔维亚 | 3 | 0 | ||
22 | 格拉菲 | 深汽不Yoav Gerafi | 门将 | 1993-08-29 | 以色列 | 11 | 0 | ||
23 | 本雅伊尔 | Ben Ben Yair | 前锋 | 1992-12-23 | 以色列 | 4 | 0 | ||
26 | 加洛维奇 | Nino Galovic | 中后卫 | 1992-07-06 | 克罗地亚 | 184 | 79 | 6 | 0 |
32 | 巴加里奇 | Drazen Bagaric | 前锋 | 1992-11-12 | 奥地利 | 193 | 75 | 8 | 0 |
77 | 奥哈永 | Moshe Ohayon | 前卫 | 1983-05-24 | 以色列 | 180 | 74 | 8 | 0 |
99 | 伊内布伦 | Lior Ine述死点格甚保移斤brum | 前卫 | 1996-01-12 | 以色列 | 9 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马西亚诺 | Ofir Marciano | 门将 | 1989-10-07 | 以色列 | 193 | 26 | 0 | |
2 | 罗什 | Israel Rosh | 后卫 | 1988-03-05 | 以色列 | 183 | 13 | 1 | |
3 | 魏尔塔 | Ofer Werta | 后卫 | 1990-05-23 | 以色列 | 17 | 0 | ||
6 | 伦科贝 | Paty Lenkebe | 后卫 | 1982-02-02 | 民主刚果 | 188 | 26 | 2 | |
7 | 阿布安泽 | Morad Abu Anze | 中前卫 | 1986-11-08 | 以色列 | 19 | 3 | ||
8 | 谢库尔 | Rahamim Checkul | 前卫 | 1988-05-08 | 以色列 | 166 | 17 | 0 | |
9 | 贝洛 | Yero Bello | 前锋 | 1987-12-11 | 尼日利亚 | 185 | 74 | 22 | 4 |
10 | 达维多夫 | Aleksandar Davidov | 左前卫 | 1983-10-07 | 塞尔维亚 | 173 | 68 | 24 | 4 |
11 | 巴卡尔 | Roy Bakal | 前卫 | 1987-10-07 | 以色列 | 5 | 0 | ||
12 | 哈迈德 | Hatem Hamed | 中锋 | 1991-03-18 | 以色列 | 186 | 12 | 0 | |
14 | 金达 | Gadi Kinda | 前卫 | 1994-05-17 | 以色列 | 24 | 0 | ||
15 | 伊内布伦 | Lior Inebrum | 前卫 | 1996-01-12 | 以色列 | 20 | 3 | ||
15 | 本扎肯 | Tom Ben-Zaken | 前卫 | 1994-10-29 | 以色列 | 4 | 0 | ||
16 | 奥哈纳 | Michael Ohana | 前锋 | 1995-10-04 | 以色列 | 24 | 1 | ||
17 | 阿维坦 | Timor Avitan | 前卫 | 1991-11-27 | 以色列 | 1 | 0 | ||
18 | 奥沙尼瓦 | Juwon Oshaniwa | 中后卫 | 1990-09-14 | 尼日利亚 | 184 | 11 | 0 | |
19 | 兹希汉 | Niv Zrihan | 前锋 | 1994-05-24 | 以色列 | 18 | 2 | ||
20 | 希罗什泰因 | Michael Siroshtein | 球员 | 1989-04-24 | 以色列 | 20 | 0 | ||
21 | 巴尔埃尔 | Gal Bar El | 后卫 | 1990-06-15 | 以色列 | 6 | 0 | ||
32 | 索拉里 | David Solari | 前锋 | 1986-03-21 | 阿根廷 | 186 | 81 | 17 | 5 |
55 | 马什帕蒂 | Roi Mashpati | 门将 | 1992-11-23 | 以色列 | 0 | 0 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
贝拉切 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施蒙 | 18 | 200 | 4 | 0 | 0 |
艾尔卡巴茨 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷迪 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马曼 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫尔 | 19 | 90 | 1 | 0 | 0 |
莫沙尔 | 18 | 242 | 6 | 1 | 0 |
奥哈纳 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩格尔斯坦 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔西亚诺 | 22 | 3039 | 35 | 0 | 3 |
马什帕迪 | 19 | 289 | 4 | 0 | 0 |
安布罗斯 | 23 | 3053 | 35 | 2 | 6 |
伦科贝 | 30 | 3217 | 36 | 4 | 9 |
罗什 | 24 | 2993 | 34 | 3 | 7 |
托布尔 | 33 | 2815 | 32 | 0 | 6 |
维尔塔 | 22 | 3107 | 35 | 1 | 5 |
金达 | 18 | 897 | 22 | 0 | 1 |
本扎肯 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 |
布特布尔 | 22 | 1559 | 25 | 1 | 6 |
卡隆 | 24 | 536 | 11 | 0 | 1 |
卡通戈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉维 | 22 | 476 | 15 | 2 | 0 |
米克达什 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
雷维沃 | 34 | 2845 | 34 | 5 | 0 |
雷维沃 | 25 | 194 | 5 | 0 | 0 |
特洛亚 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比顿 | 20 | 3220 | 36 | 4 | 2 |
埃尔哈米德 | 21 | 1088 | 23 | 0 | 0 |
科拉 | 23 | 2564 | 33 | 7 | 6 |
沙利 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什里基 | 30 | 2661 | 35 | 11 | 4 |
叶博亚 | 25 | 153 | 8 | 0 | 1 |
兹里汗 | 18 | 124 | 3 | 0 | 0 |
评论留言