
米迪兰特足球俱乐武棉部是丹麦的一个足球俱乐部。
- 中文名称 米迪兰特足球俱乐部
- 名字 米迪兰特足球俱乐部
- 英文名 Midtjylland FC
- 国语译名 米迪兰特足球俱乐部
球队资料
名字:米迪兰特足球俱乐部
非看执回消音英文名:Midtjylland FC
国语译名:米迪兰特足球俱乐部
球场:伊卡斯特球场
所属国家:丹麦
联赛级别:丹麦足球超级联赛
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
16 | 守门员 | O远.科尔奇 |
14 | 守门员 | J.豪高 |
37 | 中场 | 佩德森 |
34 | 中场 | 马德森 |
27 | 中场 | 席思图 |
43 | 中场 | 胡索朱古 |
14 | 中场 | 雅克布.鲍尔森 |
36 | 中场 | R.哈山 |
21 | 中场 | E.希甸臣 |
14 | 中场 | 斯帕夫 |
8 | 中场 | 彼得.安德森 |
40 | 中场 | M.艾斯如 |
38 | 中场 | 艾萨克.欧斯 |
32 | 后卫 | 来自克里斯蒂安·巴克·尼尔森 |
28 | 核轻众革被宜后卫 | 罗梅 |
31 | 后卫 | 尼路360百科臣 |
后卫 | P.赞臣 | |
3 | 后卫 | 科尔加·阿弗里耶 |
26 | 后卫 | 邦格德 |
2掌序右实而系族念校将4 | 后卫 | S.纳特斯拉德 |
35 | 后卫 | 莫勒 |
15 | 后卫 | 劳里德森 |
18 | 后卫 | E术太长设诗话.斯维真科 |
14 | 后卫 | J.拉森 |
2 | 后卫 | 维拉法内 |
前锋 | 弗乐朗西斯.迪科 | |
33 | 前锋 | 保罗.欧纳彻 |
44 | 前锋 | 伊保恩 |
23 | 深质思击始段满该海济肥前锋 | 弗兰克·克里斯腾森 |
19 | 前锋 | M.拉尔森 |
9 | 前锋 | 拉斯姆森 |
21 | 前锋 | 乌雷尼亚 |
10 | 前锋 | 蒂姆·扬森 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 洛斯尔 | Jonas Lossl | 门将 | 1989-02-01 | 丹麦 | 195 | |
2 | 莫勒 | Marc Moller | 后卫 | 1986-06-07 | 丹麦 | 来自 185 | 78 |
3 | 阿夫里耶 | Kolja Afriyie | 右后卫 | 1982-04-06 | 德国 | 187 | 常息盾记着丝关造 84 |
5 | 阿尔布雷奇森 | 端所威电血范 Martin Albrechts井混继围刻谈en | 中后卫 | 1980-03-31 | 丹麦 | 1360百科85 | 82 |
6 | 克里斯滕森 | Jesper Kristensen | 后卫 | 你块所植1989-01-26 | 丹麦 | 182 | 78 |
房义8 | 博灵 | Jonas Borring | 前卫 | 1985-01-04 | 丹麦 | 甲干善务布响 193 | 76 |
9 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-谁07-07 | 丹麦 | 182 | 75 |
10 | 扬森 | 行防移联 Tim Jan歌激犯顾克端ssen | 中锋 | 1986-03-06 | 荷兰 | 189 | 75 |
11 | 奥尔森 | Danny Olsen | 前卫 | 1985-06-11 | 丹麦 | 183 | 72 |
15 | 劳里德森 | Jespe夜上r Lauridsen | 后卫 | 1991-03-27 | 丹麦 | 180 | |
17 | 阿尔拜克 | Mads Albaek | 中前卫 | 1990-01-14 | 丹麦 | 182 | 76 |
18 | 斯维亚琴科 | Erik Sviatchenko | 后卫 | 1991-季10-04 | 乌克兰 | 184 | 82 |
20 | 伊普沙 | Kristijan Ipsa | 中后卫 | 1986-04-04 | 克罗地亚 | 181 | 80 |
21 | 看代调烟多阿修兰限汉森 | Kasper Hansen | 中前卫 | 1991-02-15 | 丹关随使息道麦 | 178 | |
26 | 博格 | Jesper Boge | 右后卫 | 1990-02-22 | 丹麦 | 180 | 70 |
肥报严副曲27 | 萨拉米 | Adigun Salami | 后腰 | 1988-05-06 | 尼日利亚 | 172 | 65 |
31 | 科赫 | Morten Koch | 后卫 | 1992-06-24 | 丹麦 | 18觉步演均9 | |
32 | 尼尔森 | Kristian Nielsen | 前卫 | 1982-10-20 | 丹麦 | 180 | 80 |
34 | 态致却需冲有制冲西维拜克 | Christian Sivebaek | 效据意 前卫 | 1988-02-19 | 丹麦 | 191 | 88 |
35 | 索高 | Niklas Sogaard | 后卫 | 1992-06-09 | 丹麦 | 180 | |
36 | 哈桑 | Rilwa福排类划负及江谈识抓等n Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | |
39 | 恩沃鲁 | Jude Nworuh | 前锋 | 1989-06-09 | 尼日利亚 | 170 | 64 |
40 | 奥贡莱耶 | Jacob Ogunleye | 前卫 | 1992-10-05 | 尼日利亚 | ||
41 | 克里斯滕森 | Rasmus Christensen | 前卫 | 1991-08-12 | 丹麦 | 176 | 66 |
42 | 奥拉迪蒂 | Semiu Oladiti | 前卫 | 1991-10-05 | 尼日利亚 | ||
43 | 乌佐楚克乌 | Izu Uzochukwu | 后腰 | 1990-04-11 | 尼日利亚 | 171 | 70 |
44 | 埃梅卡 | Sylvester Emeka | 中锋 | 1990-09-08 | 尼日利亚 | 173 |
评论留言