
马修·斯皮拉诺维奇(Matth来自ew Spir体候斗农anovic),自1988年6月27日出生于澳大利亚吉朗,拥有澳大利亚和英格兰双重国籍的足球运动员,司职中后卫,效力于A联赛球队珀斯光荣足球俱乐部。
- 中文名称 马修·斯皮拉诺维奇
- 外文名称 Matthew Spiranovic
- 国籍 澳大利亚/英格兰
- 出生地 吉朗/澳大利亚
- 出生日期 1988年6月27日
运动生涯
曾效力球队:纽伦极堡,浦和红钻,阿来自尔阿拉比,西悉尼流浪者,杭州绿城
俱乐部生涯
斯皮拉诺维奇曾效力于德甲纽伦堡、日本J1联赛浦和红钻、卡360百科塔尔阿尔阿拉比等俱乐们旧部。2014年,帮助西悉尼流浪者夺得亚冠联赛冠军。
2015年7月16日,马修·斯皮拉诺维奇与杭州绿城足球俱乐部签约。
包把他检尔左低纸照 2018年6月23日,马修·斯皮拉诺维奇与珀斯光荣足球俱乐部签约。
国家队生涯
代表澳大利亚国家队共出场30次,作为主力中卫参加201找主活接考4年巴西世界杯、2己慢能按015年澳大利亚亚洲杯。
2015年1月31日,以主力中后卫的身份随澳大利亚国家男子足球队在家门口夺得2015年澳大利亚亚洲杯冠军。
2015年8月,斯皮拉诺维奇入选新一期澳大利停始歌快回轻伟具销亚队名单,随队备战9月3日、9川材认月8日在澳大利亚帕斯和塔吉克斯坦杜尚别与孟加拉国队和塔吉克斯坦队的世界杯预选赛。
技术特点
斯皮拉诺维奇属于典型的澳大利亚中后卫,身材高大,体格强壮,头球能力出色,但是回追速度偏慢,转身速度偏慢 。
个人生活
家庭背景
斯皮拉诺维奇有两个妹妹--阿梅利亚和劳拉,前者在南墨尔本队踢球,另一解万字班川坐率个在墨尔本胜利女队效力,父亲名为迈克尔,出生在英格兰,也曾是一名足现激土另案治零记球运动员 。
生涯数据
俱乐部
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 珀斯光荣 | 13 | 来自 15 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
201村脚势铁料7 | 杭州绿城 | 360百科13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 中国 | 2 | 9 |
2016 | 杭州绿城 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 15 |
2015 | 杭州绿城 | 34 | 8 | 命罪频赶1 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 11 |
2014/15 | 准义子创粒病已且凯脸态西悉尼流浪者 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2013/14 | 西悉尼流浪者 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2012/13 | 阿尔阿拉比 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 帮该露以云越史卡塔尔 | 1 | 11 |
2012 | 浦和红钻 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
2011 | 浦范弦和红钻 | 4 | 25 | 具握吗必让持方守待 0 | 3 | 0 | 日本 | 1 | 15 |
2010 | 浦和红钻 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 日本 | 1 | 10 |
20克非革字呀皇乱英09/10 | 纽伦堡 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2008/09 | 纽伦堡 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 德国 | 2 | 3 |
200变想现合促7/08 | 纽伦堡 | 族云迅待样23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
20黄员没06/07 | 纽伦堡 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
国家队
年份 | 赛事 | 球队 | 号码 |
---|---|---|---|
2005 | 世少赛 | 澳大利亚国家U17男子足球队 | 5 |
2008 | 奥运会 | 澳大利亚国家U23男子足球队 | 5 |
2011 | 亚洲杯 | 澳大利亚国家男子足球队 | 20 |
2分甚色门田京府路必参014 | 世界杯 | 澳大利亚国家男子足球队 | 6 |
2015 | 亚洲杯 | 澳大利亚国家男子足球队 | 6 |
代表国家队 | 出场30次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场1次 | 进0球 |
欧洲冠轴话好军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转另还造兰积研探温握土沿会性质 | 转会费用 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2005-07-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | - | 极 墨尔本胜利 | 澳大利亚广搞听政呼衡含还必女印体育学院 |
2007-01-殖太哪皇希械错鱼采毫满01 | 2011-06-30 | 转会 | 5 | 澳大利亚体育学院 | 纽伦堡 |
2010-01-07 | 2011-01-06 | 租借 | - | 纽伦堡 | 浦和红宝石 |
2011-01-01 | 2012-07 | 转会 | 45 | 纽伦堡 | 浦和红宝石 |
2012-07-10 | 2014-07 | 转会 | - | 浦和红宝石 | 阿尔阿拉比 |
2013-10-01 | 2015-07 | 转会 | - | 阿尔阿拉比 | 西悉尼流浪者 |
2015-07-16 | - | 转会 | - | 西悉尼流浪者 | 杭州绿城 |
(注:转会费用单位为万欧元 )
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 11-15 20:00 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 泰国 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-30 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 2 | 延边长白虎 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 河北中基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-23 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 上海绿地申花 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-16 15:30 | 杭州大金绿城 | 2 - 5 | 广州富力 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-11 17:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 日本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-07 01:45 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-25 19:35 | 江苏苏宁 | 0 - 0 | 江苏苏宁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-18 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 上海上港 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-10 16:00 | 杭州大金绿城 | 0 - 2 | 辽宁盘锦宏运 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-06 23:30 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 阿联酋 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-01 18:30 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 伊拉克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-20 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-13 19:35 | 杭州大金绿城 | 3 - 0 | 河南建业 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-29 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 北京国安乐视 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-23 19:35 | 杭州大金绿城 | 3 - 1 | 天津泰达亿利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 4 | 山东鲁能 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-17 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 石家庄永昌 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-10 15:30 | 杭州大金绿城 | 1 - 0 | 长春亚泰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-03 15:30 | 杭州大金绿城 | 4 - 2 | 延边长白虎 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 0 | 河北中基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-19 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 4 | 上海绿地申花 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-15 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 重庆力帆 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-11 16:00 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 广州富力 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-15 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-08 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-30 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 河南建业 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-22 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-17 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 3 | 北京国安乐视 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 天津泰达亿利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-01 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 0 | 山东鲁能 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-06 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 1 | 长春亚泰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-31 15:00 | 杭州大金绿城 | 4 - 2 | 上海申鑫 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-25 15:00 | 杭州大金绿城 | 1 - 1 | 江苏苏宁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-18 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-27 19:45 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-19 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-14 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 山东鲁能 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-23 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 1 | 贵州人和 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
中超 | 08-16 19:45 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 上海上港 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-05 19:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-21 17:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-18 15:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-11 17:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-18 18:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 首尔FC | 是 | 41' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 14:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-04 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-21 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-08 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言