
圣菲联合足球俱乐部,为阿根廷圣菲省圣菲市的一个体育俱乐部。该俱乐部最著名的是其足球部。
- 中文名称 圣菲联合足球俱乐部
- 英文名称 Union Santa Fe
- 所属国家 阿根廷
- 联赛级别 阿根廷足球甲级联赛
球队资料
名字:圣菲联合足球俱乐部
英文名:Union Santa Fe
国语译名:圣菲联合足球俱乐部
所属国家:阿根廷
联赛级别:阿根廷足球甲级联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南德斯 | Nereo Fer来自nandez | 门将 | 1979-04-13 | 阿根360百科廷 | 195 | 85 | ||
2 | 加西亚 | Rolando Garcia | 后卫 | 1990-02-10 | 巴拉圭 | 187 | |||
5 | 阿误看顺百所念聚早米塞维多 | Nelson Aceve川胜温白功事敌投do | 前卫 | 1988-07-11 | 阿根廷 | ||||
6 | 桑切斯 | Leonard话编在坏行o Sanchez | 中后卫 | 19附存各缩古棉理历86-08-02 | 阿根廷 | 189 | 85 | ||
7 | 巴达拉 | Guido Vadala | 前锋 | 1997-02-08 | 阿根廷 | 167 | 64 | ||
9 | 安塞尔莫 | Fed仅简卫星erico Anselmo | 前锋 | 1994-04-17 | 阿根廷 | 186 | 82 | ||
10 | 罗列 | Martin Rolle | 前腰 | 1985-02-02 | 阿根廷 | 166 | 65 | ||
11 | 戈多伊 | Diego Godoy | 前卫 | 199排采身2-04-01 | 巴拉帝叫经袁石非风圭 | 174 | 73 | ||
14 | 皮顿 | Bruno Pitton | 后卫 | 1993-02-01 | 阿根廷 | ||||
17 | 萨拉特 | Nahuel Zarate | 后卫 | 1993-01-27 | 阿根廷 | 180 | 73 | ||
18 | 冈巴 | Lucas 乐守斯晚引控格时妈术方Gamba | 前锋 | 1987-06-功他不用制哥非吃八24 | 阿根廷 | ||||
19 | 里贝目江固流眼罗 | Martin Rivero | 中锋 | 1989-11-13 | 阿根廷 | 175 | |||
21 | 比拉尔 | Diego Villar | 左前卫 | 1981-04-25 | 阿根廷 | 175 | 70 | ||
22 | 布里特斯 | Emanuel Britez | 后卫 | 1992-03-架钟凯成26 | 阿根廷 | ||||
23 | 德伊里昂多 | Manuel de Iriondo | 前卫 | 1993-05-0预策却报夫新规白洋运既6 | 阿根廷 | ||||
24 | 阿尔戈齐诺 | Lucas Algozino | 前卫 | 1995-09-29 | 阿根廷 | ||||
26 | 桑多纳 | Agustin Sand秋且ona | 后卫 | 1993-05-01 | 阿根廷 | 184 | 78 | ||
29 | 卡斯特罗 | Matias Castro | 门将 | 1987-10-24 | 乌拉圭 | 186 | 85 | ||
30 | 皮顿 | M期特解总auro Pitton | 前卫 | 19均举88-08-08 | 阿根廷 | ||||
33 | 卡兰多 | Danilo Carando | 前锋 | 1988-08-05 | 阿根廷 | 184 | 79 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 |
佩雷斯 | Alejandro Perez | 右前卫 | 1987-02-23 | 阿根廷 |
费尔南德斯 | 答沉油局秋飞城妈离困 Alexis Fernandez | 中前卫 | 1987-07-08 | 阿根廷 |
奥杰来自达 | Cristhian Oj助按密坏权差菜烈土失eda | 前锋 | 1988-11倍-28 | 阿根廷 |
巴里索内 | Diego B360百科arisone | 中后卫 | 去架弱断短站减误处占 1989-05-29 | 阿根廷 |
莫雷诺 | Em或状见径火学红anuel Moreno | 买的果矿试左前卫 | 1990-03-19 | 阿根廷 |
博洛尼亚 | Enrique Bologna | 门将 | 1982-02-13 | 阿根廷 |
贝尔格塞 | Ezequiel Bergese | 门将 | 1988-06-27 | 阿根廷 |
努涅斯 | 若巴 Fabricio Nunez | 中锋 | 1985-11-04 | 乌拉圭 |
蒙特罗 | Fausto Montero | 中前卫 | 1988-10-22 | 阿根廷 |
瓦佐勒 | Francisco Vazzoler | 前锋 | 1989-04-22 | 阿根廷 |
布扬 | Hernan Bujan | 左前卫 | 1974-12-05 | 阿根廷 |
贝拉斯克斯 | Jorge Velazquez | 左前卫 | 1982-09-07 | 阿根廷 |
阿文达尼奥 | Juan Av查第理钟作材胜打太endano | 中后卫 | 1982-05-10 | 阿根廷 |
卡德纳斯 | Juan Cardenas | 后卫 | 1978-05-28 | 阿根廷 |
里瓦斯 | Juan Rivas | 前卫 | 小叶七八飞安呼话制 1992-08-14 | 阿根廷 |
萨拉特 | Lea杂衣ndro Zarate | 前锋 | 1984-03-31 | 阿根廷 |
萨米恩托 | Marcelo Sarmiento | 中前卫 | 1印979-08-24 | 阿根廷 |
基罗加 | Mat吧兴ias Quiroga | 均纸前锋 | 1986-04-14 | 阿根廷 |
托雷斯 | Matias Torres | 前腰 | 1989-01-11 | 阿根廷 |
迈达纳 | Mauro Maidana | 后卫 | 1990-07-12 | 阿根廷 |
菲奥雷托 | Nahuel Fioretto | 左前卫 | 19宁远需离八程烈挥照81-01-25 | 阿根廷 |
阿梅里塞 | Nicolas Amerise | 前锋 | 1990-07-10 | 阿根廷 |
卡普里奥 | Nico绍知las Caprio | 门将 | 1989-05-划仍仅医小识26 | 阿根廷 |
科雷阿 | Nicolas Correa | 后卫 | 19是境仍鸡介鲜所送息83-12-25 | 乌拉圭 |
利米亚 | Oscar Limia | 门村卫钱价兰继接将 | 1975-07-16 | 阿根廷 |
布鲁纳 | Pablo Bruna | 中前卫 | 1990-08-07 | 阿根廷 |
马格宁 | Pablo Magnín | 前锋 | 1990-04-25 | 阿根廷 |
米格斯 | Pablo Miguez | 前卫 | 1987-06-19 | 乌拉圭 |
佩雷斯 | Pablo Perez | 右前卫 | 1985-08-10 | 阿根廷 |
罗萨莱斯 | Paulo Rosales | 前腰 | 1984-01-10 | 阿根廷 |
苏亚雷斯 | Pedro Suarez | 后卫 | 1988-08-05 | 阿根廷 |
贝拉 | Renzo Vera | 右后卫 | 1983-06-01 | 阿根廷 |
阿科斯塔 | Ricardo Acosta | 左前卫 | 1992-06-22 | 阿根廷 |
阿科斯塔 | Rodrigo Acosta | 前卫 | 1987-02-25 | 阿根廷 |
曼纳拉 | Rodrigo Mannara | 后腰 | 1979-12-24 | 阿根廷 |
金泰罗斯 | Ronald Quinteros | 前腰 | 1985-06-28 | 秘鲁 |
祖尔布里根 | Santiago Zurbriggen | 后卫 | 1990-01-27 | 阿根廷 |
雅各布 | Walter Yacob | 后卫 | 1987-06-07 | 阿根廷 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内雷奥·费尔南德斯 | 门将 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 8 | 0 |
29 | Matias Fidel Castro Fuentes | 门将 | 19 | 16 | 3 | 1489 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Marcos Hernan Peano | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joaquin Matias Papaleo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonardo Agustin Sanchez | 后卫 | 44 | 44 | 0 | 3776 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | Rolando Daniel Garcia Guerreno | 后卫 | 50 | 50 | 0 | 4500 | 2 | 0 | 14 | 0 |
14 | Juan Pablo Avendano | 后卫 | 10 | 4 | 6 | 560 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Emanuel Britez | 后卫 | 40 | 40 | 0 | 3448 | 4 | 0 | 18 | 2 |
3 | Marcelo Alejandro Cardozo | 后卫 | 21 | 19 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Mauricio Martinez | 后卫 | 54 | 54 | 0 | 4796 | 2 | 0 | 18 | 0 |
12 | Jonathan Fleita | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mauro Angel Maidana | 后卫 | 9 | 7 | 2 | 558 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Agustin Sandona | 后卫 | 6 | 2 | 4 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Santiago Zurbriggen | 后卫 | 55 | 53 | 2 | 4708 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | Bruno Pitton | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Brian Blasi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 迭戈·比利亚尔 | 中场 | 49 | 41 | 8 | 3356 | 0 | 2 | 14 | 2 |
7 | 马蒂亚斯·桑切斯 | 中场 | 26 | 22 | 4 | 1778 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20 | 法昆多·阿弗兰奇诺 | 中场 | 17 | 7 | 10 | 719 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Fausto Emanuel Montero | 中场 | 27 | 17 | 10 | 1482 | 2 | 0 | 6 | 0 |
0 | Juan Capurro | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mariano Mauri | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Gabriel Rivas | 中场 | 31 | 9 | 22 | 1115 | 2 | 0 | 7 | 0 |
11 | Victor Ignacio Malcorra | 中场 | 54 | 54 | 0 | 4804 | 18 | 8 | 5 | 0 |
15 | Matias Orlando Fantin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Fabbro | 中场 | 16 | 6 | 10 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Manuel De Iriondo | 中场 | 18 | 8 | 10 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Sebastian Ignacio Caballero | 中场 | 14 | 6 | 8 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Geronimo Felipe Lissi | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Mauro Pitton | 中场 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lucas Algozino | 中场 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Claudio Maximiliano Riano | 前锋 | 11 | 10 | 1 | 845 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Facundo Alfredo Castro | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lucas Colitto | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lionel Altamirano | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tomas Bolzicco | 前锋 | 4 | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matias Alejandro Soto Torres | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Claudio Ruben Guerra | 前锋 | 12 | 4 | 8 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Jonatan Tarquini | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Emanuel Gamba | 前锋 | 55 | 52 | 3 | 4221 | 12 | 2 | 2 | 0 |
27 | Franco Soldano | 前锋 | 32 | 9 | 23 | 1210 | 4 | 2 | 2 | 0 |
28 | Fernando Coniglio | 前锋 | 14 | 4 | 10 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Matias Fabian Gaston Castro | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Nicolas Andereggen | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言