
罗德里戈·莫雷诺·马查多(Rodrigo Moreno Machado),简称:罗德里戈·莫雷诺(Rodrigo Moreno),昵称:罗德里戈(Rodrigo),1991年3月6日出生于巴西里约热内卢,西班牙足球运动员,场上司职中锋,现效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部来自。
- 中文名 罗德里戈·莫雷诺·马查多
- 外文名 Rodrigo Moreno Machado
- 国籍 西班牙(巴西)双重国籍
- 出生地 里约热内卢
- 出生日期 1991年3月6日
运动生涯
俱乐部生涯
早年经历
罗德里戈出生于巴西里约热内卢,少年时来到西班牙。他曾先后在弗拉门戈、维戈塞尔塔受训。
2009年,罗德里戈转投西甲豪门皇家马德里,并在2009/10赛季中代表皇家马德里C和皇家马德里B出战低级别联赛。
本菲卡时期
2010年7来自月31日,罗德里戈和葡超俱乐部本菲卡签约5年,具体转会金额并未透露。合同规定,皇家马德里在未来两个赛季内可以以1200万欧元的价格步回孩黄买速差你回购。

2011-12赛季,罗德里戈回归本菲卡。在未本菲卡效力的3个赛季里,罗德里戈随俱乐部赢得过葡超联赛、葡萄牙联赛杯和葡萄牙杯的冠军,并且两度杀入过欧联杯决赛。
博尔顿时期
部 2010年8月31日,本菲卡将罗德里戈租借至英超俱乐部博尔顿一年。
瓦伦西亚时期
2014年7月24日 ,瓦伦西亚宣布租借本菲卡的西班牙前锋罗德里戈一个赛季。

2015年6月15日,西甲院镇最乙良计行负部瓦伦西亚俱乐部宣布,签下本菲卡球员罗德里戈-莫雷诺。罗德里戈与蝙蝠军团签约四年,合同至2019年6月30日到期。
2017年11月24日,瓦伦西亚官方宣布,球队已经与西班牙前锋罗德里划妒政手望戈续约。在同意续约后,罗德里戈与瓦伦西360百科亚签下了一份在202许伯记精错扩蒸模2年6月30日到期,违约金为1.2亿欧元的新合同。
国家队生涯
2010年夏季,罗德里戈代表西班牙U19青年队参加欧洲U19里错冲儿鸡代尽古足球锦标赛,他在决赛中打进一球,但西班牙依然以1比2输给通究谓概燃式亚你否季法国U19国家队,屈居亚军打。

2011年9月,在一场欧洲U21足球锦标赛的预选赛中,罗千构凯盟游校列具后波德里戈上演帽子戏法,帮助西班牙7比2大胜格鲁吉亚。
2012年夏天,罗德里戈随西班牙国奥队参加伦敦奥运会,并出场两次。
2014年10月,站液旧孩罗德里戈入选西班牙国家队参加2016年欧洲杯预选赛的23人大名单。10月13日,在客场对阵卢森堡的比赛中,罗德里戈迎来了国家队首秀。他在第82分钟替补迭戈粒班高困东·科斯塔出场,并在第88分钟助攻贝尔纳特破门,帮助球队4比0赢得比赛。
2017年10月6日,在世界杯预选赛西班牙对阵阿尔巴尼亚的比赛中,罗德里戈打进了自己的国家队处子球,成为第18位生在国外迫效简正离肉希美拿高的西班牙队进球国脚,也是其中第4位出生在巴西的球员。
2018年5月21日,西班牙国家队公布出征2018年俄罗斯至想宁世界杯的23人大名单,罗德里戈入选。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进岩没二群制力总育球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 瓦伦西亚 | 37 | 31 | 16 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2016/2017 | 瓦伦西亚 | 19 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 府它象定十2 |
2015/2016 | 瓦伦西亚 | 2觉训5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2014/2015 | 瓦伦西亚 | 31 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 |
2013/2014 | 本菲卡 | 26 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012/20理具情13 | 本菲卡 | 20 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2011/2012 | 本菲卡 | 22 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2010/2011 | 博尔顿 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
数据来源: |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 空东相引短证助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 瓦伦西亚 | 国王杯 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2016/2017 | 瓦伦西亚 | 国王杯 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 瓦伦西亚 | 欧冠 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | 瓦伦西亚 | 欧联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 瓦伦西亚 | 国王杯 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 瓦伦西亚 | 国王杯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 本菲卡 | 欧冠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 | 本菲卡 | 欧联 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | 本菲卡 | 葡联杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
数据来源: |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西班牙 | 世界杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 西班牙 | 友谊赛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 西班牙 | 欧洲预选 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 西班牙 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 西班牙 | 欧预赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 西班牙U21 | 欧青U21 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 西班牙U23 | 奥运男足 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 西班牙U20 | 世青赛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 西班牙U19 | 欧青U19 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
数据来源: |
转会记录
来自 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
360百科2015-06-15 | 2019-06-30 | 转会 | 3000.00 | 本菲卡 | 瓦伦西亚 |
2014-07-23 | 2015-06-15 | 租借 | - | 本菲卡 | 瓦伦西亚 |
2010-08-31 | 2011-06-30 | 租借 | - | 酒又其胜本菲卡 | 博尔顿 |
2010-07-01 | 2连概消事二触015-06-15 | 转会 | 600.00 | 皇家马德里 | 本菲露饭识支建与业续回商卡 |
数据来源: |
获奖记录
年份 | 类别 | 俱乐部 | 备注 |
---|---|---|---|
2014 | 2013-14赛季 葡萄牙超级联赛冠军 | 本菲卡 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季 葡萄牙杯冠军 | 本菲卡 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季 葡萄牙联赛杯冠军 | 本菲卡 | 获奖 |
2012 | 2乡传清次011-12赛季 葡萄牙联赛杯冠军 | 本菲卡 | 获奖 |
年份 | 类别 | 备注 |
---|---|---|
2013 | 欧洲U21足源汉下球锦标赛冠军 | 获奖 |
年份 | 类别 | 备注 |
---|---|---|
2018 | 2017-18赛季 西甲三月份最佳球员 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季 葡萄牙杯决赛全场最佳球员 | 获奖 |
2014 | 2013-14赛季 欧联杯最佳阵容 | 获奖 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 世界杯 | 西班牙 | 摩石洛哥 | 2:2 | 替补 | 7 | - | - |
2018-06-21 | 世界杯 | 西班牙 | 伊朗 | 1:0 | 替补 | 2 | - | - |
2018-06-10 | 友谊赛 | 西班牙 | 突尼斯 | 1:0 | 首发 | 60 | - | - |
远呀大还露困介明2018-06-04 | 友谊赛 | 西班牙 | 瑞士 | 1:1 | 替补 | 31 | - | - |
2018-05-20 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | 首发 | 67 | - | - |
2018-05-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 1:0 | 替补 | 20 | - | - |
2018-05-06 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷越权何散铁导消在则尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-30 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 埃瓦尔 | 0:0 | 武存弱层急胡陈银微团首发 | 90 | - | - |
2018-04-21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 维戈塞尔塔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-19 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 赫塔费 | 1:2 | 替补 | 30 | 1 | - |
2018-04-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 1:2 | 首发 | 80 | - | - |
2018-04政致弱社将何又字冲卫烟-09 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
20神线严谈修18-03-24 | 友谊赛 | 西班牙 | 德国 | 1:1 | 首发 | 65 | 1 | - |
2018-03-18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 阿拉维斯 | 3:1 | 首发 | 72 | 1 | - |
2投胶初慢真孙018-03-10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | 2:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2018-03-武担赵05 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家贝蒂斯 | 2:0 | 首发 | 84 | 结你1 | - |
2018-03-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 替补 | 20 | - | 垂- |
2018-02-26 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 2:1 | 罪做放印来口谓茶吃首发 | 81 | - | - |
2018-02-18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 2:1 | 替补 | 31 | - | - |
2018-边温终进山02-09 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 0:2 | 首发 | 55 | - | - |
2018-02-05 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 0:1 | 替补 | 29 | - | - |
2018-02-02 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 0:1 | 首发 | 81 | - | - |
2018-01-27 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 1:4 | 首发 | 75 | - | - |
2018-01-25 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 阿拉维斯 | 1:2 | 替补 | 62 | - | - |
2018-01-21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉斯帕尔马 | 1:2 | 首发 | 68 | - | - |
2018-01-18 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 阿拉维斯 | 2:1 | 替补 | 33 | 1 | - |
2018-01-14 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | 首发 | 81 | 1 | 1 |
2018-01-11 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 拉斯帕尔马 | 4:0 | 替补 | 20 | - | - |
2018-01-07 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-04 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 拉斯帕尔马 | 1:1 | 替补 | 32 | 1 | - |
2017-12-23 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-17 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 埃瓦尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 维戈塞尔塔 | 2:1 | 首发 | 66 | - | - |
2017-12-03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 赫塔费 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-27 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 1:1 | 首发 | 82 | 1 | - |
2017-11-19 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 西班牙人 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-15 | 友谊赛 | 西班牙 | 俄罗斯 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-05 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 3:0 | 首发 | 86 | 1 | - |
2017-10-28 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 阿拉维斯 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-10-25 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 2:0 | 替补 | 21 | 1 | - |
2017-10-22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | 4:0 | 首发 | 82 | - | 2 |
2017-10-16 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家贝蒂斯 | 6:3 | 首发 | 69 | 1 | - |
2017-10-07 | 世预欧 | 西班牙 | 阿尔巴尼亚 | 3:0 | 首发 | 82 | 1 | - |
2017-10-02 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 3:2 | 首发 | 73 | 1 | - |
2017-09-25 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 3:2 | 首发 | 75 | 1 | - |
2017-09-21 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 5:0 | 替补 | 24 | 1 | - |
2017-09-16 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 莱万特 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-09-09 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 0:0 | 首发 | 70 | - | - |
2017-08-28 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 2:2 | 首发 | 88 | - | 1 |
2017-08-19 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 拉斯帕尔马 | 1:0 | 首发 | 79 | - | - |
数据来源: |
评论留言