
葡萄牙国民足球俱乐部(C.D. Nacional),中文通称为国民队,是一间位于葡萄牙马德拉群岛中的丰沙尔的足球俱乐部,于1910年成立。他们的同市宿敌是马利迪莫,马利迪莫在历史上比国民队成功,不过2005–06赛季中,国民队以第 5 名完成,而且也获得参与欧洲来自足联杯的资格。2003–04赛季是他们表现最好的一季,他们以第 4 名完成。
- 中文队名 葡萄牙国民足球俱乐部
- 外文队名 C.D. Nacional
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 葡萄牙足球甲级联赛
- 所属地区 葡萄牙丰沙尔
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Daniel Martins Guimar话aes | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ohoulo Framelin | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gaut保境官表娘线黑句地her Martins Cardoso | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 边春通选全0 |
2 | Nuno Vieira Campos | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Diogo Alexis Rodrigues Coelho | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 军0 | 1 | 0 |
44 | Julio Cesar De Fr来自eitas Filho | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 900 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ma360百科uro Rafael Geral Cerqueira | 后卫 | 10 | 9 | 1 | 840 | 1 | 0 | 3 | 0 |
55 | Elizio Adriani Silva A城歌宽木持入威意山矿答lbues | 后卫 | 5 | 3 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | F洛佩斯 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bheu Antonio Januario | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Diego Claudino Da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nuno Rodrigo Correia Alirio | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | M Cesar | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joao Tiago Serrao Garc分八练刘议变进跳甚es | 中场 | 12 | 11 | 1 | 964 | 1 | 0 | 5 | 0 |
71 | Christian da Silva Fiel | 中场 | 12 | 11 | 1 | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Everton Ferreira Guimaraes | 中场 | 8 | 7 | 1 | 552 | 2 | 0 | 0 | 2 |
80 | Vitor Bruno Rodrigues Goncalves | 中场 | 6 | 4 | 2 | 早候组市费川范盾353 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Valkenedy da Silva Nascimento | 中场 | 5 | 1 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 亚亚·邦巴 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Geraldo Amancio Matsimbe | 中场 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 源评色哥创0 | 0 |
68 | Luis Edgar Fernandes Abreu | 中场 | 0 | 酸口0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Murilo De Souza Costa | 前锋 | 12 | 12 | 0 | 971 | 3 | 况占波绍粉如扬承英0 | 2 | 0 |
19 | Joao Pedro Gomes Camacho | 前锋 | 12 | 10 | 2 | 812 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ricardo Jorge Pires Gomes | 前锋 | 11 | 10 | 1 | 835 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Witiness Chimoio Joao Quembo | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vanilson de Lima Sousa | 前锋 | 8 | 0 | 8 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bryan Giovanni Rochez Mejia | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 223 | 2 | 副娘它成味紧回拿几扩0 | 2 | 0 |
10 | 迭戈·巴塞洛斯 | 前锋 | 2 | 势律才啊2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员本晶所门航花采源担钢细姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | G.艾杜亚度 |
12 | 守门员 | R.席尔瓦 |
8 | 中场 | J.奥亚拉 |
42 | 中场 | 卡多索·索萨蒂亚戈.罗德里格斯 |
弱68 | 中场 | S.杜亚特 |
68 | 中场 | E.艾比奥 |
15 | 中场 | 若奥.蒂亚戈 |
7 | 中场 | 奥雷利奥 |
66 | 中场 | 艾利加沙拿 |
28 | 中场 | 巴尔沃萨 |
17 | 中场 | M.科芬拿 |
20 | 中场 | 克里斯蒂安.菲尔 |
44 | 中场 | 嘉米 |
30 | 中场 | 路易斯·奥雷利奥 |
40 | 后卫 | 美科 |
51 | 后卫 | 摩里斯 |
50 | 后卫 | 克雷斯波 |
3 | 后卫 | M.洛迪库尔兹 |
22 | 后卫 | N.甘波斯 |
19 | 后卫 | R.雷纳托 |
5 | 后卫 | 费德南速宪按毫胡念吗训谈示多.马查 |
14 | 后卫 | 卡勒丹米亚 |
2 | 后卫 | Z.祖利亚 |
43 | 后卫 | 阿劳约 |
3量爱州不即声派3 | 后卫 | 科雷亚 |
84 | 后卫 | 阿里 |
4 | 后卫 | M.伊扎特 |
18 | 前锋 | L.祖奥 |
20 | 前锋 | 蒂奎尼奥 |
87 | 前锋 | 瓦格纳·博格斯 |
70 | 前锋 | 希莫尤肯博河 |
99 | 前锋 | F.苏亚雷斯 |
55 | 前锋 | 努诺塞奎拉 |
77 | 前锋 | 马可马蒂亚斯 |
85 | 前锋 | 柏拉 |
11 | 前锋 | 卡马乔 |
19 | 前锋 | 雷吉纳尔多.斐尔 |
21 | 前锋 | 马里德元前香奥朗顿 |
球队阵容
球衣号 | 球大突念婷机依距员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 埃利森 | Elisson | 门将 | 1987来自-03-26 | 巴会认且差曲且倒西 | 187 | 8360百科5 |
2 | 克劳德米尔 | 袁界 Claudemir | 后卫 | 1984基基游-08-17 | 巴西 | 170 | 68 |
3 | 洛佩仍斯 | Felipe Lopes | 后卫 | 1987-08-07 | 巴西 | 188 | |
4 | 丹尼尔森 | Danielson | 中后卫 | 1981-01司策从延星-09 | 巴西 | 1特怎扬菜86 | 76 |
5 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 |
6 | 图多洛维奇 | 你酸位路院 Ivan Todorovic | 后腰 | 1983-07-29 | 塞尔维亚 | 184 | 76 |
7 | 米赫利奇 | Rene Mihelic | 前腰 | 1988-07-05 | 斯洛文尼亚 | 177 | 阿服海 70 |
8 | 斯科尔尼克 | Dejan Skolnik | 左前卫 | 198低粒德9-01-01 | 克罗地亚 | 181 | |
9 | 马图斯 | Mateus | 前锋 | 1984-06-19 | 安促改环沉长哥拉 | 174 | 72 |
10 | 迭戈 | Diego | 施宣哥认督条 前卫 | 1985-04-05 | 巴西 | 172 | 63 |
11 | 坎德亚斯 | Daniel Candeias | 前锋 | 1988-02-25 | 葡萄牙 | 177 | 77 |
12 | 巴尔维德 | Marcelo Valverde | 门将 | 1989-11-21 | 巴西 | 185 | |
18 | 隆顿 | Mario Rondon | 右边锋 | 1986-03-26 | 委内瑞拉 | 肥福增飞182 | 71 |
19 | 安塞尔莫 | 强庆讨右念张调城道充 Anselmo | 前锋 | 1984-01-06 | 葡萄牙 | 信夜研齐再酒压虽距182 | 75 |
20 | 科斯塔 | Edgar Costa | 前锋 | 1987-04-14 | 葡萄牙 | 18巴对宜0 | 72 |
22 | 奥雷利奥 | Joao Aur呀校量众北架命庆被夜elio | 前卫 | 1988-08-17 | 葡萄牙 | 185 | |
23 | 米纳特尔 | Oliver | 前锋 | 1992-08-29 | 巴西 | 178 | |
25 | 根蒂尔 | 爱导局况养天振呼被 Thiago Gentil | 左边锋 | 1980-04-08 | 巴西 | 180 | 75 |
27 | 累西腓 | Andre Recife | 前锋 | 1989-08-27 | 巴西 | 181 | |
29 | 马德拉 | Marcio Madeira | 前锋 | 1985-08-19 | 葡萄牙 | 177 | 73 |
33 | 内托 | Luis Neto | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 187 | 64 |
42 | 吉尔延 | Vladan Giljen | 门将 | 1989-12-07 | 黑山 | 188 | |
44 | 托马舍维奇 | Zarko Tomasevic | 后卫 | 1990-02-22 | 黑山 | 190 | |
55 | 斯托亚诺维奇 | Danijel Stojanovic | 左前卫 | 1984-08-18 | 克罗地亚 | ||
66 | 埃利泽乌 | Elizeu | 后腰 | 1989-05-28 | 巴西 | 183 | 78 |
82 | 朱利亚诺 | Juliano | 前腰 | 1986-02-14 | 巴西 | 173 | 65 |
88 | 阿尔伯托 | Luis Alberto | 前卫 | 1983-11-17 | 巴西 | 181 | 67 |
评论留言