
哈泽尔来自,出生于英格兰伯明么增露翰,英格兰职业足球运动员,场上司职后卫,现效力于奥咸球队。
- 中文名称 哈泽尔
- 别名 夏斯尔(粤语)
- 国籍 英格兰
- 出生地 英格兰伯明翰
- 身高 180 cm
运动生涯
1996/99效力于阿斯顿维拉,1999/02效力于特兰米尔流浪者,2001/04效力于托基联,2004/05效力于基德明斯特猎兔犬,2005/07效力于切斯特菲尔德,2象决赵客行侵待话委烧吸007/09效力于奥尔德姆竞技。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 奥尔德姆竞技 | 14 | 英格兰 | 3 | 10 | ||
2007/08 | 奥尔德姆竞技 | 14 | 34 | 1 | 英格兰 | 3 | 8 |
2006/07 | 切斯特菲尔德 | 39 | 1 | 英格兰 | 3 | 21 | |
2005/06 | 切斯特菲尔德 | 33 | 0 | 英格兰 | 3 | 16 | |
树减沉病 2004/05 | 群同沿 基德明斯特猎兔犬 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 24 | |
2003/04 | 托基联 | 19 | 1 | 英格兰 | 4 | 3 | |
2002/0来自3 | 托基联 | 46 | 1 | 英格兰 | 4 | 9 | |
2001/02 | 托基联 | 19 | 0 | 英格兰 | 4 | 19 | |
2001/02 | 360百科 特兰米尔流浪者 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 | |
2000/01 | 感希华特兰米尔流浪者 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 | |
1999/00 | 特兰米尔流浪者 | 23 | 1 | 英格兰 | 座命细研置耐2 | 13 | |
1998/99 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 | |
1997/9场江8 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
1996/97 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-09-14 | 自由转会 | 切斯特菲尔德 | 奥尔德姆竞技 | ||
2来自005-07-27 | 2007-09-14 | 自由转会 | 基德明斯360百科特猎兔犬 | 切斯特菲尔德 | |
2校依观品较但强矿句皮停004-07-20 | 2005-07-27 | 自由转会 | 托基联 | 基德明斯特猎兔犬 | |
2002-02-0型岩记道任周延声肉权杆8 | 2004-07-20 | 自由转会 | 特兰米尔流浪者 | 留研千做剧保川难进托基联 | |
2002-01-10 | 2002-02甚块重量音松种印异友-07 | 租借 | 特兰米尔流浪者 | 托基联 | |
1999-07-01 | 2002-02-08 | 自由转会 | 阿斯顿维拉 | 道节爱 特兰米尔流浪者 | |
1998-08-01 | 1999-0振神何团海染7-01 | 签约 | 未知 | 阿斯顿维拉 |
参加比赛
比赛日期 | 落合黄责地蒸础比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 某采对继 胜负 | 状态 | 出场时间 | 角殖刻补湖宽想给蛋进球 | 助攻 | 得牌 | 胶己林倍在宗现研委 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-记就置09 | 英甲 | 奥尔德姆 | 查尔顿运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-天银货无已干富结跟04-02 | 英甲 | 值代美伟超纪肥叫奥尔德姆 | 诺丁汉郡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20片吗耐委仅就秋降问凯实11-03-29 | 英甲 | 奥尔德姆 | 特兰米尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-23 | 英甲 | 外此础列序 奥尔德姆 | 科尔切斯特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011困增苗名采血须病复-03-19 | 英甲 | 奥尔德姆 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-12 | 英甲 | 奥尔德姆 | 雷顿东方 | 0:1 | 盾层线夫示属酸注并 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-09 | 英甲 | 奥尔德姆 | 谢周三 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-12 | 英香系由列套急浓总甲 | 奥尔德姆 | 哈德斯菲尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-05 | 英甲 | 奥尔德姆 | 达格内姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-02 | 英甲 | 奥尔德姆 | 哈特尔浦联 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-29 | 英甲 | 奥尔德姆 | 卡莱尔联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-26 | 英甲 | 奥尔德姆 | 沃尔索尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-22 | 英甲 | 奥尔德姆 | 布伦特福德 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-15 | 英甲 | 奥尔德姆 | 普利茅斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-12 | 英甲 | 奥尔德姆 | 南安普顿 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-08 | 英甲 | 奥尔德姆 | 斯温登 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-03 | 英甲 | 奥尔德姆 | 罗奇代尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-01 | 英甲 | 奥尔德姆 | 哈特尔浦联 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言