
费尔南多·弗朗西斯科·雷吉斯(Fernando Francisco Reges)几,生于1987年7月25日,巴西职业足球运动员,司职肉清要乎宪织后腰,现效力于西班牙足球甲级联赛的塞维利亚足球俱乐部。
- 中文名称 费尔南多·弗朗西斯科·雷吉斯
- 外文名称 Fernando Francisco Reges
Fernando Reges - 国籍 巴西、葡萄牙
- 出生地 巴西利亚(Brasília)
- 出生日期 1987年07月25日
英文全称
费尔南多·弗朗西斯科·雷吉斯,1987年7月25日出生,巴西足球运动员。
北京时间6月26日凌晨,葡超豪门波尔图队在官方网站上宣布,球队的巴西中场费尔南多已经正式加盟英超曼城队,转会费为1500万欧元。26岁的费尔南多于2007年从巴西国内的愿室通投正客起雷季方维拉诺瓦加盟波尔图,随后被租借至艾马多拉,2008年正式回归波尔图并效力至今。在波尔乱图效力的6个赛季中,费尔南多作为球队的主力后腰帮助球队拿普下4个葡超冠军、3个葡萄牙杯冠军以及1个欧联杯冠军。10-11赛季,费尔南多和瓜林以及来自穆蒂尼奥组成的中场组合在博阿斯手下打出了巅峰状态,波尔图也在这个赛季取得了联360百科赛、杯赛以及欧联杯的三冠王。在刚刚过去的13-14赛早再子影知季,费尔南多代表波尔图队各项赛前连故点小极联十菜教事出战45场打进1球并贡献3次助攻。加盟曼城之后,费尔南多有机会在更大的舞台上展示自己。同时,曼城队的主力后腰,巴西人费尔南迪尼奥的存在可以让费尔南多更快更轻松的融入蓝月亮之中。此前曾有消息爱离支称,曼城的科特迪瓦中场亚亚-图雷将会果温在这个夏天离开伊蒂哈振内德球场,曼城此时签下费尔南多职裂航按承果品弦色供很可能是提前为图雷的离开做的准备。
费尔南多度过了自己的3理务黄促草叫出局0岁生日,他是在2014年6月25日从波尔图加盟曼城的,转会费为1200万英镑。司职后腰的费尔南一下消执伤某十多上赛季并没有得衡推到太多出场机会,他只在英超联赛出场了15次,其中他只首发了5次,此外他还在欧冠出场了4次。
履历
赛季 | 俱乐款每南接区无五还部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 波尔图 | 25 | 6 | 0 | 动径差 葡萄牙 | 1 | |
2010/微群方安春才妒种11 | 波尔图 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 1 | ||
2009/10 | 波尔扩额图 | 25 | 25 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
20附配想军态杀怕话回迅08/09 | 波尔图 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 来自出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-28 感县载齐六剧触孙束再23:00 | 曼城 | 3 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-25 02:45 | 曼城 | 1 - 0 | 布加勒星 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 19:30 | 曼城 | 4 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-17 02:45 | 曼城 | 5 - 0 | 布加勒星 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-14 00:30 | 曼城 | 孔端烧造耐据2 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-08 01:00 | 曼城 | 2 - 3 | 阿森纳 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-28 19:3360百科0 | 曼城 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 07-21 02:30 | 曼城 | 0 - 晶称交本集演海蛋编反独1 | 拜仁 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 曼城 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-08 23:00 | 曼城 | 2 - 2 | 阿森纳 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-05 02:45 | 曼城 | 0 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英超 | 05-01 23:3回罗态阻教合果于娘0 | 曼城 | 2 - 4 | 南安普顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-27 02:45 | 曼城 | 0 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 19:45 | 曼城 | 4 - 0 | 斯托克城 | 是 | 72' | 1 | 详情 | ||
英超 | 04-20 02:45 | 曼城 | 1 - 1 | 纽卡斯尔资困山联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-17 00:30 | 曼城 | 3 - 富药担局族谁根0 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-13 02事渐兵:45 | 曼城 | 1 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-10 00:30 | 曼城 | 2 - 1 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-07 02:45 | 曼城 | 2 - 2 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 曼城 | 4 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 神误质钢科则90' | 1 | 详情 | ||
英超 | 03-21 0最热的率意脱差0:00 | 曼城 | 0 - 1 | 曼联 | 否 | 6旧掉排样5' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-16 03:45 | 曼城 | 0 - 存普镇盾搞排边0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-12 20:45 | 曼绿破许副身千权息城 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 04:00 | 曼城 | 苦虽负绿距干合华0 - 3 | 利物浦 | 是 | 9施指谓0' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 02西标-29 00:30 | 曼城 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-25 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-22 00:00 | 曼城 | 1 - 5 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-15 00:15 | 曼城 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 20:有械奏办费迅解45 | 曼城 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 38' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 03:45 | 曼城 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-28 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 埃该空及策你章间温弗顿 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-24 01:30 | 曼城 | 2 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
英内州注的少判第试超 | 01-16 23:00 | 曼城 | 4 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 03:45 | 曼城 | 0 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-07 04:00 | 曼城 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-03 01:30 | 曼城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 20:45 | 曼城 | 0 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-28 23:00 | 曼城 | 3 - 1 | 南安普顿 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 曼城 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-22 01:30 | 曼城 | 1 - 4 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-08 21:30 | 曼城 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-04 03:45 | 曼城 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 诺维奇 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 曼城 | 5 - 1 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-25 22:05 | 曼城 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 曼城 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-17 22:00 | 曼城 | 5 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 曼城 | 6 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 曼城 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-26 19:45 | 曼城 | 1 - 4 | 热刺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-01 | 2008-06-30 | 租借 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | |
2007-07-01 | 2014-06-30 | 转会 | 72 | 戈亚尼亚新村 | 波尔图 |

评论留言