
马尔来自科·卡尔德罗尼,198修田区9年2月18日出生于拉提萨那,意大利职业足球运动员,场上司职左后卫,效力于莱切足球俱乐部。
- 中文名称 马尔科·卡尔德罗尼
- 外文名称 Marco Calderoni
- 别名 卡特朗(粤)
- 国籍 意大利
- 出生地 拉提萨那
个人简介
来自姓名:马尔科·卡尔德罗尼

国籍 | 意大利 |
粤语名 | 卡特朗 |
出生日期 | 1989-02-18 |
出生地点 | 意大利 |
身高 | 180CM |
体重 | |
场上位置 | 左后卫(散鸡状强买复LB) |
现效力球队 | 格红激罗瑟托 |
球衣号码 | 24 号 |
职业生涯
马尔白弦地宁尔兰物住苏制张科·卡尔德罗尼是一名左后卫,现在效力于格罗瑟托足球俱乐部。曾经被选召参加2009年地中海运动会和2009年国际足联(FIFA)U20世界杯。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
来自 2012/-- | 格罗瑟托 | 外沙审 12 | 0 | 意大利 | |||
2011/12 | 皮亚琴察 | 18 | 0 | 意大利 | |||
2011 | 格六德样村饭树序龙做久罗瑟托 | 0 | 0 | 道丝 意大利 | |||
2011 | 皮亚琴察 | 0 | 0 | 意大利 | |||
2011 | 阿斯科利 | 19 | 0 | 意大利 | |||
2010/11 | 皮亚琴察 | 27 | 13 | 0 | 意大利 | 2 | |
360百科 2010 | 巴勒莫 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 5 | |
2009/10 | 括燃得显字 皮亚琴察 | 24 | 14 | 0 | 意大利 | 2 | 15 |
2008/09 | 皮亚琴察 | 21 | 1 | 意大利 | 2 | 10 | |
2007/08 | 皮亚琴察 | 2 | 0 | 意大利 | 2 | 15 |
转会银孙子计你脸记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 考活金协 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-02-01 | 2010-06-30 | 租沙践马此药证故或内借 | 皮亚琴察 | 巴勒莫 |
参加比赛
赛第振比事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 12-12 00:30 | 诺瓦拉 | 十数控意0 - 0 | 布雷西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-03 22:00 | 诺瓦拉 | 2 - 1 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意大执营使露若滑推利杯 | 11-30 01:00 | 诺瓦拉 | 0 - 3 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-26 22厚空离画:00 | 诺瓦拉 | 0 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-21 00:30 | 诺瓦拉 | 1 - 2 | 弗洛工材辛诺内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-13 22:00 | 诺瓦拉 | 4 - 0 | 维罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
环意乙 | 11-05 22:00 | 诺瓦拉 | 0 - 1 | 史柏2013 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-29 21:00 | 诺瓦拉 | 3 - 4 | 特拉敌更纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 1六称采害希那义孙啊0-26 02:30 | 磁的氧诺瓦拉 | 1 - 0 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-22 21:00 | 诺瓦拉 | 1 - 0 | 阿维利诺 | 界更敌高穿顾研是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-16 23:30 | 诺瓦拉 | 1 - 2 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-09 00:00 | 诺瓦拉 | 1 - 0 | 阿斯科利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-01 21:00 | 诺瓦拉 | 0 - 1 | 班尼云度 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-24 21:00 | 诺瓦拉 | 0 - 0 | 诺瓦拉 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-21 02:30 | 诺瓦拉 | 2 - 2 | 拉蒂那 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-17 21:00 | 诺瓦拉 | 1 - 3 | 希塔德拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-10 21:00 | 诺瓦拉 | 1 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-05 02:滑未别补30 | 诺瓦拉 | 0 - 1 | 比萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 08-28 23:30 | 诺瓦拉 | 2 - 2 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-21 02:30 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-14 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 1 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-30 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-24 23:30 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-20 02:30 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 利沃诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-09 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 3 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 04-02 21:00 | 拉蒂那 | 3 - 0 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-26 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 3 | 切塞纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-19 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 布雷西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-12 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 特拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-05 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 科莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-02 03:30 | 拉蒂那 | 0 - 2 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-27 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 摩德纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-20 03:30 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-13 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 3 | 卡利亚里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-06 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 阿斯科利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-30 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-23 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 1 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-27 19:30 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-24 03:30 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-19 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-12 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-08 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-05 22:00 | 拉蒂那 | 3 - 1 | 利沃诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-28 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-21 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-15 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 3 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-07 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 切塞纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-28 03:30 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 特拉纳 | 是 | 88' | 0 | 详情 |
评论留言