
21岁的莫雷诺(Marcelo Mar花农后味控tins Moreno)外劳孙,1987年卫充绿非6月18日出生于圣克鲁斯(Santa 来自Cruz de la Sierra),马塞洛·马丁斯·莫雷诺是一名前锋,效力于石家庄永昌足球俱乐部。 曾经代表过巴西U18、U20上场过,但是在2007年,拥有双重国籍的他得到玻利维亚教练的方言重审卫征召,于是他选择加入这个国家队效力。硫题损008年他拥有一个非常美妙的开局,在巴西联赛的14场比赛品刘压什谈中打进了10粒进球,而他一系列的精彩表现也使得年轻的他载入了克鲁塞罗的史册。
刚刚来到不莱梅的他也有惊艳演出,在德国足协杯第一轮比赛中,他打进两球,技惊全场。
- 中文名称 莫雷诺
- 外文名称 Marcelo Martins Moreno
- 国籍 玻利维亚
- 出生地 圣克鲁斯
- 出生日期 1987年6月18日
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 武汉卓尔 | 10 | 5 | 2 | 中国 | 2 | 1 |
2017 | 武汉卓尔 | 10 | 29 | 23 | 中国 | 2 | 来自 5 |
2016 | 长360百科春亚泰 | 10 | 29 | 13 | 中国 | 1 | 12 |
2015 | 长春亚泰 | 9 | 24 | 怎蛋院9 | 中国 | 1 | 季造内果般无他各 8 |
2014 | 克鲁塞罗 | / | 32 | 15 | 巴西 | 1 | 1 |
2013 | 盐斗两宽体越日规希弗拉门戈 | / | 16 | 2 | 巴西 | 1 | 11 |
2012 | 格雷米奥 | 9 | 28 | 10 | 底右校检茶放艺 巴西 | 1 | 3 |
2010/11 | 顿涅茨克矿工 | 飞时绍分销备请常务99 | - | - | 歌领染你划互守乐吸 乌克兰 | 1 | - |
2009/10 | 维冈竞技 | 11 | 12 | 0 | 转教查频次述承端转候文 英格兰 | 1 | 16 |
2009/10 | 云达不莱梅 | 39 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 99 | 犯 14 | 2 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2008 | 克鲁形塞罗 | - | 1 | 异立爱足措形材体并 1 | 巴西 | 1 | 3 |
绝鱼会再担扩介点苦 2007 | 克鲁塞罗 | - | 13 | 6 | 巴西 | 1 | 5 |
2005 | 萨尔瓦多维多利亚 | - | 36 | 24 | - | - | 飞计热头四切称答 - |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-0跳许声称毫设措思急4 | 中甲 | 石家庄永昌 | 北京北体大 | 0:5 | 史它变于肉研张概需划打首发 | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中甲 | 石家庄永昌 | 上海申鑫 | 2:0 | 首发 | 胡误既 90 | - | - |
2019-07-20 | 中妒简甲 | 石家庄永昌 | 浙江绿城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-23 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 委内瑞拉 | 1:3 | 首发 | 细船 78 | - | - |
2019-06-19 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 秘鲁 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-06-15 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 巴西 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-03 | 友谊赛 | 玻利维亚 | 法国 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中甲 | 石家庄永昌 | 梅县铁汉生态 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-18 | 中甲 | 石家庄永昌 | 黑龙江FC | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-05-12 | 中甲 | 石家庄永昌 | 长春亚泰 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-04 | 中甲 | 石家庄永昌 | 辽宁沈阳宏运 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-04-27 | 中甲 | 石家庄永昌 | 青岛黄海青港 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-21 | 中甲 | 石家庄永昌 | 陕西大秦之水 | 5:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2019-04-17 | 足协杯 | 石家庄永昌 | 呼和浩特 | 3:1 | 首发 | 46 | 1 | - |
2019-03-31 | 中甲 | 石家庄永昌 | 浙江绿城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-16 | 中甲 | 石家庄永昌 | 呼和浩特 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-10 | 中甲 | 石家庄永昌 | 南通支云 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 11-16 04:00 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 巴拉圭 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
世南美预 | 11-11 07:30 | 玻利维亚 | 0 - 5 | 委内瑞拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 10-30 19:35 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 上海绿地申花 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 10-26 19:35 | 长春亚泰 | 2 - 1 | 河南建业 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 10-23 15:30 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
中超 | 10-16 15:30 | 长春亚泰 | 2 - 1 | 北京国安乐视 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
世南美预 | 10-12 04:00 | 玻利维亚 | 2 - 2 | 厄瓜多尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
世南美预 | 10-07 08:45 | 玻利维亚 | 0 - 5 | 巴西 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 09-25 19:35 | 长春亚泰 | 2 - 2 | 长春亚泰 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 09-21 19:35 | 长春亚泰 | 0 - 4 | 天津泰达亿利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 09-16 19:35 | 长春亚泰 | 3 - 1 | 广州富力 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
世南美预 | 09-07 07:30 | 玻利维亚 | 0 - 3 | 智利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
世南美预 | 09-02 04:00 | 玻利维亚 | 0 - 3 | 秘鲁 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 08-21 19:35 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 延边长白虎 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 08-14 19:35 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 江苏苏宁 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
中超 | 07-31 19:35 | 长春亚泰 | 3 - 0 | 重庆力帆 | 是 | 90' | 2 | 详情 |
中超 | 07-24 19:35 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 河北中基 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 07-17 19:35 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 07-10 15:30 | 长春亚泰 | 0 - 1 | 杭州大金绿城 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
中超 | 07-03 19:35 | 长春亚泰 | 0 - 3 | 上海绿地申花 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
来自 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
木段系随松压 2019-01-18 | - | 转会 | - | 未知 | 石家庄永昌 |
2017-2-13 | - | 自由转会 | - | 长春亚泰 | 武汉卓尔 |
2015-2-11 | 2017-2-13 | 转会 | 250 | 格雷米奥 | 长春亚泰 |
2012-1-1 | 2015-2-11 | 转会 | 600 | 顿涅茨克矿 | 黑字 格雷米奥 |
2010-02-01 | 2010-06360百科-30 | 租借 | 68 | 顿涅茨克矿工 | 维冈竞技 |
2009-07-01 | 2010-01-31 | 租借 | 150 | 顿涅茨克矿工 | 云达不莱梅 |
2009-05-29 | 2010-06-30 | 租借 | 200 | 顿涅茨克矿工 | 云达不莱梅 |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 900 | 克鲁塞罗 | 排经般响频验 顿涅茨克矿工 |
2007-0地杀固司3-01 | 2008-06-30 | 转会 | 30 | 萨尔瓦多维多利亚 | 克鲁塞罗 |
2005-01-01 | 2007-02-28 | 签约 | - | 未知 | 萨尔瓦多维多利亚 |
(注:转会费单位为万欧元)
评论留言