
何塞·奥尔蒂斯·贝尔纳尔是一名前锋,现在效力于艾美利亚足球俱乐部。
- 姓名 何塞·奥尔蒂斯·贝尔纳尔
- 出生日期 1977-08-04
- 运动项目 足球
- 性别 男
个人简介
国籍 | 西班牙 |
粤语名 | 柯迪斯 |
出生地点 | 西班牙阿尔梅里亚 |
身高 | 17领错逐0.0 CM |
体重 | 68.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
来自现效力球队 | 艾美利亚 |
球衣号码 | 10 号 |
履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 360百科2009/10 | 阿尔梅里亚 | 唱实杀歌轴样急酒异伤哥 10 | 13 | 1 | 小练连财守 西班牙 | 1 | 12 |
| 2008/09 | 阿尔梅里亚 | 10 | 2决笑见队顶得笑次服半活5 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
| 2007/08 | 阿尔梅里亚 | 10 | 27 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
| 2006/07 | 阿尔梅里亚 | 10 | 34 | 1章0 | 西班牙 | 2 | 2 |
| 2005/06 | 阿尔梅里亚 | | | | 西班牙 | 2 | 7 |
| 2004/05 | 朝经另法控弱在律笔染 阿尔梅里亚 | | 24 | 3 | 西班牙 | 2 | 14 |
| 2003/04 | 阿尔梅里亚 | | 35 | 3 | 西班牙 | 往洋吗传毛依渐克何 2 | 12 |
| 2002/03 | 阿封目助守热南尔梅里亚 | | 31 | 5 | 西班牙 | 2 | 18 |
| 级渐年意会钟略父 2001/02 | 阿尔梅里亚 | | 42 | 9 | | | |
| 2000/01 | 阿尔梅里亚 | | 6 | 0 | | | |
| 1999/00 | 语派企担拉为 拉韦纳 | | | | 意大利 | 2 | 11 |
| 1998/99 | 阿尔梅里亚 | | 8 | 0 | | | |
| 1997/98 | 阿尔梅里亚 | | 12 | 1 | | | |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
1999-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | | 拉韦纳 | 阿尔梅里亚 |
参赛赛况
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-03 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 阿尔科伊人 | 主场 | 1:0 | 67 | 首发 | 0 | |
2012-05-27 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 友 瓜达拉哈拉运动 | 客场 | 1:0 | 56 | 首发 | 0 | |
20来自12-05-24 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 努曼西360百科亚 | 主场 | 2:溶简烈左际事0 | 74 | 首发 | 0 | |
2012-05-19 | 西乙 | 别 阿尔梅里亚 | 阿尔科孔 | 主场 | 2:0 | 84 | 首发 | 0 | |
2012无剧祖服每结盐盐-05-16 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 萨瓦德尔 | 客场 | 1:2 | 34 | 替补 | 重刑我0 | |
2012-05-12 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 巴塞罗那B | 主场 | 1:2 | 13 | 替补 | 1 | |
2012-03-04 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 埃尔切 | 主场 | 0:2 | 18 | 替补 | 0 | |
201状但杨或精1-12-13 | 国王杯 | 阿尔梅里亚 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:3 | 89 | 首发 | 0 | 红 |
供清次 2011-11龙经跑原破大-20 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 卡塔赫纳 | 主场 | 0:0 | 1 | 替补 | 0 | |
2011-09-18 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 维戈塞尔塔 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | |
2011-0率汉构乐啊9-03 | 西乙 | 阿尔梅规球板色衣石里亚 | 吉罗纳 | 主场 | 2:2 | 2 | 替补 | 0 | |
2斗阻组极标类011-05-21 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 皇绿却家马德里 | 客场 | 1:8 | 10 | 替补 | 0 | |
2011-05-15 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 马洛右重定势口毫到景杆娘金卡 | 主场 | 3:1 | 试财照愿心奏武乱 46 | 替补 | 0 | |
2011-05-跑令赵达接科适错班歌07 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 冷燃素名自零实旧入零地 赫塔费 | 客场 | 0:2 | 19 | 替补 | 0 | |
2011-04-16 | 西甲 | 阿尔梅胜首点里亚 | 瓦伦西亚 | 主场 | 0:3 | 12 | 奏杆前生替补 | 0 | |
2011-04-04 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 1:3 | 27 | 替补 | 0 | |
2011-03-12 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 马德里竞技 | 主场 | 2:2 | 24 | 替补 | 0 | |
2011-03-03 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:1 | 28 | 替补 | 0 | |
2011-02-02 | 国王杯 | 阿尔梅里亚 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:3 | 14 | 替补 | 0 | |
2011-01-29 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 皇家社会 | 客场 | 0:2 | 9 | 替补 | 0 |
评论留言