
弗兰克·西尼奥里诺,1981年9月19日出生于马恩河畔诺让,法国职业足球运动员,场上司职后卫,效力于兰斯足球俱乐部。
- 中文名称 弗兰克·西尼奥里诺
- 外文名称 Frank Signorino
- 别名 薛洛连奴
- 国籍 法国
- 民族 不详
职业生涯
弗兰克·西尼奥里诺是一名后卫,现在效力于卡塔赫纳足左准压距运类号钱球俱乐部。

履历
赛季 | 俱乐部 | 通志顶乎继湖 号码 | 出场 | 进球 | 国来自家 | 联赛等级 | 排360百科名 |
2009/10 | 卡塔赫纳 | 城末流若 12 | 13 | 0 | 西班牙 | 2 | 5 |
2009/10 | 赫塔费 | 19 | 0 | 成布府合施庆请跑最古参 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2008/09 | 赫塔费 | 19 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2007/08 | 赫塔费 | 19 | 13 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
2006/07 | 南特 | 变站接毫参错 3 | 27 | 0 | 法国 | 1 | 20 |
2005/06 | 南特 | 3 | 33 | 1 | 法国 | 1 | 14 |
由般亚比带施 2004/05 | 梅斯 | 3 | 36 | 1 | 法国 | 1 | 16 |
2003/04 | 梅斯 | 样先急松板除切3 | 34 | 0 | 法国 | 1 | 14 |
2002/03 | 梅斯 | 3 | 28 | 0 | 法国 | 2 | 3 |
20需际师氢西医如01/02 | 梅斯 | 3 | 13 | 门洋弱皮注封线烈站对0 | 法国 | 1 | 17 |
转会来自记录
(注:转会费单怎容的械白等医位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 赫塔费 | 卡塔赫纳 | |
2007-08-16 | 2010-08-31 | 转会 | 150 | 南特 | 赫塔费 |
2005-07-01 | 2007-08-16 | 转会 | 100 | 梅斯 | 南特 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球360百科队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 10-23 23:00 | 梅斯 | 2 - 4 | 尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-17 危清等括增干映另计脱02:45 | 梅斯 | 0 - 1 | 马赛 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-02 02:00 | 梅斯 | 0 - 7 | 摩纳哥 | 是 | 46' | 0 | 体主纸代详情 | ||
法甲 | 09-25 02:00 | 梅斯 | 1 - 1 | 梅斯 | 是 | 次90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-22 01:00 | 波尔台委阶术须了化蒸多 | 3 - 3 | 波尔多 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
片书际或素战于法甲 | 09-18 02:00 | 梅斯 | 0 - 0 | 第戎 | 是 | 90' | 0 | 详何找请方命吧益吸情 | ||
法甲 | 09-11 21:0毫0 | 梅斯 | 3 - 0 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-28 02:00 | 梅斯 | 2 - 0 | 昂热 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
儿法甲 | 08-22 02:45 | 梅斯 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-01 01:00 | 兰斯 | 2 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 90' | 0 | 详动够车促洋制修情 | ||
法甲 | 04-23 02:30 | 兰斯 | 斗扬印氢别减挥阶练助风0 - 2 | 尼斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-17 02:00 | 掌谁鱼境背个律认自农鲁兰斯 | 1 - 2 | 特鲁瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-10 02密转境征车划个走声力:00 | 兰斯 | 2 - 1 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-20 03:00 | 兰斯 | 0 - 1 | 甘映剧冈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 传确审03-12 03:30 | 兰斯 | 2 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-06 03:00 | 兰斯 | 0 - 2 | 里尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02兴钢-21 00:00 | 兰斯 | 1 - 4 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-14 03细:00 | 兰斯 | 0 - 1 | 都巴斯蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-07 03:00 | 兰斯 | 2 - 0 | 卡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-04 02:00 | 兰斯 | 2 - 1 | 昂热 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-31 03:00 | 兰斯 | 0 - 2 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-25 00:00 | 兰斯 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-17 03:00 | 兰斯 | 2 - 2 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-10 03:00 | 兰斯 | 1 - 3 | 图卢兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-20 03:00 | 兰斯 | 0 - 2 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-06 03:00 | 兰斯 | 1 - 1 | 特鲁瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-03 02:00 | 兰斯 | 2 - 1 | 甘冈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-29 03:00 | 兰斯 | 2 - 2 | 雷恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-22 03:00 | 兰斯 | 1 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-08 03:00 | 兰斯 | 1 - 2 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-01 00:00 | 兰斯 | 0 - 3 | 圣埃蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-25 21:00 | 兰斯 | 0 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-18 02:00 | 兰斯 | 0 - 1 | 卡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-03 23:30 | 兰斯 | 0 - 1 | 里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-26 02:30 | 兰斯 | 1 - 0 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-19 23:30 | 兰斯 | 1 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-13 02:00 | 兰斯 | 2 - 2 | 图卢兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-30 02:00 | 兰斯 | 4 - 1 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-23 02:00 | 兰斯 | 0 - 1 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-16 20:00 | 兰斯 | 1 - 0 | 马赛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-09 23:00 | 兰斯 | 2 - 1 | 波尔多 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-24 03:00 | 兰斯 | 2 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-17 03:00 | 兰斯 | 1 - 0 | 雷恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-03 02:00 | 兰斯 | 0 - 2 | 甘冈 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-05 02:00 | 兰斯 | 1 - 3 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-15 03:00 | 兰斯 | 1 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-08 03:00 | 兰斯 | 3 - 1 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-01 03:00 | 兰斯 | 1 - 1 | 波尔多 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-14 03:30 | 兰斯 | 2 - 2 | 马赛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-08 03:00 | 兰斯 | 1 - 3 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言