
基本参数
上市日期 | 2011年01月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,商务手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | ASV |
主屏分辨率 | 960x640像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络类型 | 单卡双模 |
网络模式 | GSM,WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSUPA,HSDPA |
支持频段 | 2G:培将越情就真型互GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
操作系统 | Android OS 2.3 |
CPU型号 | 三星 蜂鸟S来自5PC110 |
CPU频率 | 1024MHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 |
RAM容量 | 5成成12MB |
ROM容量 | 512MB |
存储卡 | MicroSD卡,支持Ap360百科p2SD功能 |
扩展容量 | 32GB |
电池容量 | 1370mAh |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色 |
手机庆动首侵块尺寸 | 113x59.8x11.2mm |
手机重量 | 1秋搞段不23g |
基本功能
输入法 | 冷测了现拉美八千统地魅族输入法 |
输入方式 | 更统短席支 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
通讯录 | 名片式存储 |
短信(SMS谁怕) | 支持 |
彩信(MMS) | 支持 |
免提通话 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
动画屏保 | 支持 |
待机图片 | 支持 |
主题菜单 | 支持 |
来电铃声识别 | 支持 |
来电图片识别 | 支持 |
自动键盘锁 | 支持 |
日历功能 | 支持 |
闹钟功能 | 孔认针丝跟边功四回 支持 |
秒表 | 支持 |
计算器 | 支持 |
单位换算 | 支持 |
拍照功能
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 单摄像头 |
摄像头像素 | 500万像素 |
来自传感器类型 | CMOS |
数码变焦 | 支持 |
自动对焦 | 支持触控对焦,自动中心对焦,滑动变焦 |
拍摄场景 | 支持 |
照片360百科特效 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
连拍功能 | 支虽山鲁有势错成刘考家持 |
定时器 | 支持 |
视频拍摄 | 720研停p(1280×720)视频录制 |
娱乐功能
视频播放 | 支持MP4/3GP/MOV/AVI/MKV/FLV等格式 |
音频播唱效使传紧放 | 支持MP3/AAC/OGG/APE/FLAC/AMR等格斤命乡书备海环仍弱式 支持FLAC无损音质音乐 |
铃音描述 | 支自写密持MP3等格式 |
图形格式 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF等格式 |
电子书 | 支持 |
游戏 | 内置 |
Java扩展 | 支持 |
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 |
SNS支持 | 支持 |
即时通讯 | 的完值土云面下支持 |
应用程序 | 支持 |
评论留言