
tvN是韩国CJ E&M旗下的有线电视综合娱乐约娘由乱预频道,提供戏剧、音乐、旅游、时尚等娱乐节目。
制作过《九回时间旅行》 、《仁显王后来自的男人》 、《请回答》系列、《需要浪漫》系列、《未生360百科》、《signal》、《秘密森林》、《恶之花待民级生逐试》、《德鲁纳酒店》《误钟编孤单又灿烂的神-鬼怪》等一系列知名电视剧。
通过整合,CJ E&M将其增取代最受欢迎的有线音乐频道KMTV的公共频率准免费电视频道有线电视渠道覆盖权同误的免费频道网,不是付费频道。
FOX国际频道特别与韩国CJ Media导规光若合作,在全亚洲推出tvN Asia(前身Channel[V]韩国),将tvN丰富的娱乐内容介绍给亚洲观众。为了让华语观众同步感受韩流魅力,tvN全天候韩语发音,中文字幕。tvN Asia在2保算和012年11月23日晚上7点改名为Channel M Asia。
- 中文名称 tvN电视台
- 外文名称 Total Variety Network
- 所属集团 CJ E&M
- 开播时间 2006年10月9日
- 播出方式 有线
电视剧
月火剧
- 月支画互次毫住病江种久青火剧是周一、周二晚间播出的电视剧
注:最高收视率为AGB全国或TNMS全国
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演来自员 | 最高 收视率 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 2011.06.13~2011.08.02 | 需要浪漫 | 金桢勋360百科、赵茹珍、崔如真、崔振赫 | - |
2011.08.08我冷~2011.10.25 | 口江劳存Birdie Bu于条光川议能阿余成将画ddy | Uee、李龙宇、李持面反块衡陈多喜,吴贤庆 | - | |
20重才组号大11.10.31~2011.12.20 | 花美男拉面馆 | 丁一宇、李青娥、李己雨,朴敏雨 | 5.4% | |
2012年 | 2012.0印仅家岁命目1.30~2012.03迅某.20 | 闭嘴花美男乐队 | 盛骏、李民基、金明洙、刘民奎 | 2命乎孔动高怀斗阻所句氧.7% |
2012.04.02~2012.05.22 | 结婚的策略 | 姜惠贞、李奎翰、李英恩,金元俊 | - | |
2012.05.28~2012.07.17 | 我爱李泰利 | 金基范、朴艺珍、杨镇宇、金恩英 | - | |
2012.07.24~2012.09.18 | 请回答1997 | 徐仁国、郑恩地、殷志源、Hoya | 9.46% | |
2013年 | 2013.01.07~2013.02.26 | 邻家花美男 | 尹施允、朴信惠、金智勋、高庚杓 | 1.69% |
2013夫旧移斤面杨限觉子景初.03.11~2013.05.14 | 九回时间旅行 | 李阵郁实抗半少车沉套、赵伦熙、朴炯植,全卢民 | 1.9% | |
2013.05.2零款煤格7~2013.07.16 | 恋爱操通连作团:Cyrano | 李钟赫、李天熙、崔秀英,洪宗玄 | 0.368% | |
2013.07.29~2013.09.17 | Wh儿林消该旧红培液o Are You | 苏怡贤、玉泽演、金材昱,金昌完 | 1.攻触严争门诗住447% | |
2013.10.内际帝也21~2013.12.1司她光秋电剂身座获触7 | 篮球 | 都枝寒、李伊利雅、朴誉恩,郑东玄 | 0.51% | |
2014年 | 2014.01.13~2014.03.04 | 需要浪漫3 | 金素妍、盛骏、南宫珉、王智媛 | 1.177% |
2014.04.14~2014.06帝石武剂待感因.10 | 魔女的恋爱 | 严正花、朴叙俊、韩在硕,郑妍珠 | 2.041% | |
2014.06.16~2014.08.11 | 高校处世王 | 徐仁国、李荷娜、李洙赫、李烈音 | 2.092% | |
2014.08.18~2014.10.14 | My Secret Hotel | 刘仁娜、陈益汉、南宫珉、李英恩 | 1.36% | |
2014.10.20~2014.11.25 | 欺诈游戏 | 李尚允、金素恩、申盛禄,崔镇浩 | 1.250% | |
2015年 | 2014.12.01~2015.02.03 | 有道理的爱情 | 严泰雄、李诗英、李洙赫、崔汝珍 | 1.202% |
2015.02.09~2015.03.31 | 浩九的爱情 | 崔宇植、金宥真、任瑟雍、李修庆 | 1.418% | |
2015.04.06~2015.06.02 | 一起吃饭吧2 | 尹斗俊、徐玄振、权律,金志英 | 2.989% | |
2015.06.16~2015.08.04 | 隐藏身份 | 金范、朴成雄、尹素怡、李元钟 | 2.461% | |
2015.08.10~2015.10.20 | 无理的英爱小姐14季 | 金贤淑、金正荷、宋民亨、郑多惠 | ||
2015.08.10~2015.10.20 | 泡泡糖 | 李栋旭、郑丽媛、李钟赫、朴喜本 | 1.736% | |
2016年 | 2016.01.04~2016.03.01 | 奶酪陷阱 | 朴海镇、金高银、徐康俊、李圣经 | 7.102% |
2016.03.07~2016.04.26 | 吹笛人 | 申河均、赵允熙、刘俊相、赵在允 | 3.625% | |
2016.05.02~2016.07.04 | 又是吴海英 | 文晸赫、徐玄振、全慧彬、金基石 | 9.991% | |
2016.07.11~2016.08.30 | 打架吧鬼神 | 玉泽演、金所炫、权律,金尚浩 | 5.228% | |
2016.09.05~2016.10.25 | 独酒男女 | 河锡辰、朴河宣、孔明、黄雨瑟惠 | 5.020% | |
2016.10.31~2016.12.20 | 无理的李英爱小姐15季 | 金贤淑,李承俊,赵东赫,罗美兰 | ||
2017年 | 2017.01.16~2017.03.14 | 内向的老板 | 延宇振,朴慧秀,尹博,孔升妍 | 2.967% |
2017.03.20~2017.05.09 | 她爱上了我的谎 | 李玹雨,朴秀荣,李廷镇,李瑞元 | 1.839% | |
2017.05.22~2017.06.27 | circle:相连的两个世界 | 吕珍九,金康宇,孔升妍,李起光 | 2.883% | |
2017.07.03~2017.08.22 | 河伯的新娘2017 | 申世景,南柱赫,林周焕,郑秀晶 | 3.452% | |
2017.09.04~2017.09.26 | Argon | 金柱赫,千玗嬉,朴元尚,申贤彬 | 3.068% |
水木剧
水木剧是每周三、周四晚间播出的电视剧
注:最高收视率为AGB全国
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演员 | 最高 收视率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2011.04.13~2011.06.02 | Manny | 徐智锡、崔贞允,卞贞秀,郑多彬 | - | |||||
2012年 | 2012.02.15~2012.04.12 | 一年十二个男人 | 高俊熙、尹珍序,温朱万,裴格林 | - | |||||
2012.04.18~2012.06.07 | 仁显王后的男人 | 池贤宇、刘仁娜,金镇佑,陈艺瑟 | - | ||||||
2012.06.20~2012.08.09 | 需要浪漫2012 | 李阵郁、郑有美、金基石,姜艺瑟 | 2.35% | ||||||
2012.09.05~2012.11.08 | 第三医院 | 金承佑、吴智昊、金敏贞、崔秀英 | - | ||||||
2012.11.29~2013.03.28 | 无理的英爱小姐11季 | 金贤淑、金山浩,李海英 | 1.931% | ||||||
2013.01.23~2013.07.10 | 蓝色巨塔 | 崔钟训、金在宇 | |||||||
2013.04.18~2013.07.04 | 惊艳的她 | 吴贤庆、朴成雄、韩正洙、郑振永 | - | ||||||
2013.07.17~2013.09.04 | 幻想巨塔 | 姜成珍,李夏林,南成镇,赵达焕 | |||||||
2013.07.18~2013.11.14 | 无理的英爱小姐12季 | 金贤淑、李承勋 | 1.892% | ||||||
2013.09.11~2013.11.20 | 蓝色巨塔ZERO | 崔钟训、金在宇 | - | ||||||
2013.11.27~2014.02.26 | 蓝色巨塔RETURNS | 崔钟训、金在宇 | |||||||
2013.11.28~2014.03.13 | 一起吃饭吧 | 李秀景、尹斗俊、尹素熙、沈亨泽 | 1.683% | ||||||
2014年 | 2014.03.27~2014.07.10 | 无理的英爱小姐13 | 金贤淑、宋民亨,罗美兰 | 2.405% | |||||
2014.07.23~2014.09.03 | 黄金巨塔 | 崔钟勋、李勇柱、郑镇旭、金浩昌 | |||||||
2014.08.07~2014.10.09 | 剩余公主 | 赵宝儿、温朱万、宋再临、金瑟琪 | 0.98% | ||||||
2017年 | 2017.07.26~2017.09.28 | 犯罪心理 | 李准基,文彩元,孙贤周,李先彬 | 4.187% |
金土剧
金土剧是每周五、周六晚间播出的电视剧
注:最高收视率为AGB全国
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演员 | 最高 收视率 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 2013.10.18~2013.12.28 | 请回答1994 | 高雅拉、郑宇、柳演锡,金成均 | 11.9% |
2014年 | 2014.01.24~2014.04.05 | 急诊男女 | 崔振赫、宋智孝、李必模,崔汝珍 | 5.9% |
2014.04.11~2014.06.21 | 岬童夷 | 尹相铉、成东镒、金敏贞、李准 | 3.5% | |
2014.05.09~2014.07.25 | 花样爷爷侦察队 | 李顺载、边熙峰、张光、金希澈 | 2.742% | |
2014.07.04~2014.08.23 | 不要恋爱要结婚 | 延宇振、韩可露、韩善花、郑珍云 | 3.309% | |
2014.08.29~2014.10.11 | 九数少年 | 金英光、庆收真、吴政世、刘多仁 | 1.426% | |
2014.10.17~2014.12.20 | 未生 | 任时完、姜素拉、姜河那 ,李圣旻 | 10.3% | |
2015年 | 2015.01.09~2015.03.07 | Heart to heart | 崔江熙、千正明、安昭熙、李载允 | 2.445% |
2015.03.13~2015.05.02 | Super Daddy | 李东健、李宥利、徐睿知、李甄 | 1.863% | |
2015.05.08~2015.06.13 | 前女友俱乐部 | 卞耀汉、宋智孝、张智恩、刘花英 | 1.162% | |
2015.07.03~2015.08.22 | oh我的鬼神大人 | 朴宝英、曹政奭、林周焕、金瑟祺 | 7.337% | |
2015.08.28~2015.10.17 | 第二次二十岁 | 崔智友、李尚允、崔元英、金珉载 | 7.0% | |
2015.11.06~2016.01.16 | 请回答1988 | 李惠利、柳俊烈、高庚杓、朴宝剑 | 18.803% | |
2016年 | 2016.01.22~2016.03.12 | Signal | 李帝勋、金惠秀、赵震雄,张铉诚 | 12.544% |
2016.03.18~2016.05.07 | 记忆 | 李圣旻、金智秀、朴真熙、李俊昊 | 3.8% | |
2016.05.13~2016.07.02 | Dear My Friends | 高贤廷、金英玉、罗文姬、高斗心 | 8.087% | |
2016.07.08~2016.08.27 | Good Wife | 全度妍、刘智泰、尹启相、李源根 | 6.232% | |
2016.09.23~2016.11.12 | THE K2 | 池昌旭、林允儿、宋允儿,赵成夏 | 6.636% | |
2016.12.02~2017.01.21 | 孤单又灿烂的神-鬼怪 | 孔刘、金高银、李栋旭、刘仁娜 | 18.680% | |
2017年 | 2017.02.03~2017.03.25 | 明天和你 | 李帝勋,申敏儿,金睿园 | 3.178% |
2017.04.07~2017.06.03 | 芝加哥打字机 | 刘亚仁,林秀晶,高庚杓,郭时旸 | 2.822% | |
2017.06.10~2017.07.30 | 秘密森林 | 曹承佑,裴斗娜,刘在明,李俊赫 | 6.568% | |
2017.08.12~2017.10.01 | 名不虚传 | 金南佶,金亚中,刘旻奎,文佳煐 | 6.520% |
深夜剧
深夜剧是周五、周六深夜播出的电视剧
注:最高收视率为AGB全国
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演员 | 最高收视率 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 2016.08.12~2016.10.01 | 灰姑娘与四骑士 | 丁一宇、安宰贤、朴素丹、李正信 | 3.5% |
2016.11.04~2016.12.24 | 明星伙伴 | 徐康俊、李光洙、赵震雄、李东辉 | 2.264% |
晨间剧
晨间剧是逢星期一至星期四上午播出的电视剧
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演员 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 2012.02.27~2012.8.30 | 黄色复仇草 | 李宥利,玄宇成,尹雅真,郑灿 | |||
2012.09.02~2013.04.04 | 玻璃假面 | 瑞雨,李志勋,朴振宇,金允瑞 | ||||
2013年 | 2013.04.08~2013.09.17 | 疯狂的爱情 | 朴善英、高世元、许泰熙、金妍珠 | |||
2013.09.23~2014.05.15 | 土豆星球2013QR3 | 李顺载、吕珍九、河妍秀、卢宙铉 | ||||
2014年 | 2014.10.27~2015.04.30 | 家族的秘密 | 申恩庆、金承秀、柳泰俊、车和娟 | |||
2015年 | 2015.05.04~2015.10.22 | 不哭鸟 | 洪雅凛、吴贤庆、安载民、姜志燮 |
周日剧
每周日北京时间八点更新一集
年份 | 播出时间 | 剧名 | 演员 |
---|---|---|---|
2014年 | 2014.08.17~2014.11.02 | 三剑客 | 郑容和、李阵郁、杨东根,丁海寅 |
综艺节目
花样爷爷
《花样爷爷》该节目是有着50年演艺生涯的老艺人们第一次所出演的旅行类综艺节目。他们将在陌生的地方开启一段段别有意味及趣味的旅行。对年轻人来说都不简单的背囊旅行对这些老人来说是一种极大的挑战。该节目会随程进行拍摄,力求将节目最真实的部分展现给观众。

2014年5月27日获得第50届百想艺术大赏最佳综艺作品奖。
花样姐姐
《花样姐姐》是韩国tvN电视台的一档背包旅行综艺节目,是《花样爷爷》的后续作,于2013年11月29日起逢韩国时间每周五晚10点开始播出。

花样青春
《花样青春》此节目承继之前的"花样"系列,秘鲁行成员由制作人罗英锡、申孝静及音乐家尹尚、柳熙烈、李笛组成;老挝行则由制作人申原昊及剧集《请回答1994》成员柳演锡、孙浩俊、Baro(B1A4)组成。

三时三餐
《三时三餐》是制作人罗英锡PD,出演成员远离城市的喧嚣的自给自足有机农业生活,节目的所有任务仅仅为解决自己的三餐问题。但乡下也远没有城市方便快捷,在乡下利用现有的食材做料理对已经习惯城市生活的人来说绝非易事。

《三时三餐》目前分农村篇(玉泽演、李瑞镇)和渔村篇(车胜元、刘海镇、孙浩俊),农村篇从2014年10月17日至2014年12月26日播出;渔村篇从2015年1月23日至2015年3月13日播出。渔村篇第5集创下13.338%的韩国有线电视台史上最高收视纪录。自2015年5月15日起,农村篇第二季启播,新加入成员金光奎。
游戏的法则
《游戏的法则》是一档需要发挥伦理性的思考和亲和力的游戏节目,游戏共有12回合,每一回都有人会淘汰,在游戏中的冲突、胜利和失败都能展现出自己的才能。游戏中每个人都有1个筹码,价值100万元,通过游戏积攒筹码,胜利的时候就可以兑换相应金额的奖金。

大脑性感时代问题的男人
《大脑性感时代问题的男人》是韩国tvN电视台新推出的节目,本节目是具有

独特思考方式的6名脑性男针对各种问题展开讨论的脱口秀节目。由 tvN电视台推出的全新谈话性综艺《大脑性感时代-问题的男人》是个探讨有关社会问题的智能辩论节目,剧组也选择了六位"大脑性感的男人"作为固定来宾,分别是延世大学毕业生 - 全炫茂、儿童时期在英国读书的金基石、毕业於工程学校的河锡辰、韩国科学技术院 (KAIST) 博士毕业、韩国独立乐队Peppertones成员的李章元、目前就读韩国首尔大学研究所,有著一口流利韩文与英文,也是《非首脑会谈》成员的Tyler Rasch,以及 IQ148、登上高考全国前1%的防弹少年团队长 - Rap Monster(金南俊)。
节目名称 | 介绍 | |
---|---|---|
SNL Korea | 一档成人综艺节目,以成人喜剧和政治讽刺在观众中极有人气。每期节目都会邀请当红明星担任主持人。 | |
现场脱口秀taxi | 该节目是在一台装满摄像机的出租车上对嘉宾进行访问。 | |
E-News | 娱乐新闻播报节目 |
已完字灯全路支结综艺
浪漫偶像
《浪漫偶像》是TVN最初是以普通人为主的约会相亲交友类

节目来自"The Romantic"(又名求爱兵团)通过和IDOL的交涉,
在season3中正式变更为"The Romantic&Ido360百科l"。通过IDOL的
出演会产生何种综合效应令人关注。节目相关关系者表示:"能够
展现脱离行背镇甲八降里舞台等地方限制的20代青春IDOL自然的样子。"
三个傻瓜
《三个祖负只秋晶封联傻瓜》是由在"两天一夜"中以配合默契而自豪误的李秀根、殷志源和金钟民三人出演,接受观众们在SNS上的实时建议,在执行各种乱七八糟的任务过程中传达给观众欢笑与共鸣。
八道流浪乐队
《八道流浪乐队》是tvN新推出的综艺节目,此节目中成员们将走遍韩国八道,为民众献上演出既多我调规治诗诉密每,寻找民间歌手,并体会人生。
音乐节目
Star VJ Show
韩风席卷亚洲,这一班新进韩星为你主持娱乐杂志式节目,把他们对音乐及个人秘握磁今补密展现在你的眼前。
tvN FM
火辣辣韩国流行音乐录像走入你的家。tvN FM 为观省弦左众带来最新最精彩的韩国流行音乐,每日都有特别的音乐主题,包括《Boy Bands 大比拼》、《 Girl Bands 大比拼》、《 劲舞快递》、《恋恋情歌》等。
获奖记录
2015年10月9日,2015年韩国电视剧大奖获奖名单公开,tvN凭借《未生》获得2015年韩国电视剧大奖作品奖。
2016年6月3日,第52届百想艺术大赏在庆熙大学和平礼堂举行,tvN凭借《signal》获得最佳电视剧、最佳剧本。
评论留言