
尼古拉斯·拉迪斯劳·费多尔·弗洛雷斯(Nicolás Ladislao Fedor Flores),昵称:米库·费多尔(Miku Fe来自dor),19360百科85年8月19日出生于委内瑞拉加拉加阿云额做前斯,拥有委内瑞拉和匈牙利采间接座灯双重国籍的足球运动员,场上司职后腰,曾效力于塞浦路斯足球收度甲级联赛的奥莫尼亚足球俱乐部。
- 中文名称 尼古拉斯·拉迪斯劳·费多尔·弗洛雷斯
- 外文名称 Nicolás Ladislao Fedor Flores
- 别名 米库·费多尔
- 国籍 委内瑞拉、匈牙利
- 出生地 加拉加斯
早年经历
尼古拉斯·拉迪斯劳来自·费多尔·弗洛雷斯出道于九满将背渐氧源想似跟西班牙国内的瓦凳享伦西亚青训。
职业生涯
尼古拉斯·拉迪斯劳·费多尔·弗洛雷斯曾效力于塞浦路斯苦游句吃也民取方容径静足球甲级联赛的奥莫尼亚足跑角兰曲球俱乐部。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 赫塔费 | 19 | 5 | 2 | 西班牙 | 1 | 14 |
2012/13 | 凯尔特人 | 7 | 11 | 2 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2012奏术卷用困/13 | 赫塔费 | 7 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2011/1来自2 | 赫塔费 | 7 | 38 | 12 | 西班牙 | 1 | 11 |
2010/11 | 赫塔费 | 7 | 31 | 7 | 西班牙 | 1 | 16 |
2009/10 | 赫塔费 | 12 | 16 | 5 | 西班牙 | 1 | 6 |
2009/10 | 瓦伦西亚 | 16 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
转会频致特四置轻记录
(注:转会主船乐费单位为万欧元)
360百科 开始日期 | 合那赶写府敌同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-01-月远房边顾镇定件01 | 2014-06-30 | 自由转会 | - | 瓦伦西亚 | 赫塔费 |
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | - | 瓦伦西亚 | 萨拉曼卡 |
2007-07-01 | 20响棉举序千安象上08-06-30 | 租借 | - | 瓦伦西亚 | 塔拉戈纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代另身年背表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出静宪沉场时间 | 进球 | 助攻 | 得战洪汽牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
征刑 2015-05-18 | 杀际团延在过修田义全 西甲 | 瓦莱卡诺 | 科尔多巴 | - | 2:1 | - | 妈钱厚火围修浓事首发 | 63 | - | - | - | - |
2015-05-12 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 赫塔费 | - | 2:0 | - | 替补 | 30 | 1 | - | - | - |
2015-05-03 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 西班牙人 | 计点连乐诉约音更适念 - | 1:1 | - | 首发 | 61 | - | - | - | - |
2015-04-27 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 塞维利亚 | - | 0:2 | 入已 - | 替补 | 8 | - | - | - | - |
带才2015-04-19 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 阿尔梅里亚 | 不- | 2:0 | - | 替补 | 25 | 1 | - | - | 线支杂分短战料河饭- |
2015-04-12 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 维戈塞尔塔 | - | 1:6 | - | 替补 | 17 | - | - | - | - |
2015-04-09 | 西甲 | 瓦莱卡诺 | 皇家马德里 | 至次初 - | 0:2 | - | 替补 | 22 | - | - | - | - |
2014-12-20 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 多哈阿拉伯 | - | 1:2 | - | 替补 | 15 | - | - | - | - |
2014-12-09 | 卡塔职 | 多哈哈拉格府孙物声法 | 瓦克拉 | - | 1:6 | - | 首发辨剃连雅 | 90 | 1 | - | - | - |
2014-12-04 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 哈里蒂亚 | - | 欢参诗模简 2:0 | - | 替补 | 14 | - | - | - | - |
2014-11-19 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | - | 2:3 | - | 替补乘戏婆欢 | 25 | - | - | - | - |
2014-11-15 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 智利 | - | 0:5 | - | 首发 | 66 | - | - | - | - |
2014-10-31 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 沙马勒 | - | 3:2 | - | 替补 | 11 | - | - | - | - |
2014-10-22 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 沙哈尼亚 | - | 3:0 | - | 替补 | 21 | - | - | - | - |
2014-10-18 | 卡府乎燥塔职 | 多哈哈拉法 | 豪尔 | - | 1:1 | - | 替补 | 19 | - | - | - | - |
2014-10-01 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 卡塔尔运动 | - | 1:5 | - | 首发采询求 | 46 | - | - | - | - |
2014-09-25 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 多哈赛利亚 | - | 2:1 | - | 替补 | 33 | - | - | - | - |
2014-09-19 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 多哈国民 | - | 1:0 | - | 首发 | 63 | - | - | - | - |
2014-09-14 | 卡塔职 | 多哈哈拉法 | 莱赫维亚 | - | 0:1 | - | 替补 | 4 | - | - | - | - |
2014-09-09 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 日本 | - | 2:2 | - | 替补 | 25 | - | - | - | - |
2014-09-05 | 友谊赛 | 委内瑞拉 | 韩国 | - | 1:3 | - | 替补 | 22 | - | - | - | - |
评论留言