
福布斯富虽适临以相答豪榜全称福布斯全球亿万富豪榜,由《福布斯》发布。
《福布斯》杂志创立于1917年,19总82年首次推出福布斯来自富豪榜在全球产生了巨大影响,现在,一年一度的福布斯全球亿360百科万富豪榜在全世流评始节茶利给谓将界受到密切关注。
《福布斯探文车货管室政低热》每年编制一百多个有关人物、公司和生活时尚排行榜,在全球范围内,联操营第福布斯富豪榜财影船的地位毋庸置疑。
- 中文名称 福布斯富豪榜
- 外文名称 Forbes Worlds Billionaires
- 别名 福布斯全球亿万富豪榜
- 创始时间 1917年
- 评选范围 全球
2019年排行榜(前50位)
排名 | 英文姓名 | 中文姓名 | 财富(十亿美元) | 财富来源 | 国籍和地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 131 | 亚马具搞术杨既由逊 | 美国 |
2 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 96.5 | 微软 | 美国 |
3 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 82.5 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | Bernard 来自Arnault | 伯纳德·阿诺特 | 妈土板续洋破销切育斗作76 | 奢侈品 | 法国 |
5 | Carlos Slim Helu | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 6告界绿绝代待最思代4 | 电信 | 墨西哥 |
6 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 62.7 | Zara | 西班牙 |
7 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 62.5 | 软件 | 美国 |
8 | Mark Zuckerb据正主女绝山水杀溶层erg | 马克·扎克伯格 | 62.3 | 美国 | |
9 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 55.5 | 谈热彭博 | 美国 |
10 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 50.8 | 谷歌 | 美国 |
11 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 50.5 | 科氏工业 | 美国 |
11 | David Koch | 大卫·科赫 | 50.5 | 科氏工业 | 美国 |
13 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 50 | 石担合章谈化,油气 | 印度 |
14 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 49.8 | 谷歌 | 美国 |
15 | Francoise Bettencourt Meyers | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯 | 49.3 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | 44压算战术决轻.6 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | 44.4 | 沃尔玛 | 美国 |
18 | Rob Wal如友诉面游ton | 罗伯·沃尔顿 | 44.3 | 沃尔玛 | 美国 |
19 | Steve Ballmer | 史蒂夫·360百科鲍尔默 | 41.2 | 微软 | 美国 |
20 | Ma Huateng | 马化腾 | 38.8 | 社交媒体 | 中国内地 |
21 | Jack Ma | 马云 | 37.3 | 电商 | 中国内地 |
22 | Hui K征食能烈策川良a Yan | 许家印 | 36.2 | 房地产 | 中国内地 |
23 | Beate Heis维市农是甚边预吗务ter & Karl Albrecht Jr. | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | 36.1 | 超市 | 德国 |
24 | Sheldon Adelson | 谢尔登·阿德尔森 | 35.1 | 博彩 | 美国 |
25 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 34.3 | 戴尔电脑 | 美国 |
26 | Phil Knight | 菲尔·耐特 | 33.4 | 耐克 | 美易粒国 |
27 | David Thomson | 大卫·汤姆森 | 32.5 | 媒体 | 加拿大 |
28 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | 31.7 | 多元化经营 | 中国香港 |
29 | Le货e Shau Kee | 李兆基 | 30.1 | 房地产 | 中国香港 |
30 | Francois Pinault | 弗朗索瓦·皮诺特 | 29.7 | 奢侈品 | 法国 |
31 | Joseph Safra | 益起收伤别妒状必需约瑟夫·萨夫拉 | 25.2 | 银行业 | 巴西 |
32 | Leonid M混刘换ikhelson | 列昂尼德·米赫尔松 | 24 | 天然气,化工 | 俄罗斯 |
33 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马统没岁备个笔尔斯 | 23.9 | 糖果,宠物食品 | 美国 |
33 | John M来省换ars | 约翰·马尔斯 | 23.9 | 糖果,宠物食品 | 美国 |
35 | Jorge Paulo Lemann | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 22.8 | 啤酒 | 境消台续巴西 |
36 | Wang Jianlin | 王健林 | 22.6 | 房地产 | 中国内地 |
36 | Azim Premji | 阿齐姆·普莱姆基 | 22.6 | 软件华井相什开目盟每单服务 | 印度 |
36 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | 22.6 | 零售 | 德国 |
39 | Giovannic Ferrero | 乔瓦尼·费列罗 | 22.4 | Nutella,巧克力 | 意大利 |
40 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 22.3 | 特斯拉汽车,SpaceX | 美国 |
41 | Tadashi Yanai | 柳井正 | 22.2 | 时尚零售 | 日本 |
42 | Yang Huiyan | 杨惠妍 | 22.1 | 房地产 | 中国内地 |
43 | Masayoshi Son | 孙正义 | 21.6 | 互联网,电信 | 日本 |
44 | Jim Simons | 吉姆·西蒙斯 | 21.5 | 对冲基金 | 美国 |
45 | Vladimir Lisin | 弗拉基米尔·利辛 | 21.3 | 钢铁,交通运输 | 俄罗斯 |
46 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | 21 | BMW,制药 | 德国 |
47 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 20.7 | 石油 | 俄罗斯 |
48 | Alexey Mordashov | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 20.5 | 钢铁,投资 | 俄罗斯 |
49 | Gennady Timchenko | 格纳迪·季姆琴科 | 20.1 | 油气 | 俄罗斯 |
50 | He Xiangjian | 何享健 | 19.8 | 家用电器 | 中国内地 |
2018年排行榜
# | 姓名 (中文) | 姓名 (英文) | 净资产 (亿美元) | 变动 | 年龄 | 财富来源 | 国籍和地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝佐斯 | Jeff Bezos | 1,120 | ↑2 | 54 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 900 | ↓1 | 62 | 微软 | 美国 |
3 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 840 | ↓1 | 87 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | Bernard Arnault | 720 | ↑7 | 69 | 路威酩轩 | 法国 |
5 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 710 | - | 33 | 美国 | |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 700 | ↓2 | 81 | Zara | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu | 671 | ↓1 | 78 | 电信业 | 墨西哥 |
8 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 600 | - | 82 | 科氏工业集团 | 美国 |
8 | 大卫·科赫 | David Koch | 600 | - | 77 | 科氏工业集团 | 美国 |
10 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 585 | ↓3 | 73 | 软件业 | 美国 |
11 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 500 | ↓1 | 76 | 彭博 | 美国 |
12 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 488 | - | 44 | 美国 | |
13 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 475 | - | 44 | 美国 | |
14 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 464 | ↑2 | 69 | 沃尔玛 | 美国 |
15 | 罗伯森·沃尔顿 | S. Robson Walton | 462 | - | 73 | 沃尔玛 | 美国 |
16 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 460 | ↑1 | 68 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | 马化腾 | Pony Ma | 453 | ↑14 | 46 | 腾讯 | 中国 |
18 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | Françoise Bettencourt Meyers | 422 | (↓4) | 64 | 欧莱雅 | 法国 |
19 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 401 | ↑15 | 60 | 石油 | 印度 |
20 | 马云 | Jack Ma | 390 | ↑3 | 53 | 电子商务 | 中国 |
21 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | 385 | ↓1 | 84 | 赌场 | 美国 |
22 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 384 | ↓1 | 61 | 微软 | 美国 |
23 | 李嘉诚 | Lee Ka-shing | 349 | ↓4 | 89 | 多元化经营 | 加拿大 |
24 | 许家印 | Hui Ka Yan | 303 | ↑104 | 59 | 房地产 | 中国 |
24 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 303 | ↑8 | 90 | 房地产 | 中国 |
26 | 王健林 | Wang Jianlin | 300 | ↓8 | 63 | 房地产 | 中国 |
27 | 贝亚特·海斯特 与 小卡尔·阿尔布雷希特兄妹 | Beate Heister | 298 | ↓3 | 66 | 超市 | 德国 |
Karl Albrecht Jr. | 69 | ||||||
28 | 菲尔·耐特 | Phil Knight | 296 | ↓1 | 80 | Nike | 美国 |
29 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | Jorge Paulo Lemann | 274 | ↓7 | 78 | 啤酒业 | 巴西 |
30 | 弗朗索瓦·皮诺特 | François Pinault | 270 | ↑33 | 81 | 奢侈品 | 法国 |
2017年排行榜
全球TOP20
# | 姓名 | 净资产(亿美元渐效西受修) | 年龄 | 财富来源 | 国籍和地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔·盖茨/Bi来自ll Gates | 860 | 61 | 微软 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 756 | 86 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
3 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezo360百科s | 728 | 53 | 亚马逊 | 美国 |
4 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 设以苏啊饭713 | 80 | Zara | 西班牙 |
5 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 5危课究势检攻斗值宪60 | 32 | 美国 | |
6 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族/Carlos Slim Helu & fami高江找创买ly | 545 | 77 | 电信 | 墨西哥 |
7 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 522 | 72 | 软件 | 美国 |
8 | 查尔斯·科赫/Cha经风风亲行阶济rles Koch | 483 | 81 | 多元化经营 | 美国 |
8 | 大卫·科赫/David Koch | 483 | 76 | 多元化经益站胞信感们营 | 美国 |
10 | 迈克尔·布隆受每差轮天商报简频伯格/Michael Bloo板效那由凯终孙镇mberg | 475 | 75 | 彭博 | 美国 |
11 | 伯纳德·阿诺特及家族/Bern如握补身止考做空能ard Arnault & family | 415 | 68 | 路威酩轩 | 法国 |
12 | 拉里·佩奇/Larry Page | 407 | 43 | 谷歌 | 美国 |
13 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 398 | 43 | 谷歌 | 美国 |
14 | 莉莉安·贝当古及家族/Lilia事际计祖检尽降吸ne Bettencourt & family | 39背5 | 94 | 欧莱雅 | 法国 |
15 | S.罗伯森·沃尔顿/S. Robson Wal齐纸水导烧传ton | 341 | 72 | 沃尔玛 | 职委负井美国 |
16 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 340 | 68 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿/ Alice Walt饭爱斗汽on | 338 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
18 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 | 中国大陆 |
19 | 李嘉诚/L卫氢格阻牛备i Ka-shing | 底医证312 | 88 | 多元化经营 | 中国香港 |
20 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 304 | 83 | 赌场 | 机打调美国 |
2015年排行榜
2015年3月2日发布201跳宗5全球富豪榜。其中,排名前三的分别为比尔盖茨、卡洛斯·斯利姆、沃伦·巴菲特,财富数分别为792亿美元、771亿美元与727亿美元。

中国情况
中国净资产超过10亿美元的亿万富豪已经高达300位。2015年,全球创历史新高的290位新晋亿万富豪中,有71位来自中国,新晋富豪数量首次超过美国位居全球榜首。
中国首富、香港长江实业集团创始人李嘉诚今年净资产333亿美元,位居全球排名第17位。香港恒基地产主席李兆基净资产248亿美元,位居全球排行榜第27位。
值得关注的是,在中国内地的富豪排名中,王健林凭借242亿美元财富,不仅从马云手中重夺大陆首富,并列29位,创中国内地富豪在全球富豪榜上的排名最靠前记录。
2014年12月23日,其名下的全球最大的商业地产开发商之一的万达商业地产正式登陆香港联交所。随后,在2015年1月22日,万达电影院线股份有限公司也在深圳证券交易所中小板挂牌上市,成为中国院线第一股。最大股东王健林受股价上涨的影响,财富出现增长,又遇阿里巴巴公布了令人失望的第四季度财务报告,股价大跌,重夺中国首富之位。
排在第二的马云全球排名第33名,净值资产为 227亿美元。在2014年9月,阿里巴巴在美国纽约上市,募资250亿美元,创下了史上最大规模IPO纪录,其创始人马云曾在福布斯发布2014中国富豪榜时晋升为中国首富。
全国内地第三富豪由李河君获得,资产总值达 211亿美元,全球排在第38名。拥有香港上市公司汉能控股集团,股价节节攀升,李河君本人的财富也超过李彦宏和马化腾而居中国富豪第三。
3月2日,福布斯发布了2015年全球富豪榜。微软创始人比尔.盖茨,墨西哥电信巨头卡洛斯.斯利姆,"股神"巴菲特包揽了本年度富豪榜的前三位,他们的个人资产分别达到惊人的792亿美元,771亿美元和727亿美元。
值得注意的是,本次全球富豪榜上榜富豪最多的国家分别是美国和中国,仅中国内地就有213位亿万富翁入围。其中排名最高的是万达集团董事长王健林,他的个人资产为242亿美元,排在全球富豪榜的第29名,中国内地第1。这也意味着,在马云,李河君之后,王健林再次登上中国内地首富的宝座。
2014年排行榜
《福布斯》2014年全球亿万富翁前十名:
第一:比尔·盖茨,身价790亿美元
第二:卡洛斯·斯利姆·埃卢,身价720亿美元
第三:阿曼西奥·奥特加,身价640亿美元
第四:沃伦·巴菲特,身价582亿美元
第五:拉里·埃里森,身价480亿美元
第六:查尔斯·科赫(Charles Koch),身价400亿美元
第六:大卫·科赫(David Koch),身价400亿美元
第八:谢尔登·阿德尔森,身价380亿美元
第九:克里斯蒂·沃顿家族(Christy Walton),身价367亿美元
第十:吉姆·沃尔顿(Jim Walton),身价347亿美元
2013年排行榜
据福布斯官方网站3月4日报道,在福布斯最新发布的2013年全球亿万富豪榜上,上榜的亿万富豪人数达到创纪录的1426位,墨西哥电信大亨卡洛斯斯利姆埃卢(CarlosSlim Helú)连续第四年蝉联全球首富,巴菲特排名第四,这是他14年以来首次被挤出前三甲。
报道称,卡洛斯斯利姆埃卢连续第四年蝉联全球首富的桂冠。这位墨西哥电信大亨的净资产达到730亿美元,相比2012年的690亿美元再上一层楼。比尔盖茨(BillGates)保住了第二把交椅,其净资产达到670亿美元。时尚品牌Zara的创始人阿曼西奥奥特加(AmancioOrtega)排名较2012年跃升两位,取代沃伦巴菲特(WarrenBuffett)成为全球第三大富豪,其净资产达到570亿美元。
而巴菲特则以535亿美元排名第四。这是自2000年以来巴菲特首次被挤出前三甲。尽管如此,巴菲特的财富在2012年增加了95亿美元,在所有上榜富豪中位居第二。
李嘉诚排名第8,居华人首位。宗庆后排名第86,居中国内地首位。越南、尼泊尔、安哥拉、斯威士兰等国首次出现上榜富豪。
2013年共有210位新晋亿万富豪上榜,但也有60位2012年的上榜富与榜单失之交臂,还有些富豪则因为去世或将财富分给了家人而未能入选。
2013年的上榜富豪人数达到创纪录的1426人,较2012年的1226人增加了200人,平均净资产为38亿美元,较2012年的37亿美元有所提高。全部上榜富豪的总净资产达到5.4万亿美元,高于去年的4.6万亿美元。
从各地区的富豪看,美国以442位亿万富豪居首位,亚太地区以386人紧随其后,欧洲则有366位富豪上榜。不包括美国在内的美洲国家有129位富豪上榜,中东及非洲则有103位。
以下是2013年最新前五十榜单:
排名 | 姓名 | 年龄 | 财富变化 | 国籍和地区 | 净资产(亿美元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 73 | 上升 | 墨西哥 | 730 | 通信运营 |
2 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 57 | 上升 | 美国 | 670 | 计算机应用 |
3 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 76 | 上升 | 西班牙 | 570 | 零售,纺织服装 |
4 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 82 | 上升 | 美国 | 535 | 金融,投资 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 68 | 上升 | 美国 | 430 | 计算机应用 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 77 | 上升 | 美国 | 340 | 多元化经营 |
7 | 大卫·科赫/David Koch | 72 | 上升 | 美国 | 340 | 多元化经营 |
8 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 87 | 上升 | 中国香港 | 310 | 多元化经营 |
9 | 利利安·贝滕科特/Liliane Bettencourt | 90 | 上升 | 法国 | 300 | 零售,日用化学产品 |
10 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 64 | 下降 | 法国 | 290 | 奢侈品 |
11 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 58 | 上升 | 美国 | 282 | 零售 |
12 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 65 | 上升 | 瑞典 | 280 | 零售,纺织服装 |
13 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 71 | 上升 | 美国 | 270 | 传媒,网络服务 |
14 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 65 | 上升 | 美国 | 267 | 零售 |
15 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 79 | 上升 | 美国 | 265 | 博彩 |
16 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 63 | 上升 | 美国 | 263 | 零售 |
17 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 69 | 上升 | 美国 | 261 | 零售 |
18 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 93 | 上升 | 德国 | 260 | 零售,纺织服装 |
19 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 49 | 上升 | 美国 | 252 | 网络服务 |
20 | 拉里·佩奇/Larry Page | 40 | 上升 | 美国 | 230 | 网络服务 |
21 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 39 | 上升 | 美国 | 228 | 网络服务 |
22 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 55 | 下降 | 印度 | 215 | 石油化工,石油开采,天然气 |
23 | 米歇尔·费列罗/Michele Ferrero | 86 | 上升 | 意大利 | 204 | 食品加工制造 |
24 | 李兆基/Lee Shau Kee | 85 | 上升 | 中国香港 | 203 | 多元化经营 |
25 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 55 | 上升 | 加拿大 | 203 | 传媒,网络服务 |
26 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 77 | 上升 | 美国 | 200 | 金融,杠杆收购 |
27 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 0 | 上升 | 中国香港 | 200 | 房地产开发 |
28 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 58 | 上升 | 沙特阿拉伯 | 196 | 金融,投资 |
29 | 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz | 73 | 回归榜单 | 德国 | 195 | 零售 |
30 | 82 | 下降 | 美国 | 192 | 金融,对冲基金 | |
31 | 小西奥·阿尔布莱希特及其家族/Theo Albrecht Jr & family | 62 | 上升 | 德国 | 189 | 零售 |
32 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 81 | 上升 | 墨西哥 | 182 | 有色金属,矿业 |
33 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 73 | 上升 | 巴西 | 178 | 饮料制造 |
34 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 59 | 下降 | 俄罗斯 | 176 | 钢铁,通信运营,金融,投资 |
35 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 70 | 下降 | 智利 | 174 | 有色金属,矿业 |
36 | 福利斯特·马尔斯/Forrest Mars | 81 | 上升 | 美国 | 170 | 食品加工制造 |
37 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 73 | 上升 | 美国 | 170 | 食品加工制造 |
38 | 约翰·马尔斯/John Mars | 76 | 上升 | 美国 | 170 | 食品加工制造 |
39 | 乔治娜·莱因哈特/Georgina Rinehart | 59 | 下降 | 澳大利亚 | 170 | 钢铁 ,矿业 |
40 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 59 | 上升 | 墨西哥 | 167 | 有色金属,矿业 |
41 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 48 | 上升 | 俄罗斯 | 165 | 石油开采,银行,通信运营 |
42 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 62 | 下降 | 印度 | 165 | 钢铁 |
43 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 55 | 上升 | 尼日利亚 | 161 | 建筑材料,食品加工 |
44 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 55 | 上升 | 美国 | 160 | 多元化经营 |
45 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 87 | 持平 | 中国香港 | 160 | 多元化经营 |
46 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 74 | 上升 | 巴西 | 159 | 银行 |
47 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 46 | 下降 | 乌克兰 | 154 | 钢铁,煤炭开采 |
48 | 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson | 57 | 上升 | 俄罗斯 | 154 | 其他采掘,天然气,化学制品 |
49 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 48 | 下降 | 美国 | 153 | 计算机应用 |
50 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio | 77 | 上升 | 意大利 | 153 | 零售 |
2012年排行榜
最新排行
美国《福布斯》杂志2012年9月19日在其官方网站上发布的2012年美国400位最富有的人排行榜,微软创始人比尔·盖茨以660亿美元的资产居于首位;伯克希尔哈撒韦董事长兼首席执行官、"股神"沃伦·巴菲特位居第二,资产460亿美元,甲骨文公司CEO拉里·埃里森位列第三,资产410亿美元;查尔斯兄弟和科赫兄弟以310亿美元并列排行榜第四位。
三月排名
2012福布斯全球富豪榜出炉,首富是卡洛斯家族,比尔盖茨和股神巴菲特分获二三名,香港富豪李嘉诚跻身富豪榜前十,百度当家李彦宏成2012年国内首富。
2012年3月8日,美国福布斯传媒发布本年度全球富豪榜( Billionaires List),华人首富李嘉诚近年来首次跻身全球富豪榜前10名,并力压印度首富穆克什·安巴尼成为亚洲首富。
榜单详情
排名前十位的富豪:
卡洛斯·斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family
比尔·盖茨/Bill Gates
沃伦·巴菲特/Warren Buffett
伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault
阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega
拉里·埃里森/Larry Ellison
埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista
斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson
李嘉诚/Li Ka-shing
卡尔.阿尔巴切特/Karl Albrecht
在这份全部由个 人或家族净资产10亿美元以上的富豪(billionaire)组成的榜单上,中国富豪近年也首次成为该榜的输家,一共有40名中国富豪落榜,其中中国内地富豪36名,香港富豪4名。
备受关注的美国社交网络facebook创办人马克.扎克伯格以175亿美元名列第36位。这位27岁的大学辍学生成为福布斯富豪榜有史以来最年轻的白手起家亿万富豪,以及造富最快的创业者。不仅如此,今年榜单上总共3位30岁以下的白手起家创业富豪,都来自facebook。
福布斯全球亿万富豪榜的门槛为10亿美元,福布斯传媒一般每年在三月份的第一周或第二周发布全球富豪榜。今年共有1226名富豪登上这份最权威的全球亿万 富豪榜单。2011年全球经济不佳,全球股市震荡,影响到全球富豪的财富变化。其中,2011年中国大陆股市下跌幅度较大,在今年也并未明显回暖,而美国 股市却在去年四季度到今年前两个月逐步回暖。这是中国富豪人数降低,而美国增多的最主要原因。
2011年排行榜
基本情况
2011年3月10日,福布斯全球富豪榜再次在全球发布。这一富豪榜的门槛是十亿美元。
2011年该榜单上榜富豪数为1210个,财富总额44963亿美元。而2010上榜富豪1011个,财富总额35678亿美元,今年富豪数增长199位,上榜富豪数量增长19.68%,财富数量增长26%。这些上榜富豪的人均财富从2010年的35.3亿美元上升到2011年的37.2亿美元。
各国对比
其中,首富

墨西哥富豪卡洛斯2010年财富数为535亿美元,而2011年则飙升至740亿美元,增长40%左右。
2011年,中国富豪在全球富豪榜中的人数为115人,比2010年(64人)增加了51人。是本次榜单最大的赢家,加上港台富豪(香港34名,台湾25名),整个大中国地区的富豪数量174名,占整个榜单的七分之一。而2010大中华地区的上榜富豪才107人,占榜单十分之一左右。
本次排行榜,俄罗斯以101名富豪列紧随中美之后。2010年,该国富豪数为62人。其增长幅度仅次于中国。2010年,中国首次超过俄罗斯,列美国之外的十亿美元富豪数量第二。
2010年,美国拥有403名十亿美元以上资产的富豪,而2011年,这一数字为413,发生了较小的变化。
2010年,日本有22名十亿美元以上资产富豪,而2011年,这一数字为26名。
2011年,印度有55名上榜富豪,2010年,这一数字为49名。
中国情况
中国内地富豪表现抢眼,有115人列入榜单,比去年的64人大幅提升,百度董事长李彦宏以94亿美元的身价成为中国内地首富。并位列全球富豪榜第95位,是首名进入该排行榜前百的中国大陆富豪。
2009年的时候,中国大陆进入福布斯这一以十亿美元为底限的排行榜人数还只有28人。福布斯榜显示,中国三一重工的梁稳根以80亿美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗庆后以59亿美元位列169,制药行业的李锂家族以57亿美元位列179。另外,腾讯马化腾以50亿美元列208,丁磊26亿列440,该份千人榜单最后一名为新进榜的中国新东方教育科技集团总裁俞敏洪。
另外中国香港今年有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比去年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。
因为中国的强力助推作用,亚洲也成为"新富豪工厂",今年共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。
2011福布斯中国富豪榜公布,中国400名上榜富豪中有20位与服饰产业相关,在前100名中占5位。
2012年的榜单中,涉足纺织服饰业的有29位,比去年数量上略有增加,其中前100名内有7位,美邦服饰的周成建在榜单中位列第19,财富值为170.1亿元人民币(下同),成为新一期福布斯富豪榜中服饰业首富。
2011年福布斯富豪榜世界富豪排行榜如下:
北京时间3月10日晚间消息,《福布斯》杂志今天发布了2011年的全球富豪排行榜,墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)以740亿美元的净资产再次登顶;微软创始人比尔-盖茨(Bill Gates)和亿万富翁投资者、"股神"沃伦-巴菲特(Warren Buffet)分列第二、三位,净资产分别为560亿美元和500亿美元。
《福布斯》排行榜显示,全球十大富豪中有四人来自于美国,两人来自于印度,其他四人则分别来自于墨西哥、法国、西班牙和巴西。
中国大陆富豪中,李彦宏以94亿美元的净资产排名第95,梁稳根以80亿美元的净资产排名第114,宗庆后以59亿美元的净资产排名第169。中国香港和台湾地区的富豪中,李嘉诚以260亿美元的净资产排名第11,李兆基以190亿美元的净资产排名第28,郭台铭以58亿美元的净资产排名第179。(金良)
以下为《福布斯》2011年全球富豪排行榜的前200名大名单:
名次 | 姓名 | 净资产(单位:亿美元) | 年龄 | 行业/公司 | 国籍和地区 | |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu) | 740 | 72 | 电信 | 墨西哥 | |
2 | 比尔-盖茨(Bill Gates) | 560 | 55 | 微软 | 美国 | |
3 | 沃伦-巴菲特(Warren Buffett) | 500 | 80 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | |
4 | 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) | 410 | 62 | LVMH集团 | 法国 | |
5 | 拉里-埃里森(Larry Ellison) | 395 | 66 | 甲骨文 | 美国 | |
6 | 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) | 311 | 60 | 钢铁 | 印度 | |
7 | 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) | 310 | 74 | Zara | 西班牙 | |
8 | 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) | 300 | 54 | 矿业/石油 | 巴西 | |
9 | 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) | 270 | 53 | 化工/油气 | 印度 | |
10 | 克里斯蒂-沃尔顿9(Christy Walton)及其家族 | 265 | 56 | 沃尔玛 | 美国 | |
11 | 李嘉诚 | 260 | 82 | 多种行业 | 中国香港 | |
12 | 卡尔-阿尔巴切特(Karl Albrecht) | 255 | 91 | 阿尔迪(Aldi) | 德国 | |
13 | 斯特凡-帕森(Stefan Persson) | 245 | 63 | H&M | 瑞典 | |
14 | 弗拉吉米尔-拉辛(Vladimir Lisin) | 240 | 54 | 钢铁 | 俄罗斯 | |
15 | 利利雅娜-贝当古(Liliane Bettencourt) | 235 | 88 | 欧莱雅 | 法国 | |
16 | 谢尔登-埃德森(Sheldon Adelson) | 233 | 77 | 赌博 | 美国 | |
