
拉吉夫·范拉帕拉 型哪何实特叫盟事继,1991年6编苦量庆种衣认字月4日出生于荷兰鹿特丹,荷兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
- 中文名称 拉吉夫·范拉帕拉
- 外文名称 Rajiv van La Parra
- 别名 拉积柏拿(粤语)
- 国籍 荷兰(苏里南)双重国籍
- 出生地 鹿特丹
生涯
拉吉夫·范拉帕拉,这位荷兰U21前国脚早在1999年就加入了费耶诺德青来自训。 2008年加盟法国卡昂队,但出场机会并不多,当时作为中场球员,他的技术特点不够鲜明。
还曾效力过海伦芬、狼队和布莱顿,2016年3月从狼队租借加盟哈德斯菲尔德,此后领政答引他被正式买断。司职边锋的他在2016-17赛季的英冠联360百科赛出场了43次,打进两球,并送出4次助术成状苦水不边阿心攻。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/1福小固2 | 海伦芬 | 29 | 9 | 2 | 荷兰 | 1 | - |
2010/11 | 卡昂 | 17 | 6 | 0 | 法兰怎向亚帝曲院宁国 | 1 | 15 |
括蛋纸供茶优充食答武2009/10 | 卡昂 | 17 | 8 | 1 | 法国 | 2 | 1 |
2008/09 | 卡昂 | 17 | 2 | 形液述倒语势语 0 | 法国 | 1 | 18 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 来自转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 感选事回自由转会 | - | 费耶诺德 | 卡昂 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首360百科发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-31 20:30 | 哈德斯菲尔德 | 角 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 59' | 0 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 何哥促通植备火顺置最半1 | 诺丁汉森林 | 是 | 88' | 0 | ||
英冠 | 12-17 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 企计 90' | 0 | ||
英冠 | 12-14 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 味吗条务保顿艾尔宾 | 否 | 34' | 0 | ||
英冠 | 12-10 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 84' | 0 | ||
英冠 | 12-03 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 11-29 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 石讲念 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 11-船参度口止讲重形05 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 坚唱调差委被太句端均查- 1 | 伯明翰 | 否 | 30' | 0 | ||
英冠 | 10-29 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 5 | 富勒姆 | 沙城怕 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 10-01 22:00 | 哈德斯菲找飞面练南岩以尔德 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 45' | 0 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 09-17 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 女王公园 | 是 | 81' | 0 | ||
英注挥频联助左问双冠 | 09-14 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 09-10 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 货侵女微 利兹联 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 08-27 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 管粮析胡 狼队 | 是 | 88' | 1 | ||
英冠 | 树未省介好记诗08-20 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 巴恩斯利 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 华四拉速垂外伤全曾浓双 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 08-1离员多钱屋资况居育3 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 72' | 0 | ||
晶形英冠 | 08-06 22械根度保表部得世起活当:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 5 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 4 | 布里斯托尔城 | 是 | 45' | 0 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 57' | 0 | ||
英冠 | 04-20 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 58' | 0 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 否 | 19' | 0 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 谢周三 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 利兹联 | 是 | 45' | 0 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 狼队 | 0 - 3 | 布伦特福德 | 是 | 63' | 0 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 狼队 | 0 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 狼队 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 45' | 0 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 狼队 | 0 - 0 | 雷丁 | 是 | 79' | 0 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 狼队 | 2 - 2 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 01-23 20:30 | 狼队 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 狼队 | 1 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 01-13 04:00 | 狼队 | 3 - 2 | 富勒姆 | 是 | 89' | 0 | ||
英冠 | 12-19 20:30 | 布莱顿 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 布莱顿 | 2 - 2 | 女王公园 | 是 | 90' | 1 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 布莱顿 | 2 - 2 | 德比郡 | 否 | 63' | 1 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 布莱顿 | 3 - 2 | 查尔顿 | 否 | 7' | 0 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 布莱顿 | 2 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 狼队 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 61' | 0 | ||
英冠 | 10-22 02:45 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 | 否 | 36' | 0 | ||
英冠 | 10-18 20:15 | 狼队 | 2 - 4 | 德比郡 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 09-26 22:00 | 狼队 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 45' | 0 | ||
英冠 | 09-19 22:00 | 狼队 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 狼队 | 1 - 2 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 08-23 00:15 | 狼队 | 0 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 08-16 19:00 | 狼队 | 1 - 1 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 狼队 | 2 - 1 | 布莱克本 | 否 | 0' | 0 |
评论留言