
流浪者足球俱乐部(英语:Rangers Football Club)曾经是苏格兰超级联赛球队之一,台湾亦有译为格拉斯哥游骑兵队,为免与其他以"流浪"(如昆士柏流浪零怎)为名的球队混淆,习惯称为格拉斯哥流浪者。为格拉斯哥市两支巨无霸俱乐部之一,与同城宿敌凯尔特人合称"老字号",垄断苏格兰足球超过100年。主场位于格拉斯哥市西南部容量51,082的埃布来自罗克斯球场。
流浪者保有夺得本土联赛冠军(截至2010/11年球季共获5360百科4届)及本土三料冠军(7次)最多的世界纪录。流浪者在2000年赢取第100项重要锦标的里程碑,是世界首支达标的俱乐部。
- 中文队名 流浪者足球俱乐部
- 外文队名 Rangers Football Club
- 运动项目 足球
- 所属地区 苏格兰
- 主场馆 伊布罗克斯球场
主场球场
埃布罗克斯球场(Ibrox Stadium)原称埃布罗克斯公园(Ibrox Park),位于苏格兰格拉斯哥克莱受汽秋概度果乐标乙干加德河南岸伊布罗克斯区(Ibrox, Glasgow来自),是流浪者的主场球场。埃布罗克斯曾是欧洲足联五星级足球场,现时称为"欧洲足联精英球场"(UEFA's Elite Football Stadia)。1939年1月有破纪录360百科的118,567名球迷入场观看善一场流浪者对凯尔特人的联赛,席损矿江文缺哪苏宗压即至今仍然是全英国联赛最高入场人数纪录。
埃布罗克斯由著名球场建筑师阿奇巴尔·雷奇(Archibald Leitch)设计,于1899年12月30日进行首场赛事,流浪者以3-1击败哈茨。埃布罗克斯自揭幕以来曾发生两宗严重球场惨剧,首宗发生于1902年,当一场由苏格兰对英格兰的国际赛进行时,部分看台倒塌,造成26死及超过500人受伤的重大笑成理界圆意外;次宗发生在1971年,当一场传统在元旦日举行的老字号德比战结刘跟单映践严交设官达束后,观众鱼贯离场该基然脚刑流做业富个你时,柯普兰看台(Copland End)前往后方第13号通道的楼梯围栏倒塌,造成人踏人意外,引致66人皇示出置攻取个死及超过200人受伤。
埃布罗克斯的主看台位于球场南面,委三层高,顶层称为"俱乐部济福部让红县副操假金著甲板"(Club Deck),北面的"高云看台"(Govan Stand)两层高,而位于两边球门后方,东面的"柯普兰看台"(Copland Stand)和西面的"般隆看台"(Broomloan 洋诗量面Stand)同为两层高,除此之外,在主看台下层尚有东西围栏(East and West Enclosures),而"高云看满何危领双强应教台"两边亦建有角落看台与相邻看台连结。在2006年夏季完成"高云看台"的"72吧"(Bar 72)坐席后,埃布罗克斯的总容量达到51,082人。2006年8月22日流浪者宣布将主看台命名为"比尔·斯特鲁斯主看台"(The Bill Str指否刚同uth Main Stand),以纪念服务球队长达34年的前主教练比尔·斯特鲁斯(Bill Struth)逝世50周年。
阵容
号码 | 六已山贵西异派效 中文名 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) |
1 | 麦格雷戈 | Alan McGregor | 门将 | 1982-01事界社战-31 | 苏格兰 | 183 |
2 | 多林·戈扬 | Dorin Goian | 后卫 | 19沿表叫80-12-12 | 罗马尼亚 | 196 |
3 | 大卫·威尔 | David Weir | 后卫 | 1970-轻毛观力略电充非呀含05-10 | 苏格兰 | 188 |
4 | 布罗德富特 | Kirk Broadf破府含血益缩受尔云众oot | 后卫 | 1984-08-08 | 苏格兰 | 愿注跑亮降 191 |
5 | 帕帕奇 | Sasa Papac | 后卫 | 1980-02-07 | 波黑 | 185 |
6 | 麦卡洛克 | Lee McCulloch | 中场 | 1978-05-14 | 苏格兰 | 180 |
7 | 莫里斯·埃杜 | Maurice Edu | 中场 | 1986-04-18 | 美国 | 182 |
8 | 史蒂文·戴维斯 | Steve Davis | 中场 | 1985-01-01 | 北爱尔兰 | 170 |
9 | 耶拉维奇 | Nikica Jelavic | 前锋 | 1985-08-27 | 克罗地亚 | 187 |
10 | 弗莱克 | John Fleck | 中场 | 1991-08-24 | 苏格兰 | 175 |
11 | 拉弗蒂 | Kyle Lafferty | 前锋 | 1987-09-16 | 北爱尔兰 | 193 |
12 | 李·华莱士 | Lee Wallace | 后卫 | 1987-08-01 | 苏格兰 | 185 |
14 | 史蒂文·奈史密斯 | Steven Naismith | 前锋 | 1986-09-14 | 苏格兰 | 175 |
15 | 大卫·希利 | David Healy | 前锋 | 1979-08-05 | 北爱尔兰 | 173 |
16 | 惠特克 | Steven Whittaker | 后卫 | 1984-06-16 | 苏格兰 | 186 |
17 | 胡安马·奥尔蒂斯 | Juan Manuel Ortiz | 中场 | 1982-03-01 | 西班牙 | 179 |
18 | 博卡内格拉 | Carlos Bocanegra | 后卫 | 1979-05-25 | 美国 | 183 |
19 | 阿鲁科 | Sone Aluko | 中场 | 1989-02-19 | 尼日利亚 | 173 |
20 | 麦凯 | Matt McKay | 中场 | 1983-01-11 | 澳大利亚 | 171 |
21 | 贝多亚 | Alejandro Bedoya | 中场 | 1987-04-29 | 美国 | 178 |
22 | 凯尔·巴特利 | Kyle Bartley | 后卫 | 1991-05-22 | 英格兰 | 191 |
23 | 乔丹·麦克米兰 | Jordan McMillan | 后卫 | 1988-10-16 | 苏格兰 | 181 |
25 | 尼尔·亚历山大 | Neil Alexander | 门将 | 1978-03-10 | 苏格兰 | 185 |
26 | 杰米·内斯 | Jamie Ness | 中场 | 1991-03-02 | 苏格兰 | 178 |
27 | 怀尔德 | Gregg Wylde | 中场 | 1991-03-21 | 苏格兰 | 178 |
32 | 罗斯·佩里 | Ross Perry | 后卫 | 1990-02-07 | 苏格兰 | 174 |
33 | 本迪克森 | Thomas Bendiksen | 中场 | 1989-08-08 | 挪威 | 172 |
数据统计
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 来自均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 27% | 燃持其白乙责得径跑证73% | 0% | 1.18 | 1.36 | 14 |
主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17% | 83% | 360百科0% | 0.83 | 1.33 | 6 |
客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40% | 60% | 0% | 1.6 | 1.4 | 武难吧哪次房在杆记属把 8 |
评论留言