
蒙斯来自足球俱乐部是比利时足球俱乐部,位于蒙斯。球队现为比利时足球甲级联赛,俱乐部是2005-06赛季比利时乙级联赛的冠军,从而升入甲级行列。球队主体育场为沙勒斯穿课吸·通德劳球场(Stade Charles Tondreau)。
- 中文名称 蒙斯足球俱乐部
- 外文名称 Mons
- 球场 沙勒斯·通德劳球场
- 所属国家 比利时
球队资料
名字:蒙斯足球俱乐部
国语译名:蒙斯足球俱乐部
联赛级来自别:比乙
球队荣誉
- 比利时足球乙级联赛:冠军(1次):2005-06
- 比利时足球乙级联赛决赛阶段:冠军(1次):2002
- 比利时足球丙A联赛:冠军(1次):1984-85
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
25 | 守门员 | 隆多特 |
30 | 守门员 | D.拿希耶 |
24 | 守门员 | 阿德里安·绍塞斯 |
29 | 中场 | 欧亚利 |
3 | 中场 | 安德雷.达席尔瓦 |
10 | 中场 | Y.罗曼巴 |
26 | 中场 | 维格农反杀联底抗清朝务路尼 |
23 | 中场 | 马辛高 |
94 | 中场 | 理查德·索马 |
12 | 中场 | 托马斯·沙特勒 |
21 | 中场 | 赖约尼 |
39 | 中场 | 布莱斯.恩塔布维 |
17 | 中场 | 卢万吉 |
8 | 中场 | 梅冈.劳伦特 |
4 | 后卫 | 杰雷米·萨皮纳 |
16 | 后卫 | 马哈马度.克雷 |
15 | 后卫 | 达恩·范吉塞亨 |
7 | 后卫 | 克查布 |
13 | 后卫 | 卡米尼亚里斯 |
2来自0 | 后卫 | 洛伦奇 |
11 | 前锋 | L.布洛奴 |
31 | 前锋 | 甘赫尔 |
2什几责卫帮陆电7 | 前锋 | 博瓦 |
9 | 前锋 | 费尔伯 |
19 | 前锋 | 塔迪奥 |
14 | 前锋 | 萨标况防体米 |
22 | 前锋 | 穆斯塔法进须顶时印洲耐·贾尔茹 |
18 | 前锋 | 迪兰·德贝尔德 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 伯庆背泽林 | Cedric Berthelin | 门将 | 1976-12-25 | 法国 | 193 | 91 | ||
3 | 卡瓦利 | Johann Cavalli | 前腰 | 1981-09-12 | 法国 | 170 | 65 | ||
5 | 阿德里亚诺 | Adriano Duarte | 中后360百科卫 | 1980-01-29 | 巴西 | 184 | 80 | 27 | 2 |
6 | 克里维奇 | Danijel K愿福立社虽另rivic | 后卫 | 1980-09-17 | 波黑 | 178 | 7站5 | ||
6 | 达尔马 | 销Wilfried Dalmat | 前锋 | 1982-07-17 | 法国 | 176 | 74 | ||
8 | 拉格德 | Hocine Ragued | 前卫 | 千命作温仅己财元理 1983-02-11 | 突尼斯 | 177 | 63 | ||
9 | 米里 | Robe自集响著田传终振rto Mirri | 后卫 | 1978-08-21 | 意大利 | 185 | 78 | ||
扬争阶距祖讨依杨江歌菜 10 | 鲁塞尔 | Cedric Roussel | 中锋 | 1978谓消沙翻例很香修构-06-01 | 比利时 | 190 | 88 | ||
11 | 科达洛 | Alessandro Cordaro | 前卫 | 198相持6-05-02 | 比利时 | 175 | 63 | ||
12 | 康斯坦蒂尼迪斯 | Charly Konstantinidis | 门将 | 1985-06-25 | 比利时 | 188 | 79 | ||
13 | 佐科 | Francois Zoko | 前锋 | 1983-09-23 | 科特迪瓦 | 180 | 75 | 32 | 7 |
14 | 维格斯 | Michael 剧Wiggers | 后卫 | 1980-02-08 | 比利时 | 护超久室车连都小184 | 75 | 1聚0 | 0 |
15 | 贾伊 | Frederic Jay | 后卫 | 1976-09-20 | 法国 | 172 | 70 | ||
17 | 布拉哈米 | Mohamed Brahami | 前锋 | 1978-06-27 | 阿尔及利亚 | 174 | 68 | 31 | 3 |
18 | 马萨拉 | Antonio M下包另者半世欢烈arsala | 门将 | 1990-02-26 | 比利时 | 188 | 87 | ||
21 | 尼邦比 | Dare Nibomb践本李破海措率巴e | 后卫 | 1980-06-16 | 多哥 | 196 | 91 | ||
24 | 兰杜 | Christian Landu | 中锋 | 1984-07-11 | 比利时 | 182 | 72 | ||
25 | 安鲁尼 | Mohamed Amroune | 前卫 | 1983-05-25 | 阿尔及利亚 | 182 | 74 | 1 | 0 |
27 | 塞卡 | Romeo Seka | 前卫 | 1984-02-19 | 科特迪瓦 | 173 | 67 | 7 | 1 |
28 | 尼凯塞 | Benjamin Nicaise | 前卫 | 1980-09-28 | 法国 | 184 | 79 | 20 | 2 |
29 | 阿利尤 | Mohammed Aliyu | 中锋 | 1982-03-14 | 尼日利亚 | 178 | 71 | ||
30 | 万西 | Daniel Wansi | 后卫 | 1982-02-22 | 喀麦隆 | 185 | 75 | ||
33 | 斯托利卡 | Ilja Stolica | 前腰 | 1979-07-07 | 塞尔维亚 | 185 | 80 | 25 | 3 |
奥科宁 | Antti Okkonen | 中前卫 | 1982-06-06 | 芬兰 | 177 | 73 | 13 | 1 | |
罕恰夫 | Aziz Khanchaf | 前卫 | 1977-08-25 | 法国 | 171 | 69 | 0 | 0 | |
科林 | Gilles Colin | 前卫 | 1984-09-06 | 比利时 | 185 | 74 | 0 | 0 | |
哈奇 | Kevin Hatchi | 后卫 | 1981-08-06 | 法国 | 179 | 77 | 3 | 0 | |
安尼斯 | Maxime Annys | 左前卫 | 1986-07-24 | 比利时 | 183 | 76 | 0 | 0 |
2013
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯泽林 | Cedric Berthelin | 门将 | 1976-12-25 | 法国 | 193 | 91 | ||
3 | 布隆德勒 | Siebe Blondelle | 后卫 | 1986-04-20 | 比利时 | 184 | 78 | ||
4 | 弗朗夸特 | Peter Franquart | 中后卫 | 1985-05-04 | 法国 | 182 | 77 | ||
5 | 莱皮西耶 | Mael Lepicier | 后卫 | 1986-01-14 | 刚果 | 184 | 83 | ||
6 | 德比绍普 | Matthieu Debisschop | 后腰 | 1984-02-29 | 法国 | 179 | 72 | ||
7 | 马蒂斯 | Tim Matthys | 中锋 | 1983-12-23 | 比利时 | 180 | 77 | ||
8 | 范因绍特 | Tom Van Imschoot | 中前卫 | 1981-09-04 | 比利时 | 180 | 70 | ||
9 | 蒙邦戈 | Freddy Mombongo | 前锋 | 1985-08-30 | 民主刚果 | 185 | 87 | ||
10 | 马图莫纳 | Zola Matumona | 左前卫 | 1981-11-26 | 民主刚果 | 162 | 57 | ||
11 | 楚埃卡 | Carlo Chueca | 前卫 | 1993-03-23 | 秘鲁 | 173 | 65 | ||
12 | 萨瓦涅 | Ibo Savaneh | 前锋 | 1986-09-07 | 冈比亚 | 179 | 71 | ||
15 | 迪亚 | Aliou Dia | 后卫 | 1990-05-30 | 马里 | 180 | 76 | ||
17 | 波蒂兹 | Quentin Pottiez | 前卫 | 1991-05-15 | 比利时 | 177 | 71 | ||
18 | 德贝尔德 | Dylan De Belder | 前锋 | 1992-04-03 | 比利时 | 185 | 78 | ||
19 | 佩贝特 | Jeremy Perbet | 前锋 | 1984-12-12 | 法国 | 185 | 77 | ||
20 | 尼凯塞 | Benjamin Nicaise | 后腰 | 1980-09-28 | 法国 | 184 | 79 | ||
21 | 杜森内 | Noe Dusenne | 后卫 | 1992-04-07 | 比利时 | 191 | 80 | ||
23 | 鲍拉比亚 | Rachid Bourabia | 前腰 | 1985-03-22 | 摩洛哥 | 180 | 70 | ||
24 | 绍塞斯 | Adrien Saussez | 门将 | 1991-08-25 | 比利时 | 182 | 70 | ||
26 | 维尔纳 | Olivier Werner | 门将 | 1985-04-16 | 比利时 | 191 | 85 | ||
29 | 蒂默曼斯 | Nicolas Timmermans | 右后卫 | 1982-11-04 | 比利时 | 183 | 68 | ||
30 | 萨皮纳 | Jeremy Sapina | 后卫 | 1985-02-01 | 法国 | 186 | 81 | ||
45 | 蒙泰尼 | Pieterjan Monteyne | 左后卫 | 1983-01-01 | 比利时 | 177 | 70 | ||
72 | 农 | Aloys Nong | 前锋 | 1983-10-16 | 喀麦隆 | 178 | 77 | ||
78 | 马杰塞 | Cris Makiese | 前锋 | 1987-10-14 | 法国 | 184 | 74 |
2012
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯泽林 | Cedric Berthelin | 门将 | 法国 | 193 | 91 | ||
3 | 布隆德勒 | Siebe Blondelle | 后卫 | 比利时 | 184 | 78 | ||
4 | 弗朗夸特 | Peter Franquart | 中后卫 | 法国 | 182 | 77 | ||
5 | 莱皮西耶 | Mael Lepicier | 后卫 | 刚果 | 184 | 83 | ||
6 | 德比绍普 | Matthieu Debisschop | 后腰 | 法国 | 179 | 72 | ||
7 | 马蒂斯 | Tim Matthys | 中锋 | 比利时 | 180 | 77 | ||
8 | 范因绍特 | Tom Van Imschoot | 中前卫 | 比利时 | 180 | 70 | ||
9 | 蒙邦戈 | Freddy Mombongo | 前锋 | 民主刚果 | 185 | 87 | ||
10 | 马图莫纳 | Zola Matumona | 左前卫 | 民主刚果 | 162 | 57 | ||
11 | 楚埃卡 | Carlo Chueca | 前卫 | 秘鲁 | 173 | 65 | ||
12 | 萨瓦涅 | Ibo Savaneh | 前锋 | 冈比亚 | 179 | 71 | ||
15 | 迪亚 | Aliou Dia | 后卫 | 马里 | 180 | 76 | ||
17 | 波蒂兹 | Quentin Pottiez | 前卫 | 比利时 | 177 | 71 | ||
18 | 德贝尔德 | Dylan De Belder | 前锋 | 比利时 | 185 | 78 | ||
19 | 佩贝特 | Jeremy Perbet | 前锋 | 法国 | 185 | 77 | ||
20 | 尼凯塞 | Benjamin Nicaise | 后腰 | 法国 | 184 | 79 | ||
21 | 杜森内 | Noe Dusenne | 后卫 | 比利时 | 191 | 80 | ||
23 | 鲍拉比亚 | Rachid Bourabia | 前腰 | 摩洛哥 | 180 | 70 | ||
24 | 绍塞斯 | Adrien Saussez | 门将 | 比利时 | 182 | 70 | ||
26 | 维尔纳 | Olivier Werner | 门将 | 比利时 | 191 | 85 | ||
29 | 蒂默曼斯 | Nicolas Timmermans | 右后卫 | 比利时 | 183 | 68 | ||
30 | 萨皮纳 | Jeremy Sapina | 后卫 | 法国 | 186 | 81 | ||
45 | 蒙泰尼 | Pieterjan Monteyne | 左后卫 | 比利时 | 177 | 70 | ||
72 | 农 | Aloys Nong | 前锋 | 喀麦隆 | 178 | 77 | ||
78 | 马杰塞 | Cris Makiese | 前锋 | 法国 | 184 | 74 |
评论留言