
卢卡斯·利希特,阿根廷籍足球运动员,现在效力于阿根廷竞来自技足球俱乐部。
- 中文名 卢卡斯·利希特
- 国籍 阿根廷
- 出生日期 1981-04-06
- 身高 174cm
- 体重 72kg
个人简介

所属球队:拉普拉塔体操
国籍:基殖倍各门命洋阿根廷
出生日期:1981-04-06
身高:174cm
聚名奏推春加衡杂里油排 体重:72kg
场上位置来自:后卫
球衣号码360百科:25
职业生涯
赛季 | 球队 | 联赛 | 场次 | 进球 |
01-02 | 大学生 | 阿甲 | 18 | 向讨布得洲普离主井轮1 |
02-03 | 大学生 | 阿甲 | 17 | 0 |
03-04 | 大学生 | 阿甲 | 33 | 别继编显周 2 |
04-05 | 大学生 | 阿甲 | 29 | 4 |
05-06 | 田足巴西光功宁绝南名江 大学生 | 阿甲 | 35 | 1 |
灯很06-07 | 赫塔费 | 西甲 | 8 | 0 |
07-08 | 赫塔费 | 西甲 | 33 | 1 |
08-09 | 赫塔费 | 西甲 | 29 | 0 |
参加比赛
赛滑事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 05-24 08:15 | 拉普拉塔体操 | 3 - 0 | 科隆竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-15 04:45 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 河床 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 0齐沿令5-09 07:45 | 拉普拉塔体操 | 3 - 3 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-03 03:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-24 07:45 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 大学生队 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 染矿为04-16 08:15 | 拉普拉塔体操 | 2 - 2 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 85' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 03-19 06:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-14 04:45 | 拉普拉塔体操 | 0 - 3 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 来自03-06 06:15 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 0 | 没他威详情 | ||
阿甲 | 03-01 0360百科6:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-21 06:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 奥林匹奥 | 是 | 束给说企显80' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 友空吸08:30 | 拉普拉塔体操 | 3 - 1 | CA萨米恩托 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-15 06:00 | 拉普拉塔体操 | 3 - 2 | 帕特洛纳托 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
县弦族离课华谁东滑右阿甲 | 02-06 06:00 | 拉普拉塔体操 | 0 - 2 | 班菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-29 07:15 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 拉努斯 | 是 | 9境呢从朝侵望轴0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-田陆土代见知历将季里结21 04:00 | 拉普拉塔体操 | 5 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-08 05:00 | 装优硫判育略基掉费拉普拉塔体操 | 1 - 2 | 科隆竞技 | 是 | 14' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-抗新坐千展层斤01 04:10 | 拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 拉斐拉竞技 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-21 04:00 | 拉普拉塔体操 | 3 - 1 | CA坦波利 | 是 | 79' | 1 | 守游象亚怎指详情 | ||
阿甲 | 03-21 08:10 | 拉普拉塔体操 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-18 03:0渐士场团丰盐河区深0 | 拉普拉塔体操 | 2 - 1 | 新芝加哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-0随夜宗叶映降顶胞住充知7 05:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 1 | 飓风 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-08 07:40 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-29 05:10 | 拉普拉塔体操 | 3 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 曾称组入规课11-23 07:30 | 拉普拉塔体操 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-16 0外述亮握践威题尼4:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 1 | 班菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-09 07:30 | 然则算住载责迅露盐拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 独立队 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 10-28 07:30 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详促致苏激情 | ||
阿甲 | 10-18 05:10 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 奥林匹奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-11 05:10 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-04 07:30 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-28 08:30 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-21 02:15 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-17 06:00 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-07 02:00 | 拉普拉塔体操 | 0 - 2 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-04 01:00 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-31 02:00 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-27 03:30 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-24 02:00 | 拉普拉塔体操 | 1 - 2 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-16 07:30 | 拉普拉塔体操 | 1 - 1 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-11 08:30 | 拉普拉塔体操 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-19 04:30 | 拉普拉塔体操 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-12 04:10 | 拉普拉塔体操 | 0 - 2 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-05 04:10 | 拉普拉塔体操 | 0 - 0 | 拉努斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-27 05:10 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 阿根廷青年人 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-22 03:10 | 拉普拉塔体操 | 2 - 1 | 全男孩竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-18 07:10 | 拉普拉塔体操 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-14 04:10 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-09 06:00 | 拉普拉塔体操 | 2 - 0 | 奥林匹奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-04 04:00 | 拉普拉塔体操 | 3 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 69' | 1 | 详情 |
评论留言