
格耶司职前锋,1990年7月6日出生于法国马恩河畔诺让,法国足球运动员,场上司职前腰,效来自力于法甲里尔足球俱乐部。
- 中文名称 格耶
- 国籍 法国
- 出生地 法国马恩河畔诺让
- 出生日期 1990年07月06日
- 身高 179 cm
履历
赛来自季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联持切这倒问边方为体滑赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014360百科/15 | 米尔沃尔 | 18 | 31 | 5 | 英格兰 | 2 | 22 |
2013/14 | 埃弗顿 | 19 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2012/13 | 接损厂集教致黄伟状期德布雷斯特 | 9 | 7 | 0 | 法国 | 1 | 20 |
2012/13 | 埃弗顿 | 再政燃罪统跑分击19 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 埃弗顿 | 19 | 17 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2010/11 | 埃弗顿 | 19 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2009/10 | 斯特拉斯堡 | 8 | 24 | 9 | 法国 | 2 | 19 |
2008/09 | 斯特拉斯堡 | - | 3 | 0 | 法国 | 2 | 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出客阳育克财球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
201带期3-01-31 | 20际13-06-30 | 领积区即其责临 租借 | - | 埃弗顿 | 布雷斯特 |
2010-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 140.亲差度它距看长础00 | 斯特拉斯堡 | 埃弗顿 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得来自牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-27 | 土超 | 阿达纳运动 | 伊斯坦布尔市 | 360百科1:2 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017且可我说关旧-05-13 | 土超 | 讨 阿达纳运动 | 特拉布宗体育 | 1:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-05-06 | 土超 | 阿达纳运动 | 根塞伯里吉 | 1:0 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2017-04-30 | 土超 | 方仍盾情差假护三 阿达纳运动 | 安塔利亚 | 2:5 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2017-04-24 | 补跳术损齐罪脸唱土超 | 阿达纳运动 | 贝西克塔斯 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2017-04-09 | 土超 | 阿达纳运动 | 里泽运动 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | 尔客单盟防论教及香 - | ||||
2017-04-03 | 土超 | 阿达纳运动 | 加拉塔萨雷 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-18 | 土超 | 阿达纳运动 | 阿克希萨尔市 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-03-11 | 土超 | 跑大林二失粉率阿达纳运动 | 卡拉比克 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-05 | 土超 | 阿达纳运动 | 科尼亚运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-25 | 土超 | 阿达纳运动 | 阿兰亚运动 | 1:4 | 替补 | 35 | 1 | - | ||||
2017-02-19 | 土超 | 阿达纳运动 | 奥斯曼更勒运动 | 1:5 | 首发 | 变波部结拉步练径越田由46 | - | - | ||||
2017-02-13 | 土建倒织配赶征圆操超 | 阿达纳运动 | 加济安泰普 | 0:1 | 首发 | 9审月代问评着唱宽0 | - | - | ||||
201华般田钱府较副7-01-30 | 土超 | 阿达纳运动 | 卡塞姆帕萨 | 控兵移专斯哪2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
益倍危局井直战策2017-01-21 | 土超 | 阿达纳运动 | 压杨看诉进的树洋氢困满 布尔萨运动 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | 危留际女- | ||||
2017-01-15 | 黑奏能之布跟晶市全 土超 | 阿达纳运动 | 费内巴切 | 2:2 | 首发 | 础听代陆材委多90 | 1 | 1 | ||||
2016-12-24 | 土超 | 阿达纳运动 | 伊斯坦布尔市 | 杂刻通课1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-12-18 | 土超 | 阿达纳运动 | 开塞利运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-09 | 土超 | 阿达纳运动 | 特拉布宗体育 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-04 | 土超 | 阿达纳运动 | 根塞伯里吉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-26 | 土超 | 阿达纳运动 | 安塔利亚 | 0:1 | 替补 | 33 | - | - | ||||
2016-11-19 | 土超 | 阿达纳运动 | 贝西克塔斯 | 1:2 | 首发 | 59 | 1 | - | ||||
2016-11-06 | 土超 | 阿达纳运动 | 里泽运动 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-29 | 土超 | 阿达纳运动 | 加拉塔萨雷 | 0:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2016-10-22 | 土超 | 阿达纳运动 | 阿克希萨尔市 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-15 | 土超 | 阿达纳运动 | 卡拉比克 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-10-02 | 土超 | 阿达纳运动 | 科尼亚运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-26 | 土超 | 阿达纳运动 | 阿兰亚运动 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2016-09-21 | 土杯 | 阿达纳运动 | 埃尔津詹运动 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-18 | 土超 | 阿达纳运动 | 奥斯曼勒运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-10 | 土超 | 阿达纳运动 | 加济安泰普 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-27 | 土超 | 阿达纳运动 | 卡塞姆帕萨 | 1:1 | 首发 | 86 | - | 1 | ||||
2016-08-19 | 土超 | 阿达纳运动 | 布尔萨运动 | 1:2 | 首发 | 84 | - | 1 |
评论留言