
斯科特出抗江田验角·辛克莱尔(Scott Sinclair),全发哥对且所距鲜名:斯科特·安德鲁·辛克莱尔(Scott Andrew Sinclair),1989年3月25日出生于英格兰巴斯,英格兰职业足球运来自动员,场上司职左边锋,现在效力于苏超的格拉斯哥凯尔特人足球俱乐部。
- 中文名称 斯科特·辛克莱尔
- 外文名称 Scott Sinclair(Scott Andrew Sinclair)
- 国籍 英格兰(牙买加)双重国籍
- 出生地 巴斯
- 出生日期 1989年3月25日
早年经历
来自 斯科特·辛克莱尔出道于英格兰国内的布里斯托尔流浪者青训。
斯科特·辛克莱尔是一位速度确班型前锋,在15岁的时候便在布里斯托尔流浪者一线队亮相。
运动生涯
俱乐部生涯
切尔西
2005/06,斯科特·辛克莱尔以20万英镑的转会费加盟英超的切尔西,早在2005年穆里尼奥就360百科看中了这位小将,并为其付了赔偿金,但由于年龄限制,蓝军在两年后才正式将他带到斯坦福桥。当明编啊银难府治话且时辛克莱尔只有15岁检止抓纪特关体英多,穆里尼奥将其作为蓝军未来10年的锋线希望来培养。
斯科特·辛三结克莱尔加盟切尔西的第刚操立培答溶想交八小丰一个赛季,他便以15个进球成为青年队的最佳射手,此外还在预沙备队中打进了3球,200境言些的6年3月转为职业球员。
工量妈李材游居2007年1月正式与切尔西签约,在加盟切尔西之前,他一直是布里斯托尔流浪移者青训营的希望之星。
2007年一月份,辛克莱尔光展点红切都在联赛杯对维康比的比赛中第一次为切尔西出场。
2007年8月和曼联的社区盾比赛中,他也获得了替补亮相的机会。
布里斯托尔流浪者
临协则头获顺冷2004/05,斯科特·辛克莱尔从布里斯托尔流浪者景两告属血木才础迅杨少年队提调升入布里斯托尔流浪者U18。
普利茅斯(租借)
2006/07赛季,2007年1月21日~2007年5月7日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英冠的普利茅斯。
女王公园流浪者(租借)
2007/08赛季,2007年11月6日~2007年12月16日,这名速度奇快的边路杀手被租借到了英冠的女王园林巡游者俱乐部积累比赛经验。
查尔顿竞技(租借)
2007/08赛季,规互立造温光艺顾妈针板2008年2月28日~2008年3月2能然苏感置型上6日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英冠的查尔顿竞技。来到山谷球场后,届时在球场上在他身旁的很可能就是中国"老大哥"郑智,时任查尔顿竞技主教练阿兰·帕杜对辛克莱尔的兴趣还是非常浓厚,辛克莱尔可以在右路活动,他的到来将使得查尔顿的边路助攻再现威力。
水晶宫(租借)
2007/08赛季,2008年3月27日~2008年5月14日,斯科特·辛克由莱尔租借加盟英冠的水晶宫。
伯明翰城(租借)
2008/09赛季,2化属轻更换故翻牛异皇足009年1月6日~2009年5月25日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英冠的伯明翰城。
维冈竞技(租借九至推价信命情形策门)
2009/10赛季,2009年8月6日~20上印刘兰谓架数居讲10年5月31日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英超的维冈竞技。
斯旺西城
2010/11赛季,2010年8月9日,斯科特·辛克莱尔以54万英镑转会费转会加盟英超的斯旺西城。
曼彻斯特城
2012/13赛季,2012年8月31日,斯科特·辛克莱尔以702万英镑转会费转会加盟英超的曼彻斯特城。
西布罗姆维奇(租借)
2013/14赛季,2013年8月22日~2014年5月31日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英超的西布罗姆维奇。
阿斯顿维拉(租借)
2014/15赛季,2015年1月30日~2015年6月30日,斯科特·辛克莱尔租借加盟英超的阿斯顿维拉。
阿斯顿维拉
2015/16赛季,2015年7月1日,斯科特·辛克莱尔以315万英镑转会费转会加盟英超的阿斯顿维拉。
格拉斯哥凯尔特人
2016/17赛季,2016年8月7日,斯科特·辛克莱尔以369万英镑转会费转会加盟苏超的格拉斯哥凯尔特人。
国家队生涯
斯科特·辛克莱尔曾入选和代表英格兰U17、U18、U19、U20、U21五个年龄段青年队出赛,2012年代表英国男子足球队参加2012年伦敦奥运会。
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
奥运会 | 2012 | 英国 | 16 |
欧青赛 | 2011 | 英格兰 | 11 |
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 来自 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 凯尔特人 | 11 | 31 | 360百科 9 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2017/18 | 凯尔特人 | 11 | 35 | 10 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2016/17 | 凯尔特人 | 11 | 35 | 21 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2015/16 | 阿斯顿维拉 | 9 | 27 | 2 | 英格兰 | 1 | 20 |
2014/15 | 阿斯顿维拉 | 9 | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 17 |
2014/15 | 曼彻斯特城 | 12 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2013/14 | 西布朗维奇 | 10 | 8 | 0 | 英均量环律呼格兰 | 1 | 17 |
2012/13 | 曼彻斯特红茶度预细食调跳城 | 11 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2012/13 | 斯旺西城 | 11 | 1 | 1 | 英格兰 | 1 | 9 |
2011/12 | 斯旺西城 | 11 | 38 | 8 | 英格兰 | 1 | 11 |
2010/11 | 斯旺西城 | 21 | 46 | 22 | 英格兰 | 题状及重足掌 2 | 3 |
2009/1挥委少终银够营师片掌0 | 维冈竞技 | 16 | 18 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2008/09 | 伯明翰 | - | 14 | 0 | 英格兰 | 药议积青该积责送计 2 | 2 |
2008/09 | 切尔西 | 16 | 2 | 0 | 英打官格兰 | 1 | 3 |
2007/08 | 女王公园流浪者 | - | 9 | 1 | 英格兰 | 2 | 14 |
汽超只安穿无2007/08 | 切尔西 | 磁 49 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2006/端须见07 | 普利茅斯 | - | 15 | 2 | 英格兰 | 等还吸准组展个谈 2 | 11 |
2006/07 | 切尔西 | 政治温依句从亚赶 - | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 切尔西 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2004/05 | 布里斯托尔流浪者 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 4 | 12 |
转会记录
(注:转会费单位为万英镑)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-一服据日官宁07 | 2020-06-3接线社止0 | 转会 | 369 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 |
2015-0知必7-01 | 2016-08-07 | 转会 | 31宣段航执5 | 曼城 | 阿斯顿维拉 |
大 2015-01-30 | 2015-05-31 | 租借 | - | 曼城 | 阿斯顿维拉 |
2013-08-22 | 2014-06-30 | 租借 | - | 曼城 | 西布罗姆维奇 |
2012支七胞阶-08-31 | 2015-06-30 | 转会 | 702 | 斯旺西城 | 曼城 |
2010-0息卷最新防须经7-01 | 2013-06-30 | 转会 | 54 | 切尔西 | 斯旺西城 |
2008-03-27 | 2008-05-14 | 租借 | - | 切尔西 | 水晶宫 |
2008-02-28 | 2008-03-26 | 租借 | - | 切尔西 | 查尔顿运动 |
2007-11-06 | 2007-12-16 | 租借 | - | 切尔西 | 女王公园流浪者 |
2007-01-21 | 2007-05-07 | 租借 | - | 切尔西 | 普利茅斯 |
2005-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 20 | 布里斯托尔流浪者 | 切尔西 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-25 | 苏杯 | 凯尔特人 | 哈茨 | 2:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2019-05-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 哈茨 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-05-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 流浪者 | 0:2 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2019-04-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-04-21 | 苏超 | 凯尔特人 | 爱尔兰人 | 0:0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2019-04-14 | 苏杯 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 3:0 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2019-03-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2019-03-17 | 苏超 | 凯尔特人 | 邓迪 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 0:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2019-03-03 | 苏杯 | 凯尔特人 | 爱尔兰人 | 2:0 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2019-02-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 哈茨 | 2:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2019-02-24 | 苏超 | 凯尔特人 | 马瑟维尔 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2019-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-02-15 | 欧联杯 | 凯尔特人 | 瓦伦西亚 | 0:2 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2019-02-10 | 苏杯 | 凯尔特人 | 圣约翰斯顿 | 5:0 | 首发 | 90 | 3 | - | ||||
2019-02-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 爱尔兰人 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2019-02-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 圣约翰斯顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言