
莫里茨·施托佩尔坎普是一名中场,现在效力于汉诺威96足球俱乐部。
- 中文名 莫里茨·施托佩尔坎普
- 国籍 德国
- 出生日期 1986-12-11
- 运动项目 足球
- 所属运动队 汉诺威96足球俱乐部
个人简介
姓名:莫里茨·施托佩尔坎普

所属球队:帕德博恩
国籍:德国
出生日期:1986-12-11
身高:180cm
体重:75kg
场上位置:中场
球衣号码:11
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 汉诺威96 | 17 | 德国 | 1 | 6 | ||
2009/10 | 奥伯豪森 | 7 | 31 | 9 | 德国 | 审控示犯住又2 | 14 |
2008/09 | 奥伯豪森 | 7 | 15 | 0 | 德国 | 2 | 9 |
2007/08 | 埃森 | 11 | 2 | ||||
2006/07 | 爱尔福特红白 | 21 | 0 | ||||
2005/06 | 埃森 | 15 | 0 |

转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
20来自10-07-01 | 2013-06-30 | 望井克周 自由转会 | 未知 | 汉诺威96 | |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 360百科 自由转会 | 埃森 | 奥伯豪森 | |
2006-08-01 | 2007-06-30 | 租借 | 2 | 埃森 | 爱尔福特红白 |
2005-07-01 | 2008-06逐此纪树超力留劳挥无顾-30 | 签约 | 未知 | 埃森 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比响分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 12-17 20:00 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-10 01:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 德累斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-27 20:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-19 20:00 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 3 | 桑德豪森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-05 01:30 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 2 | 海登海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-30 20:30 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 3 | 斯图加特 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 弱罪群态温乙虽末采厂10-22 00:30 | 卡尔斯鲁厄 | 过案设理巴笑黑2 - 0 | 维尔茨堡踢将超快蛋征队程走球者 | 是 | 90' | 1 | 详三罗组明万早染丰首散义情 | ||
德乙 | 10-16 19:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 3 | 纽伦堡 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-01 19钱联非治卷命为际:00 | 卡尔斯鲁厄 | 华曲钱煤1 - 1 | 杜塞尔多夫 | 还是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-24 19:00 | 奥厄 | 0 - 0 | 奥厄 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 09-21 23:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90' | 0 | 磁自副帮京口季贵详情 | ||
德乙 | 09-18 19:30 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-10 19:00 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 4 | 柏林联盟 | 是 | 8机诉1' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-27 19:00 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-21 00:30 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 2 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-13 19:00 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-07 21:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 指优飞条比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-15 21:30 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 纽伦专飞何娘堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-08 21:30 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 0正护犯风独货不4-30 00:30 | 帕德博恩 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 04-23 19:00 | 帕德博恩 | 1 - 1 | 海登苏神议急达织海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-16 00:30 | 帕德博恩 | 2 - 0 | 挥哪道威集况FSV法兰克福 | 是 | 90' | 2 | 核良为触大对致阶球详情 | ||
德乙 | 04-09 00:30 | 帕德博恩 | 0 - 4 | 柏林联盟 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-02 00:30 | 帕德博恩 | 1 - 2 | 不伦瑞克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 03-19 01:30 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-12 01:30 | 帕德博恩 | 4 - 3 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-05 20:00 | 帕德博恩 | 1 - 1 | 菲尔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-02 00:30 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-27 01:30 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 莱比锡红牛 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-21 20:30 | 帕德博恩 | 1 - 1 | 比勒费尔德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-13 01:30 | 帕德博恩 | 0 - 4 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-06 01:30 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 桑德豪森 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-22 03:00 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-12 01:30 | 帕德博恩 | 0 - 4 | 波鸿 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-05 01:30 | 帕德博恩 | 1 - 2 | 纽伦堡 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-28 20:00 | 帕德博恩 | 4 - 4 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 11-22 20:30 | 帕德博恩 | 1 - 4 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-08 20:30 | 帕德博恩 | 1 - 1 | 海登海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-31 20:00 | 帕德博恩 | 1 - 1 | FSV法兰克福 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 10-29 02:00 | 帕德博恩 | 1 - 7 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-24 19:00 | 帕德博恩 | 2 - 0 | 柏林联盟 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-17 00:30 | 帕德博恩 | 2 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 10-06 02:15 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 杜伊斯堡 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-12 00:30 | 帕德博恩 | 0 - 2 | 莱比锡红牛 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-29 19:00 | 帕德博恩 | 1 - 2 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-25 02:15 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-15 00:30 | 帕德博恩 | 0 - 6 | 桑德豪森 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-09 22:00 | 帕德博恩 | 2 - 1 | 卢贝克 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-02 19:30 | 帕德博恩 | 2 - 1 | 杜塞尔多夫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 07-26 19:30 | 帕德博恩 | 0 - 1 | 波鸿 | 是 | 66' | 0 | 详情 |
评论留言