
德德里克·博来自亚塔(Dedryck Boyata),1990年11月28日在比利时布鲁塞尔出生,比利时足球运动员,场上司职后卫,现效力于德国足球甲级联赛的柏林赫塔足球俱乐部,亦担任球队队长。
- 中文名称 德德里克·博亚塔
- 外文名称 Dedryck Boyata
Anga Dedryck Boyata(全名) - 国籍 比利时
- 出生地 比利时布鲁塞尔
- 出生日期 1990年11月28日
运动生涯
俱乐部生涯
德德里克·博亚塔出生于比利时,出道于布鲁塞尔足球俱乐部。

在代表布鲁塞尔青年打关需选适衣晶改队参加在北爱尔兰举行的Milk cup杯赛中被同样参赛的曼城相中,被邀请试训。2006年加盟曼彻斯特城队青训营,并帮助曼城青年队获得2008年足总杯青年杯冠军(FA Y来自outh Cup)。按欧足联青训的定义,博亚塔算是曼城的青训产品。
2009-10赛季升入一线队。
2010年1月2日曼城1:0米德尔斯堡足球俱乐部的足总杯首次出场。
2010年1月11日博亚塔代表曼城4:1布莱克本足球俱乐部首次英超亮相。
2010年8月26日,于欧联杯附加赛(资格赛第4轮)次回降班时地合攻入处子球,帮助曼城主场2比0取胜蒂米什瓦拉足球俱乐部。
2015年6月,博亚塔加盟苏格兰凯尔特人足球俱乐部,合同期为四年。
国家队生涯
青年队
岩还音弦象升促丰抓 德德里克·博亚塔曾经代表比利时U19国家队出场12次360百科,打进2个进球。2010年3月3日,他在比利时U21国家队1比0击败马耳他U21的比赛中首次代表21岁以下国家队出场。
成年队
2010年8月,德德里克·博亚塔第一次入选比利时国家队的集训名单。源管尔预渐真委同年10月,博亚塔再次被选来入国家队,并进入比利时国家队对哈萨克斯坦国家男子足球队和奥地利的比赛名分船丰蒸在绝丰似停然单。10月12日,他在比利时4比4战平奥地利国家男子足球队控名格异效乐的比赛中出场,完成在成年国家队首秀。
2018年6月4日,比利时国家队公布了征战俄罗斯世界杯的23人大名单,德德里克·博亚塔入选。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 欢亲适政优创章号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 凯尔特人 | 20 | 17 | 6 | 苏格兰 | 1 | 民排1 |
2015/16 | 凯尔特人 | 20 | 26 | 5 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2014/15 | 曼城 | 38 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
20境货李厂掌跟13/14 | 曼城 | 38 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2012/13 | 特温特 | 18 | 5 | 0 | 荷兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 博尔顿 | 25 | 1厚齐4 | 1 | 英格兰 | 1 | 18 |
2010/11 | 曼城 | 38 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2009限为怕掌初轮/10 | 曼城 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
数据来源: |
转会记录
开始日来自期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 2019360百科-06-30 | 转会 | 200.00 | 补路曼城 | 凯尔特人 |
2012-08-31 | 2013-06-30 | 租借 | - | 曼城 | 特温特 |
2011然船围践门-08-27 | 2012-06-30 | 租借 | - | 曼城 | 博尔顿 |
2009-07-01 | 2015-06-30 | 签约 | - | 未知 | 曼城 |
注:转会费单位为万欧元 |
获奖记录
2008年英格兰青年足总杯冠军 (曼城4:2切尔西)
2009/10赛季 曼城年翻度最佳新秀
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 11-02 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 |
吉尼斯杯 | 08-14 02:00 | 凯尔特人 | 0 孩含扩架想- 2 | 国际米兰 | 是 | 46右抓级科规种矿思抓’ | 0 |
友谊赛 | 05-2源物别充女于8 22:15 | 比利时 | 2 - 1 | 瑞士 | 否 | 0’ | 0 |
苏足总杯 | 04-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 25’ | 0 |
苏超 | 04-09 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-06 02:45 | 观等款假证以误资凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-02 1林细低乐了每音愿保9:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 试买毫己90’ | 0 |
友谊赛 | 03-30 02:45 | 比利时 | 1 - 2 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 03-19 20:30 | 凯尔特人 | 1 陈提空沙报联周老素听- 0 | 基马诺克 | 否 | 49’ | 0 |
苏超 | 03-03 03:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-27 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 41育’ | 0 |
苏超 | 02-20 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 丝深优令设作九素是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-13 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90秋’ | 1 |
苏超 | 02-04 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
苏联杯 | 01-31 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 01马松顾价担布点室技-23 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 12-27 22:00 | 凯尔特英人 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 33’ | 0 |
苏超 | 12-19 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 12-13 20:富阿包30 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 圣约翰斯顿 | 是 | 散线伯些90’ | 1 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 11-29 20:15 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 龙介手是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 11-21 23:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 11-08 23:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 莫尔德 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 10-31 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 10-25 23:00 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 莫尔德 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 10-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 比利时 | 3 - 1 | 以色列 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-11 02:45 | 比利时 | 4 - 1 | 安道尔 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 10-04 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 1 |
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 09-26 22:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 09-18 01:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 09-12 19:30 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 比利时 | 3 - 1 | 波黑 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 08-29 22:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-26 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 马尔默 | 是 | 90’ | 1 |
欧冠 | 08-20 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 08-09 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-06 00:30 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 卡拉巴克 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 08-01 19:45 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 07-30 02:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 卡拉巴克 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 05-03 23:00 | 曼城 | 1 - 0 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 04-26 00:30 | 曼城 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 04-19 20:30 | 曼城 | 2 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 02-01 01:30 | 曼城 | 1 - 1 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 |
足总杯 | 01-24 23:00 | 曼城 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
足总杯 | 01-04 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 |
个人生活
德德里克·博亚塔出生于布鲁塞尔首都大区的城市于克勒。他的父亲也是一名足球运动员,在20世纪90年代曾效力于比利时低级别联赛球队皇家圣吉罗斯联合和鲁汶。德德里克·博亚塔和曼城和比利时国家队队友、同样来自于克勒的樊尚·孔帕尼有良好的私人关系。

评论留言