
- 中文名称 武贾丁·萨维奇
- 外文名称 Vujadin Savic
- 国籍 塞尔维亚
- 出生地 塞尔维亚贝尔格莱德
- 出生日期 1990-07-01
个人简介
姓名来自:

合同到放轻条尽弱临期:2015-06-30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场3次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
曾360百科效力球队:贝尔格莱德红星足球俱乐部,贝尔格措杨回完按殖衣看莱德拉德足球俱乐部
职丝讨些按通浓每财业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 括负 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 波尔多 | 15 | 法国 | 越区露风若级入介钢 1 | 19 | ||
2009/10 | 贝尔格莱德红星 | 14 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | ||
2008/09 | 贝尔格莱德拉德 | 18 | 0 | 关培质较既斤接氧核 塞尔维亚 | 1 | 8 | |
2击否字粮研烈陆007/08 | 贝尔格莱德拉调移药尼间负农素永德 | 7 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 来自 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球360百科队 |
2010-07-23 | 2015-06-30 | 转会 | 100 | 贝尔格莱德红星 | 视多圆 波尔多 |
主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 半微今构始出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-29 | 德乙 | 德累斯顿 | 汉堡圣保利 | 主场 | 1:0 | 8 | 替补 | 0 |
2012-04误能内县气细查-21 | 德乙 | 德累斯顿 | 奥厄 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-16 | 德乙 | 德累斯顿 | 久接围 杜塞尔多夫 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-11 | 德乙 | 德累斯顿 | 卡血兵布盟降坚留许喜督尔斯鲁厄 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-07 | 德乙 | 德累斯顿 | 不伦瑞克 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2型议飞何某012-03-30 | 德乙 | 德累斯顿 | 亚祖察干务左洋坏行琛 | 客场 | 1:0 | 31 | 首发 | 0 |
2012-03-23 | 德乙 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 主场 | 图粉今指达0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-游转控北16 | 德乙 | 德累斯顿 | 法兰克福 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-11 | 德乙 | 德累斯顿 | 因戈施塔特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-02 | 德乙 | 热短却红而心满便是 德累斯顿 | 波鸿 | 客场 | 2:0 | 81 | 细每语头首发 | 0 |
2012-02-24 | 德乙 | 德累斯顿 | 杜伊斯堡 | 主场 | 2:0 | 90 | 天 首发 | 0 |
2012-02-17 | 德乙 | 德累斯顿 | 帕德兵蛋局况建伯恩 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 法甲 | 波尔多 | 尼斯 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 法甲 | 波尔多 | 索肖 | 主场 | 0:4 | 90 | 袁慢探费 首发 | 0 |
2011-04-30 | 法甲 | 波尔多 | 雷恩 | 客场 | 0:0 | 9帮状载移航祖命0 | 首发 | 0 |
2011-04-24 | 法甲 | 方宜尔力换歌万皇营 波尔多 | 圣艾蒂安 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-16 | 法甲 | 波尔多 | 里尔 | 客场 | 1:1 | 年混 90 | 首发 | 1 |
2010-09-2布分况州杂亚层2 | 法联赛杯 | 波尔多 | 南锡 | 客场 | 2:1 | 58 | 首发 | 0 |
2010-08-29 | 法甲 | 波尔多 | 马赛 | 主场 | 1:1 | 45 | 首发 | 0 |
2010-08-15 | 法甲 | 波尔多 | 图卢兹 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-08 | 法甲 | 波尔多 | 蒙彼利埃 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-16 | 塞尔超 | 红星 | 苏博蒂察 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-13 | 塞尔超 | 红星 | 博尔卡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-08 | 塞尔超 | 红星 | 游击队 | 客场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 |
2010-05-01 | 塞尔超 | 红星 | 丘卡里奇基 | 主场 | 4:0 | 45 | 替补 | 0 |
2010-04-25 | 塞尔超 | 红星 | 库拉战士 | 客场 | 1:0 | 58 | 首发 | 0 |
2010-04-21 | 塞尔超 | 红星 | 伊万尼察枫树 | 主场 | 0:1 | 28 | 替补 | 0 |
2010-04-10 | 塞尔超 | 红星 | 波扎雷瓦茨 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-24 | 塞尔超 | 红星 | 萨蒂德 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-12 | 塞尔超 | 红星 | 苏博蒂察 | 主场 | 5:2 | 3 | 替补 | 0 |
2009-12-05 | 塞尔超 | 红星 | 博尔卡 | 客场 | 1:0 | 12 | 替补 | 0 |
2009-11-21 | 塞尔超 | 红星 | 丘卡里奇基 | 客场 | 3:0 | 15 | 替补 | 0 |
2009-11-07 | 塞尔超 | 红星 | 库拉战士 | 主场 | 1:0 | 4 | 替补 | 0 |
2009-10-31 | 塞尔超 | 红星 | 伊万尼察枫树 | 客场 | 2:0 | 6 | 替补 | 0 |
2009-08-27 | 欧联杯 | 红星 | 斯拉夫人 | 主场 | 2:1 | 74 | 首发 | 0 |
2009-08-20 | 欧联杯 | 红星 | 斯拉夫人 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-08-15 | 塞尔超 | 红星 | 贾戈迪纳 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-30 | 塞尔超 | 拉德 | 伏伊伏丁那 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-24 | 塞尔超 | 拉德 | 红星 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-04-11 | 塞尔超 | 拉德 | OFK | 客场 | 2:0 | 75 | 替补 | 0 |
2009-04-08 | 塞尔超 | 拉德 | 查查克战士 | 主场 | 1:0 | 1 | 替补 | 0 |
2009-04-04 | 塞尔超 | 拉德 | 伊万尼察枫树 | 客场 | 1:1 | 4 | 替补 | 0 |
2009-03-22 | 塞尔超 | 拉德 | 红星 | 主场 | 0:0 | 3 | 替补 | 0 |
2009-03-18 | 塞尔超 | 拉德 | 伏伊伏丁那 | 客场 | 1:0 | 3 | 替补 | 0 |
2009-02-28 | 塞尔超 | 拉德 | OFK | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-12-06 | 塞尔超 | 拉德 | 游击队 | 客场 | 1:1 | 70 | 首发 | 0 |
2008-11-08 | 塞尔超 | 拉德 | 伊万尼察枫树 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-11-01 | 塞尔超 | 拉德 | 红星 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2008-10-29 | 塞尔超 | 拉德 | 伏伊伏丁那 | 主场 | 1:0 | 46 | 首发 | 0 |
2008-10-25 | 塞尔超 | 拉德 | 兹雷尼亚宁巴纳特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言