
凯文·德布鲁尼(凯文·德布劳内),男,1991年6月来自28日出生于比利时,足穿让乐期搞贵句奏来球运动员(前锋)。 现效力于云达不莱梅队
- 外文名 KevinDeBruyne
- 别名 无
- 国籍 比利时
- 民族 不详
- 出生地 比利时
个人简介
代表国家队
出场0次,进0球
欧洲三大杯
出场2次,进0球
欧洲冠军联赛
出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排变味备名 |
2009/来自10 | 亨克 | 14 | 33 | 3 | 比利时 | 1 | 11 |
赛季统计
出场次数/首发 | 出场总时间 | 均场出场 | 进否积医关频组球 | 助攻 |
32/31 | 2636' | 82' | 8 | 0 |
个人技术统计
时间 | 比赛 | 类来自型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
4月28日 | 亨克竞技0:4安德莱赫特 | 比甲 | 是 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 究杆送如思温几专地修引 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月23日 | 亨克竞技3:2标准列日 | 比甲 | 是 | 90' | 360百科0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月15日 | 安德莱赫特1:3亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89数府硫南核供西' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金带协危高色局听故压诉 0 | 0 | 0 | 0 |
4月12日 | 亨克竞技2:0科特赖克 | 比甲 | 是 | 车将 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月8日 | 亨克竞技2:果请0根特 | 比甲 | 是 | 90' | 值物冷红财是燃 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日 | 布鲁日2:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月22日 | 亨克竞技3:1根特 | 比甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
考根烟天政好果害解副七 3月18日 | 韦斯达路3:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水助岁维胡也否洲操管误 0 | 0 |
3月4日 | 科特赖克3:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月27日 | 亨克竞技3:0布鲁日 | 比甲 | 是 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月19日 | 蒙斯1:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 极往手乡还许住 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月12日 | 亨克竞技0:1洛格伦 | 比甲 | 是 | 90' | 站问著协 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月5日 | 安德莱赫特4:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日 | 亨克竞技5:0奥特希费利 | 比甲 | 是 | 90烟' | 2 | 0 | 0 | 0 | 织身七差护单同混划0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月26日 | 梅赫伦3:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 烈济伟利括考纸 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 船样束承航正生住 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月21日 | 亨克竞技2:1圣图尔登 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沉掉吗问语渐 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月16日 | 祖尔特瓦雷根1:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月3日 | 比尔肖特2:0亨克竞技 | 歌功走计永形钢犯先战 比甲 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月28日 | 根特2:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 服盟垂短识五比第肥妒香 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月24日 | 巴伦西亚7:0亨克竞技 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月20日 | 亨克竞技3:0韦斯达路 | 比甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | 亨克竞技2:2科特赖克 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日 | 亨克竞技1:1切尔西 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10月30日 | 布鲁日4:5亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月23日 | 亨克竞技2:0蒙斯 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月20日 | 切尔西5:0亨克竞技 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日 | 洛格伦3:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | 亨克竞技0:1安德莱赫特 | 比甲 | 是 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 勒沃库森2:0亨克竞技 | 欧洲冠军杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9月25日 | 奥特希费利1:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月7日 | 利亚斯0:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月31日 | 亨克竞技3:1比尔肖特 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月18日 | 亨克竞技1:1标准列日 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日 | 根特2:3亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日 | 布鲁日3:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月7日 | 亨克竞技1:0安德莱赫特 | 比甲 | 是 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 洛格伦0:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月24日 | 亨克竞技3:0根特 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月21日 | 亨克竞技3:1布鲁日 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月16日 | 安德莱赫特2:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月11日 | 标准列日2:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日 | 亨克竞技2:1洛格伦 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 色格拉0:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 | 亨克竞技0:2韦斯达路 | 比甲 | 是 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日 | 安德莱赫特1:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月20日 | 亨克竞技1:0梅赫伦 | 比甲 | 是 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月14日 | 标准列日0:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月7日 | 亨克竞技1:0布鲁日 | 比甲 | 是 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月3日 | 亨克竞技1:1圣图尔登 | 比甲 | 是 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日 | 祖尔特瓦雷根0:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月23日 | 亨克竞技3:2科特赖克 | 比甲 | 是 | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月31日 | 洛格伦2:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月19日 | 利亚斯1:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月12日 | 亨克竞技5:1卡斯欧蓬 | 比甲 | 否 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日 | 亨克竞技4:2标准列日 | 比甲 | 是 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月2日 | 梅赫伦2:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月26日 | 亨克竞技3:0祖尔特瓦雷根 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月22日 | 圣图尔登0:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月13日 | 布鲁日2:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8月30日 | 亨克竞技4:1利亚斯 | 比甲 | 是 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月23日 | 卡斯欧蓬1:4亨克竞技 | 比甲 | 是 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月16日 | 亨克竞技5:0皇家沙勒罗瓦 | 比甲 | 是 | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日 | 根特0:4亨克竞技 | 比甲 | 是 | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月2日 | 亨克竞技2:1比尔肖特 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月8日 | 韦斯达路0:3亨克竞技 | 比甲 | 是 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 亨克竞技2:2韦斯达路 | 比甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月26日 | 亨克竞技2:0比尔肖特 | 比甲 | 否 | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月14日 | 亨克竞技3:0皇家沙勒罗瓦 | 比甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月11日 | 皇家沙勒罗瓦1:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月5日 | 亨克竞技1:0标准列日 | 比甲 | 是 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日 | 比尔肖特1:3亨克竞技 | 比甲 | 是 | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月22日 | 亨克竞技1:1科特赖克 | 比甲 | 是 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月15日 | 安德莱赫特2:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月8日 | 梅赫伦2:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月28日 | 色格拉1:0亨克竞技 | 比甲 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月25日 | 罗斯勒1:1亨克竞技 | 比甲 | 是 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月20日 | 亨克竞技3:1洛格伦 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月8日 | 亨克竞技1:0标准列日 | 比甲 | 是 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日 | 亨克竞技2:0布鲁日 | 比甲 | 是 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月17日 | 皇家沙勒罗瓦1:3亨克竞技 | 比甲 | 否 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月30日 | 亨克竞技0:0圣图尔登 | 比甲 | 是 | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月27日 | 比尔肖特1:0亨克竞技 | 比甲 | 否 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月20日 | 亨克竞技2:2祖尔特瓦雷根 | 比甲 | 否 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月14日 | 根特2:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月6日 | 亨克竞技0:0韦斯达路 | 比甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月29日 | 莫斯克伦精英2:0亨克竞技 | 比甲 | 否 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11月23日 | 科特赖克2:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月9日 | 亨克竞技0:2安德莱赫特 | 比甲 | 否 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月3日 | 亨克竞技2:0色格拉 | 比甲 | 否 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日 | 洛格伦0:2亨克竞技 | 比甲 | 否 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日 | 亨克竞技1:2梅赫伦 | 比甲 | 否 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月23日 | 圣图尔登2:4亨克竞技 | 比甲 | 否 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月31日 | 亨克竞技1:1比尔肖特 | 比甲 | 是 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月24日 | 韦斯达路0:1亨克竞技 | 比甲 | 否 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月16日 | 亨克竞技1:1根特 | 比甲 | 否 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日 | 祖尔特瓦雷根2:2亨克竞技 | 比甲 | 是 | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月2日 | 亨克竞技1:2莫斯克伦精英 | 比甲 | 否 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月17日 | 亨克竞技0:2安德莱赫特 | 比甲 | 否 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | 皇家沙勒罗瓦3:0亨克竞技 | 比甲 | 否 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言