
迪尼亚尔·比利亚莱季诺夫,俄罗斯足来自球运动员,现为俄罗斯国家队主力球员,效力于俄超球会莫斯科斯巴尼打似养目管打龙防达克。他的父亲Rinat Bilyaletdinov是一名职业足360百科球运动员,现在是束听值孙医困教练。
- 中文名称 迪尼亚尔·比利亚莱季诺夫
- 国籍 俄罗斯
- 出生地 俄罗斯莫斯科
- 出生日期 1985-02-27
- 身高 186.0 CM
运动生涯
迪尼亚尔·比利来自亚莱季诺夫在2004年至2005年的赛季中效力于莫斯科火车头俱乐部,代表俄罗斯国家参赛并帮360百科助球队取得联赛第变一名。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 埃弗顿 | 7 | 11 | 3 | 英格兰 | 1 | 9 |
2009 | 莫斯科火车头 | 63 | 俄罗斯 | 1 | 6 | ||
2008 | 莫斯科火车头 | 63 | 9 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2007 | 莫斯科火车头 | 63 | 15 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2006 | 莫斯科火车头 | 29 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
2005 | 莫斯科火车头 | 29 | 8 | 俄罗斯 | 1 | 间台抗3 | |
2004 | 莫斯科火车头 | 25 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 1 | |
2003 | 莫斯科火车头 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-25 | 2014-06-30 | 转会 | 900 | 莫斯科火车头 | 着火后席尔去侵减买务 埃弗顿 |
2004-01-01 | 2009-08-25 | 签约 | 未知 | 职议举留反确认 莫斯科火车头 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 杨如出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 12-06 00:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 春控帮样清位督构钢2 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 12-01 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 图拉兵工厂 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 11-26 19:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 中央陆军 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-21 18:30 | 喀山鲁跳兰线见肉批论之宾 | 0 - 1 | 中央陆军 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-15 19:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-12 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 安下见郅 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-08 00:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 斤处输随伤杆否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-01 17:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 乌法 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-24 00:30 | 喀山鲁宾 | 0 长一讨正乱- 1 | 泰雷克 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-18 22:00 | 喀山鲁宾 | 娘举重就1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-10 00:30 | 喀山鲁宾 | 4 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-03 22:00 | 喀山鲁宾 | 0 渐关转空黑照收位儿- 1 | 莫斯科火车头 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 03-20 22:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 萨兵本兰斯克 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 03-14 00:30 | 喀国联子孔里轻举厂物越山鲁宾 | 2 - 4 | 泽尼特 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 03-05 22:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 库班 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 社特须挥说喀山鲁宾 | 2 - 2 | 波尔多 | 否 | 13' | 0 | 快富只发书希详情 |
俄超 | 12-05 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 罗斯托夫 | 是 | 69' | 0 | 详情 |
俄超 | 12-01 型已架运乐气耐础00:15 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 82' | 0 | 验观费经销笔请脸详情 |
欧洲联赛 | 11-27 00:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 锡昂 | 否 | 20' | 0 | 详情 |
俄超 | 11-21 17:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 20' | 0 | 详情 |
俄超 | 11-08 19:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 否 | 8' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 11-01 21:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 安郅 | 否 | 32' | 0 | 详情 |
俄超 | 10-25 21:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 10-18 00:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 1 | 乌法 | 否 | 5' | 0 | 详情 |
俄超 | 10-04 21:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 泰雷克 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 波尔多 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
俄超 | 09-28 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 乌拉尔 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 09-18 01:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 锡昂 | 是 | 46' | 0 | 详情 |
俄超 | 09-13 00:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
俄超 | 08-30 22:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 萨兰斯克 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 08-28 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 拉布历基 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
俄超 | 08-25 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 3 | 泽尼特 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
俄超 | 08-16 02:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 库班 | 是 | 68' | 0 | 详情 |
俄超 | 08-10 23:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 3 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 08-07 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 格拉兹风暴 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 08-04 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 66' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 07-31 01:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 2 | 格拉兹风暴 | 是 | 66' | 0 | 详情 |
俄超 | 07-26 22:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-30 18:30 | 莫斯科鱼雷 | 2 - 0 | 萨兰斯克 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-23 20:30 | 莫斯科鱼雷 | 3 - 1 | 乌拉尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-17 23:30 | 莫斯科鱼雷 | 2 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-10 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 05-03 23:30 | 莫斯科鱼雷 | 2 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 72' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-25 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 2 | 中央陆军 | 是 | 72' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-21 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 1 | 罗斯托夫 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
俄超 | 04-09 01:00 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 72' | 0 | 详情 |
俄超 | 03-22 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 90' | 0 | 详情 |
获奖记录
莫斯科火那满块居从准解这统头务车头
2004年俄罗斯超级联赛冠军。
2005年俄罗斯超级杯冠军。
2005年独联体杯冠军。
双 2007年俄罗斯杯冠军。
评论留言